1998年美國網球公開賽男子單打比賽
外观
| 男子單打比賽 | |
|---|---|
| 1998年美國網球公開賽 | |
| 1997年卫冕冠军 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 6-3, 3-6, 6-2, 6-0 |
帕特里克·拉夫特是上屆冠軍,最終衛冕此項賽事冠軍。
帕特里克·拉夫特是本屆冠軍,決賽以6-3, 3-6, 6-2, 6-0擊敗同胞馬克·菲利普西斯[1]而衛冕成功,奪得第2座美網男子單打冠軍兼第2座大滿貫男子單打錦標。
種子球手
[编辑]
|
晉級表
[编辑]說明
[编辑]|
|
|
|
|
決賽
[编辑]| 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 710 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 6 | 712 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
上線
[编辑]第一部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 桑普拉斯 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 77 | 6 | 3 | WC | Goldstein | 64 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 64 | 4 | 0 | r | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 1 | Tillström | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Tillström | 1 | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | Dosedel | 6 | 3 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 2 | 薩芬 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 1 | r | WC | Dent | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 薩芬 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 64 | 薩芬 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | r | 穆斯特 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | Black | 77 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 穆斯特 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 9 | 库切拉 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | Golmard | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 65 | 9 | 库切拉 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | Voinea | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 1 | 4 | 4 | WC | Bryan | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | Voinea | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 0 | r | 9 | 库切拉 | 6 | 6 | 65 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 阿加西 | 3 | 3 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | Damm | 66 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 2 | Sanguinetti | 78 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Sanguinetti | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 78 | 8 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 66 | Raoux | 3 | 2 | 78 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 8 | 阿加西 | 6 | 6 | 66 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 拉夫特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | Gumy | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 拉夫特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 0 | 4 | 4 | Q | Nainkin | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 6 | 6 | 6 | Q | Nainkin | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 4 | Kuerten | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 拉夫特 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 14 | 伊雲尼斯域 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Cañas | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | Haarhuis | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Haarhuis | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 14 | 伊雲尼斯域 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 5 | 馬丁 | 6 | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 14 | 伊雲尼斯域 | 1 | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 77 | 2 | 12 | 比約克曼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 4 | WC | 斯塔克 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 12 | 比約克曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | 6 | Santoro | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 4 | Q | Arthurs | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 64 | Santoro | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 3 | 77 | 12 | 比約克曼 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | Siemerink | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Siemerink | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 5 | Hrbaty | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 7 | Siemerink | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 鲁塞德斯基 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | Ulihrach | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 7 | 67 | 4 | 6 | 鲁塞德斯基 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 5 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]第五部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 克拉吉塞克 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 79 | WC | 奥布赖恩 | 1 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 67 | 5 | 克拉吉塞克 | 77 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 约翰松 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | Dreekmann | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 77 | 约翰松 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 63 | 约翰松 | 3 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 6 | 7 | 6 | 11 | 卡费尔尼科夫 | 6 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 4 | 5 | 2 | Clavet | 4 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Kiefer | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | Kiefer | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 11 | 卡费尔尼科夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 哈斯 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 11 | 卡费尔尼科夫 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第六部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 63 | 13 | 亨曼 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | Mantilla | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 亨曼 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 60 | 4 | r | Q | Kohlmann | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 77 | 4 | Q | Kohlmann | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 4 | Q | Di Pasquale | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 13 | 亨曼 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 菲利普西斯 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 菲利普西斯 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 拉罗 | 77 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 3 | 菲利普西斯 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 6 | 1 | Arnold Ker | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 6 | Arnold Ker | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | Karbacher | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第七部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 科雷查 | 6 | 5 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 6 | 6 | Q | Perlant | 4 | 7 | 710 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 科雷查 | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 布莱克 | 3 | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 布莱克 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | Vicente | 64 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 科雷查 | 64 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 66 | 64 | 6 | 6 | 10 | 莫亚 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 78 | 77 | 4 | 4 | Norman | 4 | 2 | 710 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | Gambill | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 5 | Gambill | 2 | 6 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 1 | 10 | 莫亚 | 6 | 3 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 張 | 6 | 6 | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 77 | 4 | DEF | 10 | 莫亚 | 3 | 1 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 77 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第八部分
[编辑]| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | Gross | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 2 | Bruguera | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Gross | 7 | 65 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | WC | Grant | 5 | 77 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | Medvedev | 6 | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 3 | WC | Grant | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 4 | 6 | Gross | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 拉爾森 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 拉爾森 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 | 1 | Filippini | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 拉爾森 | 6 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 里奥斯 | 1 | 77 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | Galimberti | 2 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 里奥斯 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ U.S. OPEN; Rafter Keeps Crown With Dash and Spirit - The New York Times. [2010-04-06]. (原始内容存档于2020-06-15).