大临铁路
| 大临铁路 (大临线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大临铁路临沧站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客运货运共线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 大理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 临沧站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 大理站、巍山站、云县站、临沧站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路等級 | 国铁Ⅰ级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 202.095公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 160公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 1(单线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 19座(客运5座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 一般地段2000米,困难地段1600米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 12‰,加力坡24‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 自动站间闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | CR200J(客运)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2020年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 中国铁路昆明局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大临铁路,是中国云南省大理白族自治州、临沧市境内的一条国铁Ⅰ级电气化铁路,连接大理市和临沧市临翔区,线路全长202.095公里,设计速度160公里/小时,为客货共线的单线铁路[2]。该铁路于2015年12月开工建设,2020年12月30日开通运营[3]。
线路北起大理州大理市的昆楚大铁路大理站,向南经巍山县、南涧县,跨越澜沧江后进入临沧市,再经凤庆县、云县,最终抵达临翔区的临沧站。全长202.095千米,其中大理州境内105.885千米,临沧市境内96.21千米。共新建桥梁69座、20.637千米,隧道35座、155.692千米,桥隧比为87.25%。[4][5]共设车站18座,其中大理站、巍山站、小湾东站、云县站和临沧站办理客运业务。
历史
[编辑]在大临铁路选线设计中,与昆楚大铁路的接轨问题,重点研究了大理站和祥云站(曾称祥云南站)两种接轨方案[6][7]。工程立项阶段采用祥云接轨方案[7],2014年9月4日国家发改委批复的项目建议书中即以祥云县作为线路起点[8]。然而,在后续的论证中,由于大理接轨方案具有显著优势,最终上报国家发改委的可行性研究报告中调整为大理接轨方案[7];该方案虽线路略长(往昆明方向运输距离长37千米),但工程投资省1.6亿,且客货运输组织更为顺畅[6][7]。
2015年8月19日,可行性研究报告获国家发改委批复[2]。2015年9月30日,初步设计获中国铁路总公司和云南省人民政府批复[4]。2015年11月4日中国铁路总公司批复施工图。大临铁路于2015年12月6日[9](另说12月28日[5][10])正式开工建设。2019年11月,站房工程启动[11]。2020年6月15日开始铺轨[12];9月10日,全线隧道贯通[13];9月29日,所有站房封顶[11];12月5日,铺轨完成[14];12月17日,接触网全线贯通[15]。
2020年12月30日,大临铁路开通运营,开办客、货运业务[16][10]。运营初期,开行昆明至临沧动车组列车1对、大理至临沧动车组列车3对[17][18]。2021年11月6日,小湾东站开通客运[19]。
大临铁路曾采用CRH2A、CRH2G型动力分散式列车运行[20][21];自2025年7月20日起,改用CR200J型动力集中式列车,昆明至临沧车次由每日6对缩减为2对,票价降低约40元[22][1]。
车站
[编辑]新建17个车站,改建大理站。近期开放9个站。其中巍山、云县为中间站,大理为接轨站,临沧为区段站。
| 站名 | 中心里程 | 技术性质 | 业务性质 | 等级 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大理 | K205+619 | 客运站 | 一等站 | 大理白族自治州 | 大理市 | |
| 五茂林 | DK11+810 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | 巍山彝族回族自治县 | |
| 大仓 | DK26+910 | 中间站 | 货运站 | 四等站 | ||
| 巍山 | DK43+000 | 中间站 | 客运站 | 四等站 | ||
| 安乐 | DK54+052 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | ||
| 南涧 | DK68+132 | 会让站 | 非营业站 | 五等站 | 南涧彝族自治县 | |
| 六五谷 | DK80+454 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | ||
| 若巴谷 | DK94+330 | 会让站 | 非营业站 | 五等站 | ||
| 小湾东 | DK106+953 | 中间站 | 客运站 | 四等站 | ||
| 腰街 | DK114+384 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | 临沧市 | 凤庆县 |
| 茂兰 | DK125+200 | 会让站 | 非营业站 | 五等站 | 云县 | |
| 罗闸河 | DK138+173 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | ||
| 云县 | DK146+630 | 中间站 | 客货运站 | 四等站 | ||
| 头道水 | DK167+153 | 会让站 | 非营业站 | 五等站 | ||
| 杨家村 | DK176+500 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | 临翔区 | |
| 丫口寨 | DK184+578 | 会让站 | 非营业站 | 五等站 | ||
| 息铺 | DK197+302 | 会让站(预留) | 非营业站 | / | ||
| 临沧 | DK207+200 | 区段站 | 客货运站 | 三等站 | ||
桥隧
[编辑]全线桥梁共69座20.636km,隧道35座155.692km,桥隧里程共176.328km,占线路总长的87.25%[5][16]。由于沿线地质复杂,多个隧道中施工时都经历了坍塌和涌水危情[16]。
| 名称 | 中心里程[4] | 位置 | 长度(米) | 动工 | 完工 | 施工单位 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大麦地隧道 | DK6+325 | 大理州 | 大理市、巍山县 | 11650 | 2020年1月7日[24] | 中铁一局 | ||
| 林保山隧道 | DK61+271 | 巍山县、南涧县 | 14076 | 2016年4月14日 | 2020年6月30日[25] | 中铁五局、中铁十二局 | 穿过的区域为高山和峡谷,出入通道极少,这给物资的运输带来了很多麻烦;为此,中铁十二局第4工程公司花了半个月时间修建了一条便道[26][27]。 | |
| 乐秋隧道 | DK70+584 | 南涧县 | 4322 | 2019年9月16日 | 中铁十二局 | [28] | ||
| 必雄隧道 | DK79+537 | 1080 | 2018年12月22日 | 中铁十二局 | [29] | |||
| 杏子山隧道 | DK84+616 | 8817 | 2015年12月 | 2020年9月10日 | 中铁十二局 | 穿过无量山的五条断层,围岩极软,岩溶发育,I级高风险隧道。最大埋深719m | ||
| 富密隧道 | DK92+488 | 3554 | 2019年9月14日 | 中铁十二局 | [30] | |||
| 新华隧道 | DK100+593 | 12332 | 2019年10月15日[31] | 中铁十二局 | [32] | |||
| 明通隧道 | DK108+280 | 临沧市 | 凤庆县 | 2139 | 2019年10月31日[33] | 中铁十局 | 穿过的区域为高山和峡谷[34]。 | |
| 红豆山隧道 | DK119+805 | 凤庆县、云县 | 10616 | 2016年5月 | 2020年7月9日[35] | 中铁十局 | 有5764米的区间为有害气体极高度危险区域,出现的危险气体包括一氧化碳、硫化氢等8种气体。此外,隧道内还遇到了近40摄氏度的高温区域。在建设此隧道过程中,施工单位和相关研究人员共形成4项施工工法、10项专利。涌水量达4万立方米/天。最大埋深1020m。[16][36] | |
| 兴家地隧道 | DK148+109 | 云县 | 1190 | 2016年5月 | 2019年5月14日 | 中铁十七局 | [37] | |
| 白石头隧道 | DK162+367 | 9375 | 2020年8月1日 | 中铁十七局 | [38] | |||
| 澜沧江大桥 | 临沧市 | 云县、景东县 | 431.6 | 2016年10月 | 2019年9月24日 | 中铁十二局 | 跨过澜沧江漫湾水电站区域[39][40][41]。最大墩高76m。双线大桥。墩跨102+188+102预应力混凝土连续刚构桥。 | |
| 若巴谷大桥 | 中铁十二局 | [32] | ||||||
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 吴沛钊. 【呼声回应】市民关注列车变化 铁路部门详解昆明至临沧调整方案. 云南网. 2025-07-31 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-12-04).
- ^ 2.0 2.1 国家发展改革委关于新建大理至临沧铁路可行性研究报告的批复. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2015-08-19. (原始内容存档于2020-12-31) (中文(中国大陆)).
- ^ 大临铁路今天开通运营,临沧人民百年梦圆. 云南新闻广播. 2020-12-30. (原始内容存档于2022-01-11).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 云南今禹生态工程咨询有限公司. 新建大理至临沧铁路水土保持监测总结报告 (PDF). 2020-09 [2025-09-04].
- ^ 5.0 5.1 5.2 胡晓蓉. 中缅国际通道大临铁路建设投资过半. 云南网. 2019-04-19 [2020-12-31].
- ^ 6.0 6.1 曾启丰. 大理至临沧铁路选线设计. 高速铁路技术. 2017, 8 (6): 89–92,98. ISSN 1674-8247. CNKI GSTL201706018.
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 毛斌; 陈光; 尹业斌. 新建铁路接轨方案的研究论证思路. 中国铁路. 2016, (5): 57–60. ISSN 1001-683X. doi:10.19549/j.issn.1001-683x.2016.05.013.
- ^ 国家发展改革委关于新建祥云至临沧铁路项目建议书的批复. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2014-09-04 [2025-09-04]. (原始内容存档于2014-11-15).
- ^ 蒋百放; 罗玉英; 康永生; et al. 临沧人民百年的梦与路——翻开临沧“铁路梦”奋斗历程的档案. 临沧日报. 2020-12-29 [2025-09-06]. (原始内容存档于2025-12-04).
- ^ 10.0 10.1 刘文杰; 李劲松; 蒋厚波; 申泷洋; 金维娜. 见证中国速度!云南大临铁路通车 完善西部铁路网. 央视网. 2020-12-30 [2025-09-04]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ^ 11.0 11.1 尚永超; 张敏; 陈畅. 大临铁路车站站房全部封顶全线预计年内建成. 大理日报. 2020-09-30 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04) –通过云南网.
- ^ 夏方海; 李英利; 罗睿晨. 大临铁路开始铺轨 云南临沧将迎来“动车时代”. 云南网. 2020-06-15 [2025-09-04]. (原始内容存档于2024-06-17).
- ^ 丁怡全. 云南大临铁路35座隧道全部贯通. 新华网. 2020-09-10 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04) –通过云南网.
- ^ 云南铁路建设再传捷报 大临铁路全线铺轨完成、中老昆万铁路勐养隧道贯通. 国务院国有资产监督管理委员会. 2020-12-09 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 郝亚凡; 张敏; 丁琦. 大临铁路全线接触网顺利贯通. 云南网. 2020-12-21 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 刘文杰. 大临铁路将于30日通车运行 行车时间缩短至4小时. 央视网. 2020-12-29 [2025-09-04]. (原始内容存档于2022-12-05).
- ^ 周斌; 曹松. 大理至临沧铁路通车 结束临沧不通铁路历史. 中国经济网. 2020-12-31 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 彭文昌. 大临铁路临沧站共发送旅客49132人次. 临沧日报. 2021-02-01 [2025-09-04] –通过云南网.
- ^ 侯婷婷; 杨俊妮. 全国首个衔接乡村振兴特别设立的火车站——大临铁路小湾东站通车啦!. 云南网. 2021-11-06 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 李梅. 大临铁路开通 玉溪到临沧这样坐车. 云南网. 2021-01-13 [2025-09-04].
- ^ 田维星. 大临铁路正式开通运营 昆明至临沧仅需约3个半小时. 云南网. 2020-12-30 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 夏方海. 7月20日起 昆明至临沧城际动车组票价降低约40元. 云南网. 2025-07-18 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 昆明铁路广通车务段. @新同事,这份“入段指南”,请查收!. 微信公众平台. 2025-08-21 [2025-08-27]. (原始内容存档于2025-08-27).
- ^ 刘文杰. 云南大临铁路大麦地隧道安全顺利贯通. 央视网. 2020-01-07 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 李健飞; 李莉; 李维康. 新闻进行时:云南大临铁路最长隧道顺利贯通. 央广网. 2020-06-30 [2025-09-04]. (原始内容存档于2020-08-06).
- ^ 李维康; 赵倩. 中铁五局大临铁路林保山隧道4号斜井正式进洞开挖. 人民铁道. 2016-04-18 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-04-11).
- ^ 李金山; 马亚辉. 大临铁路林保山隧道出口至平导施工段贯通. 中铁十二局. 2018-12-24 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 四公司承建大临铁路乐秋隧道贯通. 中铁十二局. 2019-09-20 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 李立国; 韦建军. 大临铁路必雄隧道顺利贯通. 人民铁道网. 2019-01-07 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 王绍华. 大临铁路富密隧道安全贯通. 中铁十二局. 2019-09-17 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 夏方海; 张伟明; 王绍华; 王一翔. 我国横断山脉纵谷区首座万米长隧道——新华隧道贯通. 云南网. 2019-10-15 [2025-09-04]. (原始内容存档于2024-06-17).
- ^ 32.0 32.1 公司隧道督导组深入大临铁路三工区施工现场检查指导工作. 中铁十二局. 2017-03-27 [2020-09-10]. 原始内容存档于2024-12-28.
- ^ 李亚; 黄再云; 周永勃. 大理至临沧铁路明通隧道今日贯通. 文旅头条. 2019-10-31 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-09-04).
- ^ 周永勃; 殷晓明. 中铁十局大临铁路明通隧道出口掘进突破千米大关. 人民铁道网. 2018-08-09. (原始内容存档于2018-10-13).
- ^ 叶传增. 罕见“有害气体”隧道贯通. 人民日报海外版. 2020-07-15 [2025-09-04]. (原始内容存档于2025-07-26).
- ^ 郭薇娜; 张伟明; 周永勃. 打通这个隧道为何这么难?“因为我有毒!”. 中国国家铁路集团. 2019-12-26 [2020-09-10].
- ^ 大临铁路兴家地隧道贯通. 临沧日报. 2019-05-16 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 1552天!通了!. 中国国家铁路集团. 2020-08-01 [2020-09-10]. (原始内容存档于2024-12-28).
- ^ 大临铁路澜沧江双线大桥首桩浇筑完成. 中铁十二局. 2016-11-28 [2020-09-10]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 大临铁路澜沧江大桥施工忙. 中铁十二局. 2016-12-30 [2020-09-10]. 原始内容存档于2024-12-28.
- ^ 丁怡全. 云南大理至临沧铁路澜沧江双线大桥顺利合龙. 新华网. 2019-09-24 [2020-09-10]. (原始内容存档于2020-08-12).