各国家和地区人口列表
外观
各国相关 |
---|
各国家和地区人口列表按照各國人口從多至少排列,数据主要来自各国官方人口统计、人口预计或人口普查,缺乏官方数据的则采用第三方人口时钟预计数。
列表
[编辑]表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家、属地、海外领土等政治实体。 国家用粗体字表示(例如:印度、中華人民共和國等),海外领地、自治政体等非国家单位以底線表示(例如:香港[註 1]、波多黎各[註 2]等)。对国家实体以人口数量从多到少进行排序(非联合国会员国序号为斜体,例如:58 | 中華民國、127 | 索馬里蘭)。
排名 | 國家/地區 | 人口[註 3] | 統計截至日期 | 佔世界比 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | 8,224,472,000 | 2025年09月11日 | 100.00% | 美國人口普查局-世界人口時鐘 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
1 | 1,443,100,000 | 2025年9月1日 | 17.54% | 官方人口時鐘(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2 | 1,408,280,000 | 2025年1月1日 | 17.12% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3 | 342,220,000 | 2025年8月1日 | 4.16% | 官方人口時鐘 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
4 | 284,440,000 | 2025年7月1日 | 3.46% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
5 | 241,500,000 | 2023年3月1日 | 2.94% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
6 | 230,840,000 | 2023年6月1日 | 2.81% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 203,060,000 | 2022年8月1日 | 2.47% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 169,830,000 | 2022年6月14日 | 2.06% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 146,030,000 | 2025年1月1日 | 1.78% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 130,420,000 | 2025年4月1日 | 1.59% | 官方季度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 123,300,000 | 2025年8月1日 | 1.5% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 114,120,000 | 2025年7月1日 | 1.39% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
13 | 112,830,000 | 2025年1月1日 | 1.37% | 世界人口資料 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 111,650,000 | 2025年1月1日 | 1.36% | 聯合國預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 107,940,000 | 2025年8月1日 | 1.31% | 官方人口時鐘 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
16 | 101,340,000 | 2025年1月1日 | 1.23% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 85,961,000 | 2024年3月20日 | 1.05% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
18 | 85,665,000 | 2025年1月1日 | 1.04% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 83,517,000 | 2025年4月1日 | 1.02% | 官方季度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 68,668,000 | 2025年7月1日 | 0.83% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 68,265,000 | 2023年7月1日 | 0.83% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 65,870,000 | 2025年7月1日 | 0.8% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 63,016,000 | 2024年7月30日 | 0.77% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24 | 61,741,000 | 2022年8月23日 | 0.75% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 58,915,000 | 2025年6月1日 | 0.72% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 52,696,000 | 2024年1月1日 | 0.64% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
27 | 52,428,000 | 2024年1月1日 | 0.64% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 51,317,000 | 2024年10月15日 | 0.62% | 官方人口普查 | |
29 | 51,164,000 | 2025年7月1日 | 0.62% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
30 | 50,449,000 | 2024年7月1日 | 0.61% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
31 | 49,316,000 | 2025年7月1日 | 0.6% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 47,400,000 | 2025年1月1日 | 0.58% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 47,068,000 | 2024年7月1日 | 0.57% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
34 | 46,119,000 | 2025年2月24日 | 0.56% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
35 | 45,905,000 | 2024年5月10日 | 0.56% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
36 | 41,549,000 | 2025年4月1日 | 0.51% | 官方季度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
37 | 37,519,000 | 2024年11月1日 | 0.46% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38 | 37,490,000 | 2024年12月1日 | 0.46% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
39 | 36,828,000 | 2024年9月1日 | 0.45% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
40 | 35,122,000 | 2024年6月1日 | 0.43% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
41 | 35,064,000 | 2025年1月1日 | 0.43% | 官方人口普查 | |
42 | 34,881,000 | 2024年1月1日 | 0.42% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
43 | 34,700,000 | 2023年1月1日 | 0.42% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
44 | 34,566,000 | 2025年1月1日 | 0.42% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
45 | 34,262,840 | 2023年1月1日 | 0.42% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
46 | 34,158,000 | 2024年12月31日 | 0.42% | 官方季度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
47 | 34,038,000 | 2024年7月1日 | 0.41% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
48 | 32,962,000 | 2025年1月1日 | 0.4% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
49 | 31,500,000 | 2024年7月1日 | 0.38% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
50 | 31,122,000 | 2024年1月1日 | 0.38% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
51 | 28,302,000 | 2022年7月1日 | 0.35% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
52 | 28,178,000 | 2022年1月1日 | 0.34% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
53 | 28,089,000 | 2023年7月1日 | 0.34% | 官方人口預測 | |
54 | 26,997,000 | 2024年1月1日 | 0.33% | 官方人口時鐘(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
55 | 25,850,000 | 2023年1月1日 | 0.31% | 官方人口預測 | |
56 | 25,369,000 | 2023年7月1日 | 0.31% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
57 | 23,355,000 | 2025年6月1日 | 0.28% | 官方月度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
58 | 23,100,000 | 2024年7月1日 | 0.3% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
59 | 22,800,000 | 2024年1月1日 | 0.26% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
60 | 22,395,000 | 2022年6月15日 | 0.27% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
61 | 22,037,000 | 2023年7月1日 | 0.27% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
62 | 20,034,000 | 2024年1月1日 | 0.24% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
63 | 19,961,000 | 2023年7月1日 | 0.24% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
64 | 19,611,000 | 2022年9月14日 | 0.24% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
65 | 19,054,000 | 2022年7月17日 | 0.23% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
66 | 18,275,000 | 2023年7月1日 | 0.22% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
67 | 18,143,000 | 2023年7月1日 | 0.22% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
68 | 17,948,000 | 2024年1月1日 | 0.22% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
69 | 17,602,000 | 2023年7月1日 | 0.21% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
70 | 17,564,000 | 2018年7月1日 | 0.21% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
71 | 17,091,464 | 2023年7月1日 | 0.21% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
72 | 16,939,000 | 2022年10月1日 | 0.21% | 官方人口普查[失效連結] | |
73 | 16,818,000 | 2021年7月1日 | 0.2% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
74 | 15,179,000 | 2022年4月20日 | 0.18% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
75 | 14,746,000 | 2023年7月1日 | 0.18% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
76 | 13,262,000 | 2022年7月1日 | 0.16% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
77 | 13,246,000 | 2022年8月15日 | 0.16% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
78 | 12,838,000 | 2022年7月1日 | 0.16% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
79 | 12,607,000 | 2023年7月1日 | 0.15% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
80 | 12,006,000 | 2022年7月1日 | 0.15% | 官方人口時鐘(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
81 | 11,850,000 | 2023年1月1日 | 0.14% | 官方季度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
82 | 11,810,000 | 2023年12月1日 | 0.14% | 官方月度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
83 | 11,743,000 | 2020年1月1日 | 0.14% | 官方人口預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
84 | 11,528,000 | 2024年1月1日 | 0.14% | 官方人口時鐘(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
85 | 11,113,000 | 2022年1月1日 | 0.14% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
86 | 10,882,000 | 2023年10月1日 | 0.13% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
87 | 10,760,000 | 2022年11月10日 | 0.13% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
88 | 10,552,000 | 2024年1月1日 | 0.13% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
89 | 10,482,000 | 2021年11月23日 | 0.13% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
90 | 10,277,000 | 2021年8月19日 | 0.12% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
91 | 10,152,000 | 2023年7月1日 | 0.12% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
92 | 10,078,000 | 2023年1月1日 | 0.12% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
93 | 9,855,000 | 2024年1月1日 | 0.12% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
94 | 9,822,900 | 2024年1月10日 | 0.12% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
95 | 9,678,000 | 2023年1月1日 | 0.12% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
96 | 9,282,400 | 2021年1月1日 | 0.11% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
97 | 9,200,600 | 2023年1月1日 | 0.11% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
98 | 9,123,000 | 2021年7月1日 | 0.11% | 官方人口預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
99 | 9,106,100 | 2023年1月1日 | 0.11% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
100 | 8,789,700 | 2022年10月1日 | 0.11% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
101 | 8,095,500 | 2022年11月8日 | 0.1% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
102 | 7,541,600 | 2021年7月1日 | 0.09% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 7,534,200 | 2024年12月31日 | 0.09% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
103 | 7,522,500 | 2024年1月1日 | 0.09% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
104 | 7,381,000 | 2024年7月1日 | 0.09% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
105 | 7,057,800 | 2022年12月17日 | 0.09% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
106 | 7,013,000 | 2019年1月1日 | 0.09% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
107 | 6,963,800 | 2019年1月1日 | 0.08% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
108 | 6,942,100 | 2020年1月1日 | 0.08% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
109 | 6,523,500 | 2020年1月1日 | 0.08% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
110 | 6,426,100 | 2020年1月1日 | 0.08% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
111 | 6,210,500 | 2020年1月1日 | 0.08% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
112 | 5,827,500 | 2020年1月1日 | 0.07% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
113 | 5,784,500 | 2020年1月1日 | 0.07% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
114 | 5,703,600 | 2019年7月1日 | 0.07% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
115 | 5,526,800 | 2020年3月1日 | 0.07% | 官方月度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
116 | 5,490,000 | 2021年7月1日 | 0.07% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
117 | 5,456,400 | 2019年10月1日 | 0.07% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
118 | 5,368,400 | 2020年1月1日 | 0.07% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
119 | 5,367,600 | 2020年1月1日 | 0.07% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
120 | 5,248,600 | 2022年11月10日 | 0.06% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
121 | 5,206,400 | 2020年1月1日 | 0.06% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
122 | 5,111,200 | 2020年7月1日 | 0.06% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
123 | 4,976,700 | 2020年1月1日 | 0.06% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
124 | 4,951,500 | 2020年1月1日 | 0.06% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
125 | 4,921,500 | 2019年4月1日 | 0.06% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
126 | 4,647,500 | 2020年1月1日 | 0.06% | 官方人口時鐘 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
127 | 4,500,000 | 2022年1月1日 | 0.05% | ||
128 | 4,420,100 | 2019年1月1日 | 0.05% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
129 | 4,218,800 | 2019年7月1日 | 0.05% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
130 | 4,077,300 | 2019年7月1日 | 0.05% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
131 | 4,008,600 | 2023年7月1日 | 0.05% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
132 | 3,788,100 | 2020年1月1日 | 0.05% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
133 | 3,723,500 | 2019年1月1日 | 0.05% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
134 | 3,444,300 | 2023年11月27日 | 0.04% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
135 | 3,238,400 | 2020年1月1日 | 0.04% | 官方人口時鐘(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 3,193,700 | 2019年7月1日 | 0.04% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
136 | 2,957,500 | 2019年10月1日 | 0.04% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
137 | 2,862,400 | 2020年1月1日 | 0.03% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
138 | 2,793,500 | 2020年3月1日 | 0.03% | 官方月度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
139 | 2,747,300 | 2019年10月1日 | 0.03% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
140 | 2,726,700 | 2019年1月1日 | 0.03% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
141 | 2,681,700 | 2019年1月1日 | 0.03% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
142 | 2,458,900 | 2019年7月1日 | 0.03% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
143 | 2,338,900 | 2019年7月1日 | 0.03% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
144 | 2,297,700 | 2020年1月1日 | 0.03% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
145 | 2,252,600 | 2020年1月1日 | 0.03% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
146 | 2,094,100 | 2019年10月1日 | 0.03% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
147 | 1,906,800 | 2020年2月1日 | 0.02% | 官方月度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
148 | 1,906,700 | 2020年1月1日 | 0.02% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
149 | 1,832,700 | 2021年11月1日 | 0.02% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
150 | 1,795,700 | 2019年1月1日 | 0.02% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
151 | 1,504,365 | 2021年1月1日 | 0.02% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
152 | 1,584,800 | 2019年1月1日 | 0.02% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
153 | 1,454,800 | 2020年1月1日 | 0.018% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
154 | 1,387,100 | 2019年7月1日 | 0.017% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
155 | 1,364,000 | 2019年7月1日 | 0.017% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
156 | 1,377,700 | 2020年1月1日 | 0.017% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
157 | 1,328,400 | 2020年1月1日 | 0.016% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
158 | 1,221,700 | 2019年7月1日 | 0.015% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
159 | 1,078,400 | 2019年7月1日 | 0.013% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
160 | 918,100 | 2021年10月1日 | 0.011% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
161 | 895,400 | 2020年1月1日 | 0.011% | 官方年度預測 | |
162 | 873,720 | 2019年7月1日 | 0.011% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
163 | 780,200 | 2020年4月1日 | 0.009% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
164 | 741,670 | 2019年7月1日 | 0.009% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
165 | 714,800 | 2020年1月1日 | 0.009% | 官方年度預測 | |
- | 686,600 | 2024年9月30日 | 0.008% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
166 | 660,810 | 2024年1月1日 | 0.008% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
167 | 623,630 | 2024年1月1日 | 0.008% | 官方人口統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
168 | 612,200 | 2021年7月1日 | 0.007% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
169 | 604,890 | 2020年1月1日 | 0.007% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
170 | 519,562 | 2021年11月21日 | 0.006% | 官方人口普查 | |
171 | 491,233 | 2021年6月16日 | 0.006% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
172 | 442,400 | 2018年7月1日 | 0.005% | 官方人口統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
173 | 408,490 | 2019年7月1日 | 0.005% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
174 | 397,360 | 2022年7月1日 | 0.005% | 官方年度預計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
175 | 396,960 | 2023年10月1日 | 0.004% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
176 | 382,751 | 2022年9月13日 | 0.005% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
177 | 360,938 | 2023年1月1日 | 0.004% | 官方人口統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
178 | 351,960 | 2018年1月1日 | 0.004% | 官方人口統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
179 | 301,295 | 2021年7月1日 | 0.004% | 官方年度預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
180 | 279,890 | 2021年7月1日 | 0.003% | 官方年度預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
181 | 268,510 | 2023年1月1日 | 0.003% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
182 | 267,800 | 2023年1月1日 | 0.003% | 官方人口統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
183 | 244,830 | 2018年1月1日 | 0.003% | 官方人口統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
184 | 214,610 | 2021年7月1日 | 0.002% | 官方人口統計 | |
185 | 205,557 | 2021年11月6日 | 0.002% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
186 | 177,301 | 2017年7月1日 | 0.002% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 153,836 | 2020年4月1日 | 0.002% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
187 | 148,925 | 2023年1月1日 | 0.002% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
188 | 120,740 | 2021年7月1日 | 0.001% | 官方年度預測 | |
189 | 110,872 | 2022年7月1日 | 0.001% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
190 | 108,770 | 2020年1月1日 | 0.001% | 人口時鐘預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
191 | 106,739 | 2022年10月1日 | 0.001% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
192 | 105,754 | 2021年7月1日 | 0.001% | 官方年度預測 | |
- | 103,267 | 2021年3月21日 | 0.001% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
193 | 100,772 | 2022年1月1日 | 0.001% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
194 | 100,447 | 2022年4月22日 | 0.001% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
195 | 100,179 | 2021年12月1日 | 0.001% | 官方人口統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 87,146 | 2020年4月1日 | 0.001% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 84,069 | 2021年5月30日 | 0.001% | 官方人口普查 Archive.today的存檔,存档日期2012-08-02 | |
196 | 83,523 | 2023年7月1日 | 0.001% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 81,546 | 2022年1月1日 | 0.001% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
197 | 67,408 | 2018年1月1日 | 0.0008% | 官方人口統計 | |
- | 64,055 | 2021年7月1日 | 0.0008% | 官方年度預測(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 64,037 | 2023年1月1日 | 0.0008% | 官方季度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
198 | 56,696 | 2024年1月1日 | 0.0007% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
199 | 54,547 | 2023年12月1日 | 0.0007% | 官方月度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
200 | 53,532 | 2015年10月1日 | 0.0007% | 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 49,710 | 2020年4月1日 | 0.0006% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 47,329 | 2020年4月1日 | 0.0006% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
201 | 47,195 | 2011年5月15日 | 0.0006% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 46,131 | 2021年7月1日 | 0.0006% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
202 | 42,938 | 2023年1月1日 | 0.0005% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
203 | 42,418 | 2021年9月30日 | 0.0005% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
204 | 41,232 | 2024年6月30日 | 0.0005% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
205 | 38,367 | 2023年12月31日 | 0.0005% | 官方年度統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
206 | 33,889 | 2023年11月1日 | 0.0004% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 32,688 | 2022年1月1日 | 0.0004% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 32,358 | 2020年1月1日 | 0.0004% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 31,538 | 2023年7月1日 | 0.0004% | 聯合國預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 30,530 | 2023年11月1日 | 0.0004% | 官方月度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
207 | 16,733 | 2021年7月1日 | 0.0002% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 15,701 | 2022年1月1日 | 0.0002% | 官方年度統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
208 | 15,040 | 2021年7月1日 | 0.0002% | 官方人口普查 | |
209 | 11,680 | 2021年10月30日 | 0.0001% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 11,369 | 2021年1月1日 | 0.0001% | 官方年度預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
210 | 10,679 | 2021年1月1日 | 0.0001% | 官方年度預測 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 10,585 | 2020年1月1日 | 0.0001% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 6,092 | 2020年1月1日 | 0.0001% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 5,651 | 2021年7月1日 | 0.0001% | 圣赫勒拿官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆)阿森松官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆)特里斯坦-达库尼亚官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 4,433 | 2022年7月1日 | 0.0001% | 官方人口統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 3,662 | 2021年10月10日 | 0% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 3,107 | 2023年7月1日 | 0% | 官方四年人口統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 2,188 | 2021年1月1日 | 0% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 1,692 | 2021年1月1日 | 0% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
211 | 1,689 | 2022年11月11日 | 0% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 1,647 | 2019年1月1日 | 0% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
212 | 764 | 2023年6月26日 | 0% | 官方人口統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 593 | 2021年6月30日 | 0% | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 190 | 2010年4月1日 | 0% | 官方人口統計(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
- | 35 | 2023年7月1日 | 0% | 官方人口統計 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
213 | 3 | 永久 | 0% | 官方針對國民資格之規定 |
參見
[编辑]注释
[编辑]- ^ 中华人民共和国下的自治政体
- ^ 美国非合并建制领土
- ^ 保留五位有效數字
- ^ 包括巴控克什米尔地区人口
- ^ 包括俄军占领的乌克兰地区人口。
