各国国内生产总值实际增长率列表
外观
列表
[编辑]2017年数据(預測)。
排名 | 国家/地区 | GDP实际增长率(%) |
---|---|---|
1 | ▲ 55.1[1] | |
2 | ▲ 10.7[2] | |
3 | ▲ 8.7 | |
4 | ▲ 7.86[3] | |
5 | ▲ 7.7 | |
6 | ▲ 7.2 | |
7 | ▲ 7.2 | |
8 | ▲ 7.2 | |
9 | ▲ 7 | |
10 | ▲ 7.2 | |
11 | ▲ 6.9 | |
12 | ▲ 6.8 | |
13 | ▲ 6.8 | |
14 | ▲ 6.8 | |
15 | ▲ 6.9 | |
16 | ▲ 6.9 | |
17 | ▲ 6.7 | |
18 | ▲ 6.6 | |
19 | ▲ 6.5 | |
20 | ▲ 6.5 | |
21 | ▲ 6.5 | |
22 | ▲ 6.2 | |
23 | ▲ 6.0 | |
24 | ▲ 6.0 | |
25 | ▲ 6.0 | |
26 | ▲ 6.0 | |
27 | ▲ 5.5 | |
28 | ▲ 5.5 | |
29 | ▲ 5.43 | |
30 | ▲ 5.40 | |
31 | ▲ 5.3 | |
32 | ▲ 5.3 | |
34 | ▲ 5.1 | |
35 | ▲ 5.0 | |
36 | ▲ 5 | |
37 | ▲ 5 | |
38 | ▲ 5 | |
39 | ▲ 4.8 | |
40 | ▲ 4.8 | |
41 | ▲ 4.7 | |
42 | ▲ 4.7 | |
43 | ▲ 4.7 | |
44 | ▲ 4.6 | |
45 | ▲ 4.6 | |
46 | ▲ 4.5 | |
47 | ▲ 4.5 | |
48 | ▲ 4.5 | |
49 | ▲ 4.5 | |
50 | ▲ 4.5 | |
51 | ▲ 4.4 | |
52 | ▲ 4.3 | |
53 | ▲ 4.2 | |
54 | ▲ 4.2 | |
55 | ▲ 4.1 | |
56 | ▲ 4.1 | |
57 | ▲ 4.1 | |
58 | ▲ 4 | |
59 | ▲ 4 | |
60 | ▲ 4 | |
61 | ▲ 4 | |
62 | ▲ 4.0 | |
63 | ▲ 4.0 | |
64 | ▲ 4.0 | |
65 | ▲ 4.0 | |
66 | ▲ 4.0 | |
67 | ▲ 4.0 | |
68 | ▲ 3.9 | |
69 | ▲ 3.9 | |
70 | ▲ 3.9 | |
71 | ▲ 3.8 | |
72 | ▲ 3.9 | |
73 | ▲ 3.8 | |
74 | ▲ 3.8 | |
75 | ▲ 3.8 | |
76 | ▲ 3.8 | |
77 | ▲ 3.8 | |
77 | ▲ 3.7 | |
78 | ▲ 3.7 | |
79 | ▲ 3.7 | |
80 | ▲ 3.6 | |
81 | ▲ 3.5 | |
82 | ▲ 3.5 | |
83 | ▲ 3.5 | |
84 | ▲ 3.5 | |
85 | ▲ 3.5 | |
86 | ▲ 3.5 | |
87 | ▲ 3.5 | |
88 | ▲ 3.5 | |
89 | ▲ 3.5 | |
90 | ▲ 3.5 | |
91 | ▲ 3.4 | |
92 | ▲ 3.3 | |
93 | ▲ 3.3 | |
94 | ▲ 3.3 | |
95 | ▲ 3.3 | |
96 | ▲ 3.2 | |
97 | ▲ 3.2 | |
98 | ▲ 3.2 | |
99 | ▲ 3.1 | |
100 | ▲ 3.1 | |
101 | ▲ 3.1 | |
102 | ▲ 3.1 | |
103 | ▲ 3.1 | |
104 | ▲ 3.1 | |
105 | ▲ 3.0 | |
106 | ▲ 3.0 | |
107 | ▲ 3 | |
108 | ▲ 3.0 | |
109 | ▲ 3.0 | |
110 | ▲ 3.0 | |
111 | ▲ 2.9 | |
112 | ▲ 2.8 | |
113 | ▲ 2.8 | |
114 | ▲ 2.8 | |
115 | ▲ 2.8 | |
116 | ▲ 2.7 | |
117 | ▲ 2.7 | |
118 | ▲ 2.7 | |
119 | ▲ 2.6 | |
120 | ▲ 2.5 | |
121 | ▲ 2.5 | |
122 | ▲ 2.5 | |
123 | ▲ 2.5 | |
124 | ▲ 2.5 | |
125 | ▲ 2.5 | |
126 | ▲ 2.5 | |
127 | ▲ 2.5 | |
128 | ▲ 2.5 | |
129 | ▲ 2.5 | |
130 | ▲ 3.5 | |
131 | ▲ 2.3 | |
132 | ▲ 2.3 | |
133 | ▲ 2.3 | |
134 | ▲ 2.3 | |
135 | ▲ 2.2 | |
136 | ▲ 2.2 | |
138 | ▲ 2.1 | |
139 | ▲ 2.1 | |
140 | ▲ 2.1 | |
141 | ▲ 2.0 | |
142 | ▲ 2.0 | |
143 | ▲ 2.0 | |
144 | ▲ 2.0 | |
145 | ▲ 1.9 | |
146 | ▲ 1.9 | |
147 | ▲ 1.8 | |
148 | ▲ 1.8 | |
149 | ▲ 1.8 | |
150 | ▲ 1.7 | |
151 | ▲ 1.7 | |
152 | ▲ 1.6 | |
153 | ▲ 1.6 | |
154 | ▲ 1.6 | |
155 | ▲ 1.5 | |
156 | ▲ 1.5 | |
157 | ▲ 1.5 | |
158 | ▲ 1.5 | |
159 | ▲ 1.4 | |
160 | ▲ 1.4 | |
161 | ▲ 1.4 | |
162 | ▲ 1.4 | |
163 | ▲ 1.3 | |
164 | ▲ 1.2 | |
165 | ▲ 1.2 | |
165 | ▲ 1.0 | |
166 | ▲ 1.0 | |
166 | ▲ 1 | |
167 | ▲ 1 | |
169 | ▲ 1.0 | |
170 | ▲ 0.9 | |
171 | ▲ 0.8[5] | |
172 | ▲ 0.8 | |
173 | ▲ 0.7 | |
174 | ▲ 0.7 | |
175 | ▲ 0.7 | |
176 | ▲ 0.6 | |
177 | ▲ 0.3 | |
178 | ▲ 0.2 | |
179 | ▲ 0.1 | |
180 | ▲ 0.0 | |
181 | ▼ 0.0 | |
182 | ▼ 1.2 | |
183 | ▼ 1.3 | |
184 | ▼ 2.0 | |
185 | ▼ 2.1 | |
186 | ▼ 2.8 | |
- | ▼ 2.8 | |
187 | ▼ 3.2 | |
188 | ▼ 3.6 | |
189 | ▼ 6.3 | |
190 | ▼ 7.4 | |
191 | ▼ 12 | |
192 | ▼ 12.4 |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ The World Factbook: LIBYA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [9 April 2018]. (原始内容存档于2016-12-24).
- ^ The World Factbook: ETHIOPIA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [9 April 2018]. (原始内容存档于2018-12-24).
- ^ The Daily Star. The Daily Star. Bangladesh Beraue of Statistics. [19 September 2018]. (原始内容存档于2018-09-26).
- ^ American Samoa is an unincorporated territory of the United States
- ^ The World Factbook: NIGERIA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [9 April 2018]. (原始内容存档于2018-04-12).
- ^ Puerto Rico is an unincorporated territory of the United States