Endō Wataru
Giao diện
(Đổi hướng từ Wataru Endo)
|
Endo tập luyện trong màu áo Stuttgart năm 2019 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ |
遠藤 航 (えんどう わたる) Endō Wataru | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 9 tháng 2, 1993 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Totsuka-ku, Yokohama, Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Liverpool | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Shonan Bellmare | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2010–2015 | Shonan Bellmare | 158 | (23) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2018 | Urawa Red Diamonds | 62 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Sint-Truiden | 29 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | → VfB Stuttgart (mượn) | 21 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2020–2023 | VfB Stuttgart | 99 | (12) | ||||||||||||||||||||
| 2023– | Liverpool | 49 | (1) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2012 | U-19 Nhật Bản | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | U-23 Nhật Bản | 11 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2021 | Olympic Nhật Bản | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015– | Nhật Bản | 71 | (4) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 9 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
Endō Wataru (
Sự nghiệp quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 23 tháng 7 năm 2015, huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản Vahid Halilhodžić triệu tập anh tham dự Cúp bóng đá Đông Á 2015.[2] Tháng 5 năm 2018, anh có tên trong đội hình sơ loại của Nhật Bản tham dự FIFA World Cup 2018 ở Nga.[3] Endo đã tham dự hai kỳ World Cup vào các năm 2018 và 2022, và là trụ cột của đội tuyển Nhật Bản trong nhiều năm nay.
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 31 tháng 8 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Shonan Bellmare | 2010[4] | J.League Division 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||
| 2011[5] | J2 League | 34 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | 38 | 1 | ||||
| 2012[6] | 32 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 33 | 7 | |||||
| 2013[7] | J1 League | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 3 | |||
| 2014[8] | J2 League | 38 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 39 | 7 | ||||
| 2015[9] | J1 League | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 4 | |||
| Tổng cộng | 158 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | 167 | 23 | ||||
| Urawa Red Diamonds | 2016[10] | J1 League | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6[c] | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2017[11] | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11[c] | 1 | 3[d] | 0 | 47 | 4 | ||
| 2018[12] | 16 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | 24 | 2 | ||||
| Tổng cộng | 75 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 110 | 6 | ||
| Sint-Truiden | 2018–19[12] | Belgian Pro League | 26 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 28 | 2 | |||
| 2019–20[13] | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 29 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 31 | 2 | |||||
| VfB Stuttgart (mượn) | 2019–20[13] | 2. Bundesliga | 21 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 22 | 1 | |||
| VfB Stuttgart | 2020–21[14] | Bundesliga | 33 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 36 | 3 | |||
| 2021–22[15] | 33 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | 34 | 4 | |||||
| 2022–23[16] | 33 | 5 | 5 | 1 | — | — | 2[e] | 0 | 40 | 6 | ||||
| 2023–24[17] | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 120 | 13 | 11 | 2 | — | — | 2 | 0 | 133 | 15 | ||||
| Liverpool | 2023–24[17] | Premier League | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9[f] | 1 | — | 43 | 2 | |
| 2024–25[18] | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6[g] | 0 | — | 32 | 0 | |||
| 2025–26[19] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[h] | 0 | 4 | 0 | ||
| Tổng cộng | 52 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 434 | 42 | 29 | 2 | 19 | 0 | 32 | 3 | 6 | 0 | 520 | 46 | ||
- ^ Bao gồm Emperor's Cup, Belgian Cup, DFB-Pokal, FA Cup
- ^ Bao gồm J.League Cup, EFL Cup
- ^ a b Số lần ra sân tại AFC Champions League
- ^ Một lần ra sân tại Japanese Super Cup, một lần ra sân tại J.League Cup / Copa Sudamericana Championship, một lần ra sân tại FIFA Club World Cup
- ^ Số lần ra sân tại Bundesliga play-offs lên hạng
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ Ra sân tại FA Community Shield
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 6 tháng 9 năm 2025[20]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | 2015 | 5 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | |
| 2018 | 4 | 0 | |
| 2019 | 7 | 1 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 9 | 1 | |
| 2022 | 13 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | |
| 2024 | 12 | 2 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 71 | 4 | |
- Tính đến 6 tháng 9 năm 2025
- Điểm số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Nhật Bản trước, cột điểm số cho biết điểm sau mỗi bàn thắng của Endō[21]
| No. | Ngày | Địa điểm | Lần ra sân | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 21 | 5–0 | 6–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 25 tháng 3 năm 2021 | Sân vận động Nissan, Yokohama, Nhật Bản | 26 | 3–0 | 3–0 | Giao hữu | |
| 3 | 19 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Thành phố Giáo dục, Al Rayyan, Qatar | 57 | 1–2 | 1–2 | AFC Asian Cup 2023 | |
| 4 | 5 tháng 9 năm 2024 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 63 | 1–0 | 7–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Shonan Bellmare
Urawa Red Diamonds
Liverpool
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]U-23 Nhật Bản
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "Liverpool mua Wataru Endo: Thêm thú vị với người Nhật". Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 12 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2023.
- ^ "EAFF東アジアカップ2015(8/2~9@中国/武漢) SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー・スケジュール". JFA. ngày 23 tháng 7 năm 2015. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2017.
- ^ "World Cup 2018: All the confirmed squads for this summer's finals ở Nga".[liên kết hỏng]
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2010/2011". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2011/2012". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2012/2013". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2013/2014". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2014/2015". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2015/2016". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2016/2017". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2017/2018". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ a b "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2018/2019". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ a b "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2019/2020". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2020/2021". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2021/2022". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2022/2023". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ^ a b "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2023/2024". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2024.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2024/2025". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2024.
- ^ "Trận thi đấu của Endō Wataru trong 2025/2026". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2025.
- ^ Japan National Football Team Database (bằng tiếng Nhật)
- ^ "Endō Wataru". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2019.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Endō Wataru – Thành tích thi đấu FIFA
- Endō Wataru tại National-Football-Teams.com
- Endō Wataru tại J.League (bằng tiếng Nhật)
- Profile at Urawa Reds
- Endō Wataru tại Soccerway
Thể loại:
- Sinh năm 1993
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá Shonan Bellmare
- Cầu thủ bóng đá Urawa Red Diamonds
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2016
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Nhật Bản
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Bỉ
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2023
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá VfB Stuttgart
- Cầu thủ bóng đá Liverpool F.C.
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đức
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ bóng đá 2. Bundesliga
- Vận động viên Đại hội Thể thao châu Á của Nhật Bản
- Nhân vật bóng đá Kanagawa
- Cầu thủ bóng đá Belgian First Division A
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2020
- Vận động viên Nhật Bản ở Anh
- Hậu vệ bóng đá nam