Đội tuyển bóng đá quốc gia Hồng Kông
Giao diện
| Biệt danh | 蛟龍 (Giao Long) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Hồng Kông | ||
| Liên đoàn châu lục | AFC (châu Á) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Jørn Andersen | ||
| Đội trưởng | Diệp Hùng Huy | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Diệp Hùng Huy (112) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Trần Triệu Kỳ (37) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Hồng Kông Sân vận động Vượng Giác | ||
| Mã FIFA | HKG | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 146 | ||
| Cao nhất | 90 (2.1996) | ||
| Thấp nhất | 172 (11.2012) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 170 | ||
| Cao nhất | 58 (2.1948) | ||
| Thấp nhất | 169 (8.2018) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
| Ngoài FIFA Bản mẫu:Country data State of Vietnam 2–3 Hồng Kông (Hong Kok, Hồng Kông; 16.4.1939) Thuộc FIFA (Manila, Philippines; 2.5.1954) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Đài Bắc, Đài Loan; 7.3.2005) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Quảng Châu, Trung Quốc ; 17.11.2004) (Hồng Kông; 17.11.2010) (Hồng Kông; 14.10.2014) | |||
| Cúp bóng đá châu Á | |||
| Sồ lần tham dự | 4 (Lần đầu vào năm 1956) | ||
| Kết quả tốt nhất | Hạng ba, 1956 | ||
Đội tuyển bóng đá Hồng Kông (tiếng Trung: 香港足球代表隊) là đội tuyển bóng đá cấp quốc gia đại diện cho Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc, do Hiệp hội bóng đá Hồng Kông quản lý.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Hồng Kông là trận gặp đội tuyển Hàn Quốc vào năm 1954 tại Philippines. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là hạng ba Cúp bóng đá châu Á 1956.
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]- Hạng ba: 1956
Thành tích tại các giải đấu
[sửa | sửa mã nguồn]Giải vô địch bóng đá thế giới
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Thành tích |
|---|---|
| 1930 đến 1970 | Không tham dự |
| 1974 đến 2026 | Không vượt qua vòng loại |
| Tổng cộng | 0/14 |
Cúp bóng đá châu Á
[sửa | sửa mã nguồn]Hồng Kông từng 4 lần lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á với một lần giành hạng ba năm 1956 khi là chủ nhà.
| Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng ba | 3/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 1960 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Hạng tư | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| Hạng năm | 5/5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
| 1972 đến 2019 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 23/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| Chưa xác định | ||||||||
| Tổng cộng | 3/15 | 1 lần hạng ba |
13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 30 |
Á vận hội
[sửa | sửa mã nguồn]- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1998)
| Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Không tham dự | |||||||
| Vòng 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| Tứ kết | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 1962 đến 1986 | Không tham dự | |||||||
| Vòng 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
| Tổng cộng | 1 lần tứ kết | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | |
Giải vô địch bóng đá Đông Á
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng tư | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 2005 đến 2008 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Hạng tư | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 2013 đến 2017 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Hạng tư | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| Tổng cộng | 3 lần hạng tư | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 35 | |
Cầu thủ
[sửa | sửa mã nguồn]Đội hình hiện tại
[sửa | sửa mã nguồn]Đội hình tham dự vòng loại AFC Asian Cup 2027 cho trận đấu gặp Singapore vào ngày 18 tháng 11 năm 2025..
Số liệu thống kê tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2025 sau trận gặp Singapore.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Ngũ Vĩ Khiêm | 30 tháng 6, 2002 | 1 | 0 | |
| 18 | TM | Tạ Gia Vinh | 4 tháng 9, 1999 | 10 | 0 | |
| 19 | TM | Vương Chấn Bằng | 5 tháng 5, 1984 | 8 | 0 | |
| 2 | HV | Vas Nuñez | 22 tháng 11, 1995 | 15 | 0 | |
| 4 | HV | Leon Jones | 28 tháng 2, 1998 | 20 | 1 | |
| 5 | HV | Dudu | 17 tháng 4, 1990 | 6 | 1 | |
| 17 | HV | Trần Tấn Nhất | 5 tháng 9, 2002 | 34 | 1 | |
| 21 | HV | Ngu Tử Nam | 12 tháng 5, 1998 | 39 | 0 | |
| 23 | HV | Tôn Minh Hỉ | 19 tháng 6, 2000 | 42 | 2 | |
| 2 | TV | Barak Braunshtain | 10 tháng 6, 1999 | 0 | 0 | |
| 6 | TV | Trần Tuấn Lạc | 15 tháng 1, 1996 | 59 | 3 | |
| 7 | TV | Juninho | 11 tháng 12, 1990 | 25 | 4 | |
| 8 | TV | Nhan Trác Bân | 22 tháng 1, 1998 | 22 | 0 | |
| 10 | TV | Hoàng Uy | 17 tháng 9, 1992 | 60 | 7 | |
| 12 | TV | Fernando | 14 tháng 11, 1986 | 25 | 1 | |
| 13 | TV | Stefan Pereira | 16 tháng 4, 1988 | 21 | 1 | |
| 14 | TV | Dư Tại Ngôn | 8 tháng 10, 2001 | 19 | 2 | |
| 16 | TV | Trần Triệu Quân | 1 tháng 8, 1992 | 34 | 7 | |
| 9 | TĐ | Matt Orr | 1 tháng 1, 1997 | 46 | 13 | |
| 11 | TĐ | Everton Camargo | 25 tháng 5, 1991 | 23 | 11 | |
| 15 | TĐ | Lưu Gia Kiều | 10 tháng 2, 2002 | 7 | 0 | |
| 20 | TĐ | Michael Udebuluzor | 1 tháng 4, 2004 | 21 | 2 | |
| 22 | TĐ | Raphaël Merkies | 15 tháng 4, 2002 | 8 | 5 | |
Triệu tập gần đây
[sửa | sửa mã nguồn]| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Oleksii Shliakotin | 2 tháng 9, 1989 | 0 | 0 | v. | |
| TM | Diệp Hùng Huy | 21 tháng 3, 1990 | 112 | 0 | v. | |
| HV | Nicholas Benavides | 5 tháng 11, 2001 | 10 | 2 | v. | |
| HV | Alexander Jojo | 11 tháng 2, 1999 | 7 | 0 | v. | |
| HV | Oliver Gerbig | 12 tháng 12, 1998 | 28 | 0 | v. | |
| HV | Clement Benhaddouche | 11 tháng 5, 1996 | 2 | 0 | v. | |
| HV | Từ Hoành Kiệt | 5 tháng 1, 1997 | 28 | 1 | Cúp bóng đá Đông Á 2025 | |
| HV | Lý Gia Hào | 26 tháng 4, 1993 | 0 | 0 | Cúp bóng đá Đông Á 2025 | |
| TV | Mahama Awal | 10 tháng 6, 1991 | 15 | 0 | v. | |
| TV | Ichikawa Sohgo | 30 tháng 7, 2004 | 2 | 0 | Cúp bóng đá Đông Á 2025 | |
| TĐ | Manolo Bleda | 31 tháng 7, 1990 | 3 | 0 | v. | |
| TĐ | Ngô Vũ Hi | 13 tháng 2, 2006 | 6 | 0 | Cúp bóng đá Đông Á 2025 | |
| TĐ | Hoàng Hạo Tuấn | 2 tháng 4, 2002 | 2 | 0 | v. | |
| TĐ | Phan Phái Hiên | 3 tháng 10, 2000 | 16 | 3 | Cúp bóng đá Đông Á 2025 | |
INJ Cầu thủ rút lui vì chấn thương Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
|
||||||