Панама
Ладъянъёсты лыдӟон
| |||||
| Девиз: «Pro Mundi Beneficio» | |||||
| Гимн: «Himno Istmeño» | |||||
| Независимость | 3-тӥ шуркынмонысен 1903-тӥ арысен (Колумбилэсь) | ||||
| Официальной кылъёс | испан кыл[1] | ||||
| Шоркар | Панама | ||||
| Кивалтон амал | президент республика | ||||
| Президент Вице-президент | Лаурентино Кортиcо Хосе Габриэль Каррисо | ||||
| Территория • Ваньмыз • Вувыл | 116-тӥ интыын 78 200 км² 2,9 % | ||||
| Улӥсьёс • Дунъян (2013) • Перепись (2013) • Плотность | 3 689 293[2] адями (132-тӥ интыын) 3 661 868 адями 44,5 адями/км² | ||||
| ВВП • Ваньмыз (2017) • Адямилы быдэ |
61,84 млрд. долл. (74-тӥ интыын) 15 078 долл. | ||||
| HDI (2018) | 0,789[3] (ӝужыт) (66-тӥ инты) | ||||
| Валюта | панамский бальбоа[d] но АОШ доллар | ||||
| Интернет-домен | .pa[d] | ||||
| ISO код | PA | ||||
| МОК код | PAN | ||||
| Телефон код | +507 | ||||
| Дырлэн зонаосыз | UTC−5[d] но America/Panama[d][4] | ||||
Панама, Панама Республика (исп. República de Panamá) — Уйпал Америкаысь но Лымшор Америкаысь кун.
Солэн бускельёсыз — Коста-Рика но Колумбия. Территориезлэн быдӟалаез — 78 200 км². Панамаын 3 миллионлэсь ятыр адями улэ. Шоркарез — Панама кар.
Валэктонъёс
[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]- ↑ 7 // (unspecified title)
- ↑ Счетчик населения Панамы (18.10.13)(ӟуч)
- ↑ Human Development Indices and Indicators(англи) Эскеремын 14 September 2018 аре
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/northamerica
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке мар ке выльзэ ватсаны. |