Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012.
| Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012. | |
|---|---|
| Датум | 28. јул — 5. август |
| Бр. учесника | 172 |
| Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012. | |||
|---|---|---|---|
| Појединачно | мушкарци | жене | |
| Парови | мушкарци | мешовито | жене |
Такмичење у бадминтону на Олимпијским играма 2012. у Лондону је било шесто на олимпијским играма. Такмичење се одржало од 28. јула, до 5. августа у Вембли арени.
На такмичењу се борило 172 такмичара у пет дисциплина: појединачно и игра парова у мушкој и женској конкуренцији као и такмичење у игри мешовитих парова.
Кинески олимпијци су освојили све златне медаље као и две сребрне и једну бронзану медаљу. Друго место у укупном билансу медаља је освојила Данска.
Систем такмичења
[уреди | уреди извор]Такмичари су подељени у групе и свако игра са сваким у својој групи. Победници шеснаест група пласираће се у елиминациону фазу и играће за победника турнира.
Игра се у два добијена сета. Победник сета је играч који освоји 21 поен. Ако је резултат 20:20 онда се игра на две разлике. Ако је резултат 29:29 победник је играч који освоји наредни поен.
Календар такмичења
[уреди | уреди извор]| К | Квалификације | О | Осмина финала | ¼ | Четвртфинале | ½ | Полуфинале | Ф | Финале |
| Датум → | 28. јул | 29. јул | 30. јул | 31. јул | 1. август | 2. август | 3. август | 4. август | 5. август | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Догађај ↓ | Ј | П | В | Ј | П | В | Ј | П | В | Ј | П | В | Ј | П | В | Ј | П | В | Ј | П | Ј | П | Ј | П |
| Мушкарци појединачно | К | О | ¼ | ½ | Ф | |||||||||||||||||||
| Мушки парови | К | ¼ | ½ | Ф | ||||||||||||||||||||
| Мешовити парови | К | ¼ | ½ | Ф | ||||||||||||||||||||
| Жене појединачно | К | О | ¼ | ½ | Ф | |||||||||||||||||||
| Женски парови | К | ¼ | ½ | Ф | ||||||||||||||||||||
Земље учеснице
[уреди | уреди извор]| Држава | Мушкарци појединачно | Мушки парови | Жене појединачно | Женски парови | Мешовити парови | Укупно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квоте | Такмичари | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 17 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| Укупно: 57 држава | 40 | 16 | 46 | 16 | 16 | 134 | 182 |
Освајачи медаља
[уреди | уреди извор]Биланс медаља
[уреди | уреди извор]| Позиција | Држава | Злато | Сребро | Бронза | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Укупно (7) | 5 | 5 | 5 | 15 | |