Једрење на Летњим олимпијским играма 2012.
Изглед
Такмичње у једрењу на Олимпијским играма ће бити одржано од 28. јула до 11. августа, у једриличарском центру на југу Енглеске Вејмут и Портланд. Борба за медаље је одржана у десет дисциплина у којима наступило око 380 такмичара. У односу на претходне олимпијске игре измењене су дисциплине у којима се одвија такмичење у женској конкуренцији. Уместо класа инглинг уведена је класа Елиот 6 метара, док је класа торнадо избачена из програма.
Распоред такмичења
[уреди | уреди извор]| БОД | Трка свих посада за бодове | ДУЕ | Међусобни дуели за бодове | ЕФ | Елиминациона фаза | Ф | Финале |
| дисциплина↓/датум → | 29. јул | 30. јул | 31. јул | 1. авг. | 2. авг. | 3. авг. | 4. авг. | 5. авг. | 6. авг. | 7. авг. | 8. авг. | 9. авг. | 10. авг. | 11. авг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин (мушкарци) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| ласер (мушкарци) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| звезда (мушкарци) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| даска (мушкарци) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| класа 470 (жене) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| Елиот 6м (жене) | ДУЕ | ЕФ | Ф | |||||||||||
| даска (жене) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| ласер радијал (жене) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
| класа 49 (мешовито) | БОД | БОД | Ф | |||||||||||
Резултати
[уреди | уреди извор]Мушке дисциплине
[уреди | уреди извор]Женске дисциплине
[уреди | уреди извор]Мешовите дисциплине
[уреди | уреди извор]| Дисциплина | Злато | Сребро | Бронза |
| класа 49 детаљи |
Нејтан Аутериџ Ијан Џенсен |
Питер Берлинг Блер Тјук |
Алан Нерегор Петер Ланг |
Биланс медаља
[уреди | уреди извор]| Ранг | Држава | Укупно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Укупно (15) | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Међународна једриличарска федерација Архивирано на веб-сајту Wayback Machine (7. јул 2012)