Faro distritu
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Faro (Purtugal) | ||
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 37°0′54″ N 7°56′6″ O | |
| Munisipyukuna | 16 | |
| Freguesiakuna | 84 | |
| Uma llaqta | Faro | |
| Simikuna | ||
| Runakuna | 395 208 | |
| Runa ñit'inakuy | 79,68 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 4 960 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kamachiq runa | - | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | ||
| Llika tiyanan | [www.] | |
Faro distritu (kastilla simipi Distrito de Faro), nisqaqa Purtugal mama llaqtapi huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Faro llaqtam.
Wiñay kawsay
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pulitika rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]16 munisipyumikan:
- Albufeira munisipyu
- Alcoutim munisipyu
- Aljezur munisipyu
- Castro Marim munisipyu
- Faro munisipyu
- Lagoa (Algarve) munisipyu
- Lagos (Purtugal) munisipyu
- Loulé munisipyu
- Monchique munisipyu
- Olhão munisipyu
- Portimão munisipyu
- São Brás de Alportel munisipyu
- Silves munisipyu
- Tavira munisipyu
- Vila do Bispo munisipyu
- Vila Real de Santo António munisipyu
Yachay tarpuy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Distritupi paqarisqa runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Simi kapchiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Yachachiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Faro distritu.
Plantilla:Punku p'anqa Purtugal Plantilla:Pulitika rakiy (Purtugal)