Эстони
Внешний вид
| Эстонийы Республикæ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Vabariik | |||||
| |||||
| Гимн: «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm» | |||||
|
|
|||||
| Официалон æвзаг | эстойнаг | ||||
| Сæйраг сахар | Таллин | ||||
| Стырдæр сахартæ | Таллин, Тарту, Нарвæ, Кохтлæ-Ярве, Пярну | ||||
| Хицауиуæджы хуыз | Парламентон республикæ | ||||
| Территори | |||||
| • Æдæппæт | 45 226 км² | ||||
| • Доны уæлцъары % | 4,56 | ||||
| Цæрджытæ | |||||
| • Бахыгъд | ▲ 1 331 796 ад. | ||||
| • Æнгомад | 28 ад./км² | ||||
| ÆМП | |||||
| • Æдæппæт (2013) | 34,393 млрд. долл. | ||||
| Валютæ | евро (2011-æм азæй) | ||||
| Интернет-домен | .ee, .eu | ||||
| Код ISO | EE | ||||
| ÆОК-ы код | EST | ||||
| Телефонон код | +372 | ||||
| Сахатон таг | EET (UTC+2, сæрды UTC+3) | ||||
Эсто́ни (эст. Eesti [ˈeːsʲti]), официалон ном у Эстонийы Республикæ (эст. Eesti Vabariik) у Европæйы паддзахад, НАТО æмæ Европæйы Цæдисы уæнг, кæддæр Советон Цæдисы республикæ.
Цæрджытæ
[ивын | Бындур ивын]Эстонийы цæрынц 1 347 510 адæймаджы[1] (2005). Уыдонæй:
- эстойнæгтæ 68.4 %,
- уырыс 25,7 %,
- украинæгтæ 2,1 %,
- белоруссæгтæ 1,3 %,
- финнæгтæ 0,9 %,
- æндæртæ — 1,6 % (2003).
Фиппаинæгтæ
[ивын | Бындур ивын]- ↑ Эстонийы Статистикæйы департамент