Taekwondo under Sommer-OL 2004
Utseende
Taekwondo under Sommer-OL 2004. Taekwondo var med som olympisk sport for andre gang i OL-2004 i Athen. Det ble konkurrert om totalt åtte olympiske titler, fire vektklasser for kvinner og fire for herrer. Kinesisk Taipei ble beste nasjon foran Sør-Korea og Kina, alle med to gullmedaljer.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Nasjon / Lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Menn
[rediger | rediger kilde]58 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Chu Mu-Yen | |
| 2. | Óscar Salazar | |
| 3. | Tamer Bayoumi | |
| 4 | Juan Ramos | |
| 5 | Gabriel Mercedes | |
| Nguyen Quoc Huan |
68 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Hadi Saei Bonehkohal | |
| 2. | Huang Chih-Hsiung | |
| 3. | Song Myeong-seob | |
| 4 | Diogo Silva | |
| 5 | Tamer Hussein | |
| Gabriel Sagastume |
80 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Steven Lopez | |
| 2. | Bahri Tanrıkulu | |
| 3. | Yossef Karami | |
| 4 | Rashad Ahmadov | |
| 5 | Hichem Hamdouni | |
| Víctor Estrada |
over 80 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Moon Dae-sung | |
| 2. | Alexandros Nikolaidis | |
| 3. | Pascal Gentil | |
| 4 | Ibrahim Kamal | |
| 5 | Abdelkader Zrouri | |
| Adilchan Sagindykov |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]49 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Chen Shih-Hsin | |
| 2. | Yanelis Yuliet Labrada Díaz | |
| 3. | Yaowapa Boorapolchai | |
| 4. | Gladys Mora | |
| 5. | Ivett Gonda | |
| Euda Carías |
57 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Jang Ji-won | |
| 2. | Nia Abdallah | |
| 3. | Iridia Salazar | |
| 4. | Sonia Reyes | |
| 5. | Cristiana Corsi | |
| Nootcharin Sukkhongdumnoen |
67 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Luo Wei | |
| 2. | Elisavet Mystakidou | |
| 3. | Hwang Kyung-seon | |
| 4. | Heidy Juárez | |
| 5. | Ineabelle Díaz | |
| Mary Antoinette Rivero |
over 67 kg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøvere | Land |
|---|---|---|
| 1. | Chen Zhong | |
| 2. | Myriam Baverel | |
| 3. | Adriana Carmona | |
| 4. | Natália Falavigna | |
| 5. | Daniela Castrignano | |
| Nadin Dawani |
Autoritetsdata