Svømming under Sommer-OL 2012 – 400 meter fri menn
Utseende
| Svømming under Sommer-OL 2012 – 400 meter fri menn | |||
|---|---|---|---|
| Konkurranse | 400 meter fri menn | ||
| Leker | |||
| Sted | London | ||
| Arena | London Aquatics Centre | ||
| Dato | 28. juli | ||
| Vinnertid | 3.41,55 | ||
| Medaljevinnere | |||
| Forrige | Beijing 2008 | ||
| Neste | Rio 2016 | ||
| Svømmeøvelser ved Sommer-OL 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri | ||||
| 50 m | menn | kvinner | ||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | kvinner | |||
| 1500 m | menn | |||
| Ryggsvømming | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| Brystsvømming | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| Individuell medley | ||||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| Fristafetter | ||||
| 4×100 m | menn | kvinner | ||
| 4×200 m | menn | kvinner | ||
| Medleystafetter | ||||
| 4×100 m | menn | kvinner | ||
| Maraton | ||||
| 10 km | menn | kvinner | ||
400 meter fri for herrer under sommer-OL 2012 fant sted 28. juli i London Aquatics Centre.
Program
[rediger | rediger kilde]| 28. juli | 11:58 | Innledende heat |
| 28. juli | 20:51 | Finale |
| Alle tidspunkt er norsk tid | ||
Resultater
[rediger | rediger kilde]Innledende heat
[rediger | rediger kilde]Finale
[rediger | rediger kilde]| Plassering | Bane | Svømmer | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sun Yang | 3.40,14 | Asiatisk rekord, NR, OR | ||
| 6 | Park Tae-hwan | 3.42,06 | |||
| 5 | Peter Vanderkaay | 3.44,69 | |||
| 4 | 7 | Hao Yun | 3.46,02 | ||
| 5 | 3 | Conor Dwyer | 3.46,39 | ||
| 6 | 2 | Gergő Kis | 3.47,03 | ||
| 7 | 8 | David Carry | 3.48,62 | ||
| 8 | 1 | Ryan Napoleon | 3.49,25 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Men's 400m Freestyle – Heats». Arkivert fra originalen 5. desember 2012. Besøkt 27. juli 2012.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata