Svømming under Sommer-OL 1928
Utseende
Svømming under Sommer-OL 1928 ble arrangert fra 4. til 11. august 1928 på Olympisch Zwemstadion i Amsterdam
Svømming var med for åttende gang på det olympiske programmet i Sommer-OL 1928. 182 utøvere fra 28 nasjoner konkurrerte i elleve svømmeøvelser, seks for menn og fem for kvinner.
Medaljefordeling
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Nasjon / Lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]100 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Johnny Weissmuller | 58,6 =OR | |
| 2. | István Bárány | 59,8 | |
| 3. | Katsuo Takaishi | 1.00,0 | |
| 4. | George Kojac | 1.00,8 | |
| 5. | Walter Laufer | 1.01,0 | |
| 6. | Walter Spence | 1.01,4 |
400 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Zorilla | 5.01,6 OR | |
| 2. | Boy Charlton | 5.03,6 | |
| 3. | Arne Borg | 5.04,6 | |
| 4. | Buster Crabbe | 5.05,4 | |
| 5. | Austin Clapp | 5.16,0 | |
| 6. | Raymond Ruddy | 5.25,0 |
1500 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Arne Borg | 19.51,8 OR | |
| 2. | Boy Charlton | 20.02,6 | |
| 3. | Buster Crabbe | 20.28,8 | |
| 4. | Raymond Ruddy | 21.05,0 | |
| 5. | Alberto Zorilla | 21.23,8 | |
| 6. | Garnet Ault | 21.46,0 |
100 meter rygg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | George Kojac | 1.08,2 WR | |
| 2. | Walter Laufer | 1.10,0 | |
| 3. | Paul Wyatt | 1.12,0 | |
| 4. | Toshio Irie | 1.13,6 | |
| 5. | Ernst Küppers | 1.13,8 | |
| 6. | John Besford | 1.15,4 |
200 meter bryst
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Yoshiyuki Tsuruta | 2.48,8 OR | |
| 2. | Erich Rademacher | 2.50,6 | |
| 3. | Teofilo Yldefonso | 2.56,4 | |
| 4. | Erwin Sietas | 2.56,6 | |
| 5. | Eric Harling | 2.56,8 | |
| 6. | Walter Spence | 2.57,2 |
4 x 200 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land og utøvere | Tid |
|---|---|---|
| 1. | Austin Clapp Walter Laufer George Kojac Johnny Weissmuller Paul Samson David Young |
9.36,2 WR |
| 2. | Hiroshi Yoneyama Nobuo Arai Tokuhei Sada Katsuo Takaishi Kazuo Noda |
9.41,4 |
| 3. | Munroe Bourne James Thompson Garnet Ault Walter Spence |
9,47,8 |
| 4. | András Wanié Rezső Wanié Géza Szigritz Tarródy István Bárány |
9.57,0 |
| 5. | Aulo Gustafsson Sven Pettersson Eskil Lundahl Arne Borg |
10.01,8 |
| 6. | Reginald Sutton Joseph Whiteside Edward Percival Peter Albert Dicken |
10.15,8 |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]100 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Albina Osipowich | 1.11,0 WR | |
| 2. | Eleanor Garatti | 1.11,4 | |
| 3. | Joyce Cooper | 1.13,6 | |
| 4. | Jean McDowell | 1.13,8 | |
| 5. | Susan Laird | 1.14,6 | |
| 6. | Charlotte Lehmann | 1.15,2 |
400 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martha Norelius | 5.42,8 WR | |
| 2. | Marie Braun | 5.57,8 | |
| 3. | Josephine McKim | 6.00,2 | |
| 4. | Sarah Stewart | 6.07,0 | |
| 5. | Frederica van der Goes | 6.07,2 | |
| 6. | Iris Vera Tanner | 6.11,6 |
100 meter rygg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie Braun | 1.22,0 | |
| 2. | Ellen King | 1.22,2 | |
| 3. | Joyce Cooper | 1.22,8 | |
| 4. | Marion Gilman | 1.24,2 | |
| 5. | Eleanor Holm | 1.24,4 | |
| Lisa Lindstrom | 1.24,4 |
- WR – Marie Braun satte verdensrekord i forsøksheatet med tiden 1.21,6
200 meter bryst
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilde Schrader | 3.12,6 | |
| 2. | Marie Baron | 3.15,2 | |
| 3. | Charlotte Mühe | 3.17,6 | |
| 4. | Else Jacobsen | 3.19,0 | |
| 5. | Margaret Hoffman | 3.19,2 | |
| 6. | Brita Hazelius | 3.23,0 |
- WR – Hilde Schrader satte verdensrekord i semifinalen med tiden 3.11,2
4 x 100 meter fri
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land og utøvere | Tid |
|---|---|---|
| 1. | Adelaide Lambert Eleanor Garatti Albina Osipowich Martha Norelius Josephine McKim Susan Laird |
4.47,6 WR |
| 2. | Joyce Cooper Sarah Stewart Iris Vera Tanner Ellen King |
5.02,8 |
| 3. | Kathleen Russell Rhoda Rennie Marie Bedford Frederica van der Goes |
5.13,4 |
| 4. | Charlotte Lehmann Reni Erkens Herta Wunder Irnentraut Schneider |
5.14,4 |
| 5. | Bibienna Pellegry Anne Dupire Marguerite Ledoux Claire Horrent Georgette Roty |
5.32,0 |
| — | Eva Smits Truus Baumeister Marie Vierdag Marie Baron |
DQ |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Swimming at the 1928 Summer Olympics hos olympedia.org
Autoritetsdata