पोल्याण्ड
Appearance
| म्ये: Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowski's Mazurka) | |
| राजधानी | Warsaw |
| तधंगु सहर | capital |
| औपचारिक भाय | {{{official_languages}}} |
| सरकार | Parliamentary republic |
| - President | Bronisław Komorowski |
| - Prime Minister | Donald Tusk |
| Formation | |
| - Christianisation[c] | April 14, 966 |
| - First Republic | July 1, 1569 |
| - Second Republic | November 11, 1918 |
| - People's Republic | December 31, 1944 |
| - Third Republic | January 30, 1990 |
| Accession to EU | 1 May 2004 |
| क्षेत्रफल | |
| - फुकं | {{{area}}} किमि² (69th) |
| ({{{areami²}}} वर्ग माइल) | |
| - लयागु प्रतिशत (%) | 3.07 |
| जनसंख्या | |
| - 2010 एस्टिमेटेड | 38,186,860[१] (34th) |
| - 2002 सेन्सस् | 38,231,000 |
| - जनघनत्व | {{{population_density}}}/किमि² (83rd) ({{{population_densitymi²}}}/वर्ग माइल) |
| कुल ग्राहस्थ उत्पादन (पि पि पि) | 2010 एस्टिमेट |
| - फुकं | $754,097 billion[२] (20th) |
| - प्रति छ्यं | $19,752[३] (40th) |
| मुद्रा | Złoty (PLN) |
| ई क्षेत्र | CET (UTC+1) |
| - वर्खा (DST) | CEST (UTC+2) |
| इन्टरनेट TLD | .pl |
| कलिंग कोड | +48 |
पोल्यान्द छगू मध्ययुरोपेली देय् ख।
इतिहास
[सम्पादन]भूगोल
[सम्पादन]अर्थतन्त्र
[सम्पादन]राजनीति
[सम्पादन]लिधंसा
[सम्पादन]- ↑ GUS – Population as of 30.06.2010. Stat.gov.pl. 2011-05-26 कथं।
- ↑ Gross domestic product (2010). The World Bank: World Development Indicators database. World Bank (1 July 2011). 2011-07-04 कथं।
- ↑ Data refer to the year 2009 and 2010. GDP (PPP) & Population, World Development Indicators database, World Bank. Accessed on July 7, 2011.