Norvegia
Aspietto
|
| |||||||||
| Nfromma | |||||||||
| Nòmme completo: | Regno 'e Norvegia | ||||||||
| Nòmme ufficiale: | Kongeriket Norge Kongeriket Noreg Norgga gonagasriika | ||||||||
| Lengua ufficiale: | norvegese (Bokmål / Nynorsk) Davvisámegiella | ||||||||
| Capitale: | Oslo (666.759 ab. / 2017) | ||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Guviérno: | munarchia parlamentare | ||||||||
| Rre: | Harald V (1991) | ||||||||
| Primmo Menisto: | Jonas Gahr Støre
| ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 385.207[1] km² (67°) | ||||||||
| % d''e Acque: | 6 % | ||||||||
| Populazzione | |||||||||
| Totale (2025): | 5.594.340[2] ab. (120°) | ||||||||
| Denzità: | 14,5 ab./km² | ||||||||
| Giugrafia | |||||||||
| Cuntinente: | Europa | ||||||||
| Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
| Ecunumia | |||||||||
| Valuta: | Curona Norvegese (NOK) | ||||||||
| PIL (PPA) (2017): | 377,1 billion[3] milioni di $ (46°) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2017): | 70.665[3] $ (3°) | ||||||||
| HDI (2022): | 0,966[4] (2°) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .no | ||||||||
| Prefisso tel.: | +47 | ||||||||
| Targa autom.: | NOK | ||||||||
| Inno nazzionale: | Ja, vi elsker dette landet | ||||||||
| Festa nazzionale: | 17. Mai | ||||||||
'A Norvegia, ufficialmente Regno 'e Norvegia (Kongeriket Norge 'n bokmål; Kongeriket Noreg 'n nynorsk) è nu stato 'e ll'Europa settentrionale, appartenente a 'a penisula scandinava, 'e cui territure cumprendono anche 'e isule Svalbard , l'isula 'e Jan Mayen e l'Isula Bouvet vicina a ll'Antartide, ma nun rientrante dint'ô Trattato antartico; 'a Norvegia rivendica anche 'e territure antartice d’’a Terra d"a reggina Maud e 'e ll'Isula Pietro I.
Nutarelle
[cagna | cagna surgente]- ↑ Arealstatistics for Norway 2020, Kartverket, mapping directory for Norway Accessdate=2020-03-07
- ↑ Population, january 01 2025, Statistics Norway Accessdate=2025-02-26
- 1 2 Norway, International Monetary Fund
- ↑ 2022 Human Development Index Ranking, United Nations Development Programme 2023Accessdate=2024-03-15|language=en
Ati pruggette
[cagna | cagna surgente]Wikimedia Commons contiene fiùre o ate file ncopp"a Norvegia