Tim nazzjonali tal-futbol tal-Messiku
|
| |||
| Psewdonimu | El Tri | ||
|---|---|---|---|
| Assoċjazzjoni | Federación Mexicana de Fútbol | ||
| Konfederazzjoni | CONCACAF (L-Amerika ta' Fuq) | ||
| Kowċ | Gerardo Martino | ||
| Kaptan | Andrés Guardado | ||
| Rekord ta' preżenzi | Claudio Suárez (177) | ||
| Rekord ta' gowls | Javier Hernández (52) | ||
| Stadju prinċipali | Estadio Azteca | ||
| Kodiċi tal-FIFA | MEX | ||
|
| |||
| Klassifika tal-FIFA | |||
| Pożizzjoni attwali | 12 (Ġunju 2022) | ||
| L-ogħla | 4 (Frar – Ġunju 1998, Awwissu 2003, April 2004, Ġunju 2004, Mejju – Ġunju 2006) | ||
| L-inqas | 40 (Lulju 2015) | ||
| L-ewwel logħba | |||
|
(Belt tal-Gwatemala, Gwatemala; 1 ta' Jannar 1923) | |||
| L-ikbar rebħa | |||
|
(Toluca, Messiku; 28 ta' April 1987) | |||
| L-ikbar telfa | |||
|
(Londra, Ingilterra; 10 ta' Mejju 1961) | |||
It-tim nazzjonali tal-futbol tal-Messiku (bl-Ispanjol: Selección de fútbol de México) jirrappreżenta lill-Messiku fil-kompetizzjonijiet internazzjonali tal-futbol. It-tim huwa mmexxi mill-Federazzjoni Messikana u huwa membru tal-FIFA u l-CONCACAF.
Il-Messiku ikkwalifika għal sbatax-il Tazza tad-Dinja u hu fost sitt pajjiżi li ilu jikkwalifika b'mod konsekuttiv mill-1994. Huma ħadu sehem fl-ewwel edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja, bl-aqwa riżultat ikun il-kwarti tal-finali miksuba fl-1970 u l-1986, liema saru fil-pajjiż stess.
Storikament, il-Messiku huwa fost l-aktar timijiet nazzjonali ta' suċċess fiż-żona tal-CONCACAF, bi ħdax-il titlu tal-konfederazzjoni, fosthom ħdax-il titlu tal-CONCACAF Gold Cup. Bir-rebħa fit-Tazza tal-Konfederazzjonijiet tal-1999,[1] il-Messiku hu l-unika tim fil-CONCACAF li rebaħ kompetizzjoni uffiċjali tal-FIFA.
Storja
[immodifika | immodifika s-sors]Il-futbol fil-Messiku daħal fil-bidu tas-seklu 20 minn gruppi ta' immigranti Ewropej u fis-snin ta' wara minn Spanjoli eżiljati mill-Gwerra Ċivili Spanjola. L-ewwel logħba tal-Messiku saret fl-1 ta' Jannar 1923 kontra l-Gwatemala li huma rebħu 3–2.[2]
Fl-1927, ġiet imwaqqfa l-organizzazzjoni uffiċjali li tamministra l-futbol fil-Messiku. L-ewwel kompetizzjoni internazzjonali kienu l-Olimpjadi tal-1928 fejn il-Messiku ġew eliminati fil-kwarti tal-finali minn Spanja.[2] Il-Messiku ħadu sehem fl-ewwel edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja ġewwa l-Urugwaj, fi grupp magħmul mill-Arġentina, ċ-Ċili u Franza. Kienu l-Messiku li lagħbu l-ewwel logħba fl-istorja tal-kompetizzjoni, li kienet telfa ta' 4–1 kontra Franza. Fit-tieni logħba huma tilfu kontra ċ-Ċili, u fl-aħħar logħba kontra l-Arġentina, il-Messiku skorjaw l-ewwel penalty fl-istorja tal-kompetizzjoni, ikkonvertit minn Manuel Rosas.[3]
Qabel l-1970, il-Messiku ftit li xejn ħallew impatt fit-Tazza tad-Dinja, minkejja li kienu l-aqwa tim fin-North American Football Confederation u s-sessur tagħha, il-CONCACAF. Minkejja dan, il-gowler Antonio Carbajal iddistingwa ruħu biex sar l-ewwel plejer li deher f'ħames edizzjonijiet tat-Tazza tad-Dinja konsekuttivi.[4] Fuq livell kontinentali huma rebħu l-ewwel titlu fl-1965, bir-rebħ tal-Kampjonat CONCACAF. Fl-1970, ospitaw it-Tazza tad-Dinja u fil-grupp ġabu dro ta' mingħajr gowls kontra l-Unjoni Sovjetika u rebħa ta' 4–0 fuq El Salvador. Fil-fażi ta' wara huma rebħu lill-Belġju, però kellhom ibaxxu rashom għall-finalisti tal-Italja fil-kwarti tal-finali.
Fl-1986, il-Messiku reġgħu ospitaw it-Tazza tad-Dinja. Huma kkwalifikaw mill-fażi tal-gruppi b'żewġ rebħiet kontra l-Belġju u l-Iraq, u dro mal-Paragwaj. Huma rnexxielhom jagħmluha għal darb'oħra sal-kwarti tal-finali wara li għelbu lill-Bulgarija, imma tilfu kontra l-Ġermanja tal-Punent wara l-għoti tal-penalties.
Il-Messiku kienu ġew skwalifikati mit-Tazza tad-Dinja tal-1990 u kompetizzjonijiet oħra internazzjonali wara li wżaw plejers fuq l-età massima għal-logħbiet ta' kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja taż-Żgħażagħ tal-1989. L-iskandlu kien magħruf bħala Cachirules u l-iskwalifika applikat għat-timijiet Messikani ta' kull livell f'kull kompetizzjoni organizzata mill-FIFA għal sentejn.[5]
Rekords individwali
[immodifika | immodifika s-sors]- Aġġornati sal-5 ta' Ġunju 2022.[6]
L-aktar preżenzi
[immodifika | immodifika s-sors]| Poż. | Plejer | Preżenzi | Gowls | Karriera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Suárez | 177 | 7 | 1992–2006 |
| 2 | Andrés Guardado | 175 | 28 | 2005– |
| 3 | Rafael Márquez | 147 | 17 | 1997–2018 |
| 4 | Pável Pardo | 146 | 11 | 1996–2009 |
| Gerardo Torrado | 146 | 6 | 1999–2013 | |
| 6 | Jorge Campos | 130 | 0 | 1991–2004 |
| 7 | Guillermo Ochoa | 129 | 0 | 2005– |
| 8 | Carlos Salcido | 124 | 10 | 2004–2014 |
| Héctor Moreno | 124 | 5 | 2007– | |
| 10 | Ramón Ramírez | 121 | 15 | 1991–2000 |
L-aqwa skorers
[immodifika | immodifika s-sors]| Poż. | Plejer | Gowls | Preżenzi | Karriera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Hernández | 52 | 109 | 2009– |
| 2 | Jared Borgetti | 46 | 89 | 1997–2008 |
| 3 | Cuauhtémoc Blanco | 38 | 120 | 1995–2014 |
| 4 | Luis Hernández | 35 | 85 | 1995–2002 |
| Carlos Hermosillo | 35 | 90 | 1984–1997 | |
| 6 | Enrique Borja | 31 | 65 | 1966–1975 |
| 7 | Luís Roberto Alves | 30 | 84 | 1988–2001 |
| Raúl Jiménez | 30 | 97 | 2013– | |
| 8 | Hugo Sánchez | 29 | 58 | 1977–1998 |
| Luis Flores | 29 | 62 | 1983–1993 | |
| Luis García | 29 | 78 | 1991–1999 |
Rekord kompetittiv
[immodifika | immodifika s-sors]Tazza tad-Dinja
[immodifika | immodifika s-sors]| Sena | Fażi | Pożizzjoni | L | R | D | T | GF | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fażi tal-gruppi | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||
| Ma kkwalifikawx | |||||||||
| Irtiraw | |||||||||
| Fażi tal-gruppi | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Kwarti tal-finali | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| Ma kkwalifikawx | |||||||||
| Fażi tal-gruppi | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
| Ma kkwalifikawx | |||||||||
| Kwarti tal-finali | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
| Ipprojbiti | |||||||||
| L-aħħar sittax | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
| Ikkwalifikaw | |||||||||
| Ikkwalifikaw bħala ospitu | |||||||||
| Total | Kwarti tal-finali | 17/22 | 57 | 16 | 14 | 27 | 60 | 98 | |
CONCACAF Gold Cup
[immodifika | immodifika s-sors]| Sena | Fażi | Pożizzjoni | L | R | D | T | GF | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fażi tal-gruppi | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| Rebbieħa | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
| Finalisti telliefa | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| Ir-raba' post | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Rebbieħa | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| It-tielet post | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| Rebbieħa | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| It-tielet post | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 1985 | Irtiraw biex jospitaw it-Tazza tad-Dinja tal-Futbol 1986 | |||||||
| 1989 | Ipprojbiti | |||||||
| It-tielet post | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
| Rebbieħa | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | |
| Rebbieħa | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Rebbieħa | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| Kwarti tal-finali | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Rebbieħa | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Kwarti tal-finali | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| Finalisti telliefa | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| Rebbieħa | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| Rebbieħa | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
| Semifinali | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| Rebbieħa | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | |
| Semifinali | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| Rebbieħa | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| Finalisti telliefa | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| Total | 11-il titlu | 24/26 | 117 | 80 | 21 | 16 | 258 | 71 |
Referenzi
[immodifika | immodifika s-sors]- ↑ "Mexico 1999". SuperSport.com (bl-Ingliż). Arkivjat minn l-oriġinal fl-2013-06-16. Miġbur 2022-08-23.
- 1 2 "El Comienzo" (bl-Ispanjol). Televisa. Arkivjat minn l-oriġinal fl-2003-10-04. Miġbur 2022-08-23.
- ↑ "Six countries entered bidding for first World Cup" (bl-Ingliż). The Times of India. Arkivjat minn l-oriġinal fl-2006-06-15. Miġbur 2022-08-23.
- ↑ "Antonio Carbajal, el eterno Cinco Copas" (bl-Ispanjol). FIFA. 2004-10-26. Arkivjat minn l-oriġinal fl-2010-06-17. Miġbur 2022-08-23.
- ↑ "Mexico Given Ban In Soccer" (bl-Ingliż). The New York Times. 1988-07-01. Miġbur 2022-08-24.
- ↑ Mamrud, Roberto (2022-08-12). "Appearances for Mexico National Team" (bl-Ingliż). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
Ħoloq esterni
[immodifika | immodifika s-sors]| Wikimedia Commons għandha fajls multimedjali li għandhom x'jaqsmu ma': Tim nazzjonali tal-futbol tal-Messiku (Mexico national association football team) |
- Sit uffiċjali
- Arkivju tar-riżultati fuq RSSSF