Pasukan bola sepak kebangsaan Mesir
| Gelaran | Firaun (Arab: الفراعنة) | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Mesir | ||
| Sub-konfederasi | UNAF (Afrika Utara) | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Ketua jurulatih | Hossam Hassan | ||
| Kapten | Mohamed Salah | ||
| Kaps terbanyak | Ahmed Hassan (184) | ||
| Penjaring terbanyak | Hossam Hassan (69) | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Antarabangsa Kaherah | ||
| Kod FIFA | EGY | ||
| Kedudukan FIFA | 32 ▲ 1 (3 April 2025)[1] | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 9 (Julai–September 2010, Disember 2010) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 75 (Mac 2013) | ||
| Kedudukan Elo | 53 ▼ 7 (21 Jun 2024)[2] | ||
| Kedudukan tertinggi Elo | 11 (Ogos 2010) | ||
| Kedudukan terendah Elo | 62 (9 Mac 1986, 12 Jun 1997) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
(Ghent, Belgium; 28 Ogos 1920) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Jakarta, Indonesia; 15 November 1963) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Amsterdam, Belanda; 10 Jun 1928) | |||
| Piala Dunia | |||
| Kemunculan | 4 (Kali pertama pada 1934) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 2 (1934) | ||
| Piala Negara-Negara Afrika | |||
| Kemunculan | 27 (Kali pertama pada 1957) | ||
| Keputusan terbaik | Juara (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | ||
| Piala Konfederasi FIFA | |||
| Kemunculan | 2 (Kali pertama pada 1999) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1999, 2009) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Mesir (Arab Mesir: فريق مصر لكورة القدم, secara literal "Pemilihan untuk Bola Sepak Nasional Mesir"), digelar "Firaun", mewakili Mesir dalam bola sepak antarabangsa dan ditadbir oleh Persatuan Bola Sepak Mesir (EFA), badan pentadbir bagi bola sepak di Mesir. Mereka bermain rumahnya di Stadium Borg El Arab di Alexandria, dan ketua jurulatih semasa mereka adalah Héctor Cuper.
Mesir adalah pasukan kebangsaan yang paling berjaya di Afrika, selepas memenangi dengan rekod tujuh kali Piala Negara-Negara Afrika: edisi pertama pada 1957 dan di laman sendiri pada 1959, serta edisi 1986, Burkina Faso pada tahun 1998, 2006, edisi Ghana pada tahun 2008 dan Angola pada tahun 2010. Mesir juga mencipta kedudukan tertinggi iatu kesembilan dalam Kedudukan Dunia FIFA, menjadikan salah satu pasukan daripada tiga pasukan kebangsaan Afrika untuk masuk ke dalam sepuluh pasukan terbaik dunia. Walaupun rekod benua mereka, Mesir telah setakat ini membuat hanya dua penampilan dalam Piala Dunia (pada 1934 dan 1990), gagal untuk memenangi perlawanan pada kedua-dua kejohanan. Pasukan kebangsaan Mesir adalah pasukan Afrika dan Timur Tengah yang pertama untuk melayakkan diri ke Piala Dunia.
Pada 2017, Nile Air telah dipilih untuk menjadi syarikat penerbangan rasmi pasukan kebangsaan.
Rekod Kejohanan
[sunting | sunting sumber]| Rekod Piala Dunia FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Keputusan | Kedudukan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Tidak menyertai | |||||||||
| Pusingan 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Menarik diri | |||||||||
| Tidak menyertai | |||||||||
| Tidak layak | |||||||||
| Menarik diri | |||||||||
| Tidak menyertai | |||||||||
| Tidak layak | |||||||||
| Pusingan 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Pusingan 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Layak | |||||||||
| Jumlah | Terbaik: Pusingan 2 | 4/22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| Rekod Piala Konfederasi FIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S* | K | JG | GB |
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Tidak layak | ||||||||
| Jumlah | Terbaik: Pusingan 1 | 2/10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 |
| Rekod Piala Negara-Negara Afrika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
| Juara | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| Naib Juara | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Separuh Akhir | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
| Menarik diri Selepas Layak | |||||||||
| Menarik diri | |||||||||
| Separuh Akhir | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Separuh Akhir | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | ||
| Separuh Akhir | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Separuh Akhir | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
| Menarik diri | |||||||||
| Separuh Akhir | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| Juara | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| Pusingan 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Suku Akhir | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
| Juara | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| Suku Akhir | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
| Pusingan 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Juara | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | |||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | |||
| Tidak layak | |||||||||
| Naib Juara | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| Pusingan 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| Naib Juara | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| Pusingan 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||
| Layak | |||||||||
| Akan Ditentukan | |||||||||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 27/35 | 111 | 60 | 24 | 27 | 175 | 97 | |
| Rekod Piala Negara-Negara Arab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S* | K | JG | GB |
| Tidak menyertai | ||||||||
| Separuh Akhir | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| Juara | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| Pusingan 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Tidak menyertai | ||||||||
| Pusingan 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Tempat Keempat | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
| Jumlah | Terbaik: Juara | 5/10 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 15 |
- Kejohanan bawah 23 tahun sejak 1992.
| Sukan Olimpik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Tiada kejohanan bola sepak | ||||||||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Pusingan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Suku Akhir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Tempat Keempat | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | ||
| Tiada kejohanan bola sepak | ||||||||
| Pusingan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
| Menarik diri daripada pusingan akhir | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||
| Tempat Keempat | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | ||
| Menarik diri daripada kelayakan | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Menarik diri daripada pusingan akhir | ||||||||
| Suku Akhir | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Jumlah | Terbaik: Tempat Keempat | 24 | 7 | 3 | 14 | 51 | 71 | |
Pemain
[sunting | sunting sumber]Skuad terkini
[sunting | sunting sumber]Pemain berikut telah dipanggil untuk perlawanan Kelayakan Piala Dunia FIFA 2026 – CAF Kumpulan A menentang Djibouti dan Guinea Bissau, masing-masing pada 8 dan 12 Oktober 2025.[3]
Kaps dan gol adalah betul pada 8 Oktober 2025, selepas perlawanan menentang Djibouti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 3 April 2025. Dicapai pada 3 April 2025.
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. 21 Jun 2024. Dicapai pada 21 Jun 2024.
- ^ "حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر للقاءي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم" (dalam bahasa Arabic). الاتحاد المصري لكرة القدم. 4 October 2025. Dicapai pada 8 October 2025.CS1 maint: unrecognized language (link)
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Pasukan bola sepak kebangsaan Mesir |
- Egyptian Football Discussion and News site
- Egyptian FA official site
- Egyptian Players
- Egyptian Soccer and Sports Diarkibkan 2007-08-24 di Wayback Machine
- All About Egyptian Soccer Diarkibkan 2008-05-14 di Wayback Machine
- Information on National team and club football in Egypt
- Pharaohs scaling football's pyramid.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.