Аргентина на Олимписките игри
Изглед
| Аргентина на Олимписките игри | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Олимписка историја | ||||||||||
| Летни олимпијади | ||||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||||||
| Зимски олимпијади | ||||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||||
Аргентина првпат настапила на Олимписките игри во 1900 г. и оттогаш учествувала скоро на сите игри освен во 1904, 1912 и Летните олимписки игри во 1980 година кога истите ги бојкотирала.
Аргентина првпат настапила на Зимските олимписките игри во 1928 г. и никогаш нема освоено медал. Аргентинските спортисти на Олимписките игри освоиле вкупно 66 медали од кои 17 златни.
Националниот олимписки комиотет на Аргентина бил основан во 1923 година и бил признаен истата година.
Медали
[уреди | уреди извор]Учества и освоени медали на ЛОИ
[уреди | уреди извор]Учество по спорт
[уреди | уреди извор]| Спорт | Период | Вкупно | Мажи | Жени | Злато | Сребро | Бронза | Вкупно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прво | последно | ||||||||
| 1924 | 2012 | 133 | 104 | 29 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 1924 | 2012 | 97 | 93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1920 | 2012 | 118 | 118 | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| 1928 | 1960 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 | 2012 | 153 | 140 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1948 | 2012 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 | 2008 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1924 | 2012 | 108 | 96 | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 1984 | 2012 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | 2012 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1948 | 2012 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1900 | 2012 | 90 | 76 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1948 | 1960 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 2012 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1996 | 2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 | 2012 | 95 | 60 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1924 | 1936 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1928 | 1996 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2012 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | 2012 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 | 2012 | 66 | 63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000 | 2012 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1924 | 2012 | 36 | 24 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 2000 | 2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | 2008 | 124 | 109 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 1948 | 2012 | 163 | 103 | 60 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 1964 | 2012 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1908 | 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вкупно (31) | 1.571 (1.564)* | 1.341 (1.336)* | 228 | 18 | 24 | 28 | 70 | ||
Учества и освоени медали на ЗОИ
[уреди | уреди извор]| Учества и освоени медали на ЗОИ |ЗОИ]] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗОИ | Знаменосец | учество | мажи. | жени | сопрт. | Пласман | ||||
| Шамони 1924 | ‘‘‘Не учествувала’’’ | |||||||||
| Сент Мориц 1928 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лејк Плесид 1932 | ‘‘‘Не учествувала’’’ | |||||||||
| Гармиш-Партенкирхен 1936 | ‘‘‘Не учествувала’’’ | |||||||||
| Сент Мориц 1948 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Осло 1952 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кортина д'Ампецо 1956 | ‘‘‘Не учествувала’’’ | |||||||||
| Скво Вали 1960 | Марија Кристина Швецер | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Инсбрук 1964 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гренобл 1968 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сапоро 1972 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Инсбрук 1976 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лејк Плесид 1980 | Абел Карлос Балда | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сараево 1984 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Калгари 1988 | Julio Moreschi | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Албервил 1992 | Каролина Еирас | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лилехамер 1994 | Марија Гиро | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нагано 1998 | Карола Калело | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Солт Лејк Сити 2002 | Кристијан Симари Биркнер | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Торино 2006 | Марија Белен Симари Биркнер | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ванкувер 2010 | Кристијан Симари Биркнер | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сочи 2014 | Кристијан Симари Биркнер | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вкупно 18 (22) | 176 | 135 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- После ЗОИ 2014.
| Спорт | Период | Вкупно | Мажи | Жени | Злато | Сребро | Бронза | Вкупно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прво | Последње | ||||||||
| 1948 | 2014 | 76 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 2006 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | 1964 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 | 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | 2014 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вкупно (9) | 138 | 108 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вкупно медали на ОИ
[уреди | уреди извор]После ЗОИ 2014.
| ОИ | Злато | Сребро | Бронза | Вупно |
|---|---|---|---|---|
| ЛОИ | 18 | 24 | 28 | 70 |
| ЗОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вупно | 18 | 24 | 28 | 80 |
Надворешни врски
[уреди | уреди извор]- „освојувачи на олимписки медали“. Меѓународен олимписки комитет. Посетено на 7 декември 2007.
- „Олимписки комитет на Аргентина“. Меѓународен олимписки комитет. Посетено на 9 октомври 2007.
- Златни олимиски медали на Аргентина -{Синхуа, July 9, 2008}-
- Слики од олимпијадата Архивирано на 3 декември 2008 г.
- Аргентина на ОИ на sports-reference.com Архивирано на 6 септември 2008 г.