Calendarium Hebraicum
Appearance
Calendarium Hebraicum est calendarium lunisolare.
Menses
[recensere | fontem recensere]| Nomen latinum | Nomen hebraicum | Dies | Menses in calendarium Gregorianum | Notae | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisan | נִיסָן | 30 dies | Martius – Aprilis | seu Abib (id est "mensis novarum frugum") |
| 2 | Iar | אִייָר | 29 dies | Aprilis – Maius | seu Ziv |
| 3 | Sivan | סִיוָן | 30 dies | Maius – Iunius | |
| 4 | Thammuz | תַּמּוּז | 29 dies | Iunius – Iulius | |
| 5 | Ab | אָב | 30 dies | Iulius – Augustus | |
| 6 | Elul | אֱלוּל | 29 dies | Augustus – September | |
| 7 | Tisri | תִּשְׁרֵי | 30 dies | September – October | seu Ethanim |
| 8 | Hesuan (seu Marchesuan) | חֶשְׁוָן(מַרְ) | 29 vel 30 dies | October – November | seu Bul |
| 9 | Casleu | כִּסְלֵו | 30 vel 29 dies | November – December | |
| 10 | Tebeth | טֵבֵת | 29 dies | December – Ianuarius | |
| 11 | Sabat | שְׁבָט | 30 dies | Ianuarius – Februarius | |
| 12 | Adar | אֲדָר | 29 dies | Februarius – Martius | In annum intercalarium: 12a: Adar I ('אֲדָר א), 30 dies 12b: Adar II ('אֲדָר ב), 29 dies |
Unitates minores
[recensere | fontem recensere]Nexus interni
Nexus externi
[recensere | fontem recensere]- Calendarium Hebraicum in Encyclopaedia Hebraica Brockhaus et Efron (Russice)
|
Haec stipula ad calendarium spectat. Amplifica, si potes! |
Calendaria et aerae chronologicae