2024년 미국 대통령 선거 민주당 후보 경선
보이기
미국 민주당은 2024년 1월 23일부터 6월 8일까지 2024년 미국 대통령 선거 민주당 후보를 뽑기 위해 경선을 실시하였다.
일정
[편집]| 일자 | 지역 | 유형 | 대의원 수 |
|---|---|---|---|
| 1월 23일 | 뉴햄프셔 | 프라이머리 | 0[1] |
| 2월 3일 | 사우스캐롤라이나 | 프라이머리 | 55 |
| 2월 6일 | 네바다 | 프라이머리 | 36 |
| 2월 27일 | 미시간 | 프라이머리 | 117 |
| 3월 5일 | 앨라배마 | 프라이머리 | 52 |
| 아칸소 | 프라이머리 | 31 | |
| 캘리포니아 | 프라이머리 | 424 | |
| 콜로라도 | 프라이머리 | 72 | |
| 아이오와 | 코커스 | 40 | |
| 메인 | 프라이머리 | 24 | |
| 매사추세츠 | 프라이머리 | 92 | |
| 미네소타 | 프라이머리 | 75 | |
| 노스캐롤라이나 | 프라이머리 | 116 | |
| 오클라호마 | 프라이머리 | 36 | |
| 테네시 | 프라이머리 | 63 | |
| 텍사스 | 프라이머리 | 244 | |
| 유타 | 프라이머리 | 30 | |
| 버몬트 | 프라이머리 | 16 | |
| 버지니아 | 프라이머리 | 99 | |
| 아메리칸사모아 | 코커스 | 6 | |
| 3월 6일 | 하와이 | 코커스 | 22 |
| 3월 12일 | 조지아 | 프라이머리 | 108 |
| 미시시피 | 프라이머리 | 35 | |
| 워싱턴 | 프라이머리 | 92 | |
| 북마리아나 제도 | 코커스 | 6 | |
| 재외 | 프라이머리 | 13 | |
| 3월 19일 | 애리조나 | 프라이머리 | 72 |
| 일리노이 | 프라이머리 | 147 | |
| 캔자스 | 프라이머리 | 33 | |
| 오하이오 | 프라이머리 | 127 | |
| 3월 23일 | 루이지애나 | 프라이머리 | 48 |
| 미주리 | 프라이머리 | 64 | |
| 3월 30일 | 노스다코타 | 프라이머리 | 13 |
| 4월 2일 | 코네티컷 | 프라이머리 | 60 |
| 뉴욕 | 프라이머리 | 268 | |
| 로드아일랜드 | 프라이머리 | 26 | |
| 위스콘신 | 프라이머리 | 82 | |
| 4월 13일 | 알래스카 | 코커스 | 15 |
| 와이오밍 | 코커스 | 13 | |
| 4월 23일 | 펜실베이니아 | 프라이머리 | 159 |
| 4월 27일 | 뉴햄프셔 | 프라이머리 | 25 |
| 4월 28일 | 푸에르토리코 | 프라이머리 | 55 |
| 5월 7일 | 인디애나 | 프라이머리 | 79 |
| 5월 14일 | 메릴랜드 | 프라이머리 | 95 |
| 네브래스카 | 프라이머리 | 29 | |
| 웨스트버지니아 | 프라이머리 | 20 | |
| 5월 21일 | 켄터키 | 프라이머리 | 53 |
| 오리건 | 프라이머리 | 66 | |
| 5월 23일 | 아이다호 | 코커스 | 23 |
| 6월 4일 | 몬태나 | 프라이머리 | 20 |
| 뉴저지 | 프라이머리 | 126 | |
| 뉴멕시코 | 프라이머리 | 34 | |
| 사우스다코타 | 프라이머리 | 16 | |
| 컬럼비아 특별구 | 프라이머리 | 20 | |
| 6월 8일 | 괌 | 코커스 | 7 |
| 버진아일랜드 | 코커스 | 7 |
결과
[편집] 조 바이든 1위
제이슨 팔머 1위
경선 미시행
조 바이든
조 바이든이 30%대로 1위
조 바이든이 40%대로 1위
조 바이든이 50%대로 1위
조 바이든이 60%대로 1위
조 바이든이 70%대로 1위
조 바이든이 80%대로 1위
조 바이든이 90%대로 1위
딘 필립스
딘 필립스가 40%대로 1위
딘 필립스가 50%대로 1위
제이슨 팔머
제이슨 팔머가 50%대로 1위
프란키에 로사다
프란키에 로사다가 100%로 1위
기타
뽑을 후보 없다고 기표한 자가 30%대로 1위
뽑을 후보 없다고 기표한 자가 40%대로 1위
뽑을 후보 없다고 기표한 자가 60%대로 1위
투표자 없음
| 순위 | 후보 | 득표 수 | 득표율 | 획득 대의원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조 바이든 | 14,465,519 | 87.09% | 3,905 |
| 2 | 딘 필립스 | 529,664 | 3.19% | 4 |
| 3 | 마리안 윌리엄슨 | 473,761 | 2.85% | 0 |
| 4 | 제이슨 팔머 | 20,975 | 0.13% | 3 |
| - | 다른 후보 | 413,592 | 2.49% | 0 |
| - | 뽑을 후보 없음 | 706,591 | 4.25% | 37 |
| 합계 | 16,610,102 | 100.00% | 3,949 | |
지역별 획득 대의원 수
[편집] 조 바이든이 가장 많은 대의원 획득
제이슨 팔머가 가장 많은 대의원 획득
뽑을 후보 없음
미정
| 지역 | 대의원 정원 | 조 바이든 | 딘 필립스 | 마리안 윌리엄슨 | 제이슨 팔머 | 기타 후보 | 뽑을 후보 없음 | 미정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 75 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재외 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,949 | 3,894 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 13 |
전당대회
[편집]민주당은 2024년 8월 19일부터 8월 22일까지 일리노이주 시카고에 있는 유나이티드 센터에서 전당대회를 개최되었다.