Atina
Apparence
| Αθήνα (el) | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Surnom (fr) | City of the Violet Crown d The Classic City | ||||
| Yettusemma ɣef |
Athéna (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Legrig | ||||
| Agence publique (fr) | Administration décentralisée de l'Attique (fr) | ||||
| Périphérie de la Grèce (fr) | périphérie d'Attique (fr) | ||||
| District régional (fr) | district régional d'Athènes-Centre (fr) | ||||
| Municipalité de Grèce (fr) | dème des Athéniens (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
| ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 643 452 (2021) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 16 498,77 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tagrigit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 39 km² | ||||
| Teflel | 74 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it |
Athènes (fr) | ||||
| Asnulfu |
<abbr title="Circa (fr) | ||||
| Événement clé (fr) |
siège d'Athènes (fr) siège d'Athènes (fr) siège d'Athènes (fr) siège d'Athènes (fr) Jeux olympiques de 1896 (fr) Jeux olympiques d'été de 2004 (fr) | ||||
| Saint patron (fr) |
Denys l'Aréopagite (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Aɣella aslekman |
Cháris Doúkas (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 104 xx-106 xx, 111 xx-118 xx d 121 xx-124 xx | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 210 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | cityofathens.gr | ||||
|
| |||||
Athina (Αθήνα), Atina d tamaneɣt n tmurt n Legrig, zedɣen-tt 3.130.841 n yimezdaɣen (4.013.368 s yegmamen ay d-yezzin fell-as).