Grant Leadbitter
Praèn
|
Leadbitter main kanggo Ipswich Town ing taun 2010 | |||
| Katrangan priangga | |||
|---|---|---|---|
| Jeneng dawa | Grant Leadbitter[1] | ||
| Tanggal lair | 7 Januari 1986 (umur 39)[2] | ||
| Papan lair | Chester-le-Street, Inggris | ||
| Dhuwur | 5 ft 9 in (175 cm)[2] | ||
| Posisi main | Midfielder | ||
| Katerangan klub | |||
Tim saiki | Sunderland | ||
| Angka | 23 | ||
| Karir nom | |||
| 2002–2003 | Sunderland | ||
| Karir klub* | |||
| Taun | Tim | Main | (Gul) |
| 2003–2009 | Sunderland | 111 | (11) |
| 2005 | → Rotherham United (nyileh) | 5 | (1) |
| 2009–2012 | Ipswich Town | 116 | (13) |
| 2012–2019 | Middlesbrough | 212 | (28) |
| 2019– | Sunderland | 40 | (2) |
| Karir tim nasional | |||
| 2001–2002 | U-16 Inggris | 10 | (0) |
| 2002–2003 | U-17 Inggris | 9 | (0) |
| 2004–2005 | U-19 Inggris | 11 | (0) |
| 2005 | U-20 Inggris | 1 | (0) |
| 2007–2008 | U-21 Inggris | 3 | (0) |
|
* Gunggung main lan gul ing klub sénior tumrap liga dhomèstik iki mligi lan patitis per pukul 09:09, 14 November 2020 (UTC). | |||
Jack Diamond (lair 7 Januari 1986) yaiku pemain bal-balan profesional Inggris sing main dadi Gelandhang kanggo Sunderland.
Referensi
[besut | besut sumber]- ↑ "Club list of registered players: As at 19th May 2018: Middlesbrough" (PDF). English Football League. kc. 23. Dibukak ing 18 June 2018.
- 1 2 Hugman, Barry J., èd. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. kc. 247. ISBN 978-1-84596-601-0.
| Artikel pemain bal-balan Inggris iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |