2025年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツ
表示
| ニューヨーク・ジャイアンツ 2025 | |
|---|---|
| 成績 | 2勝11敗 |
| 地区 | NFC東地区4位 |
| CON | NFC16位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー |
ジョン・マーラ スティーヴ・ティッシュ |
| GM | ジョー・シェーン |
| HC | ブライアン・ダボール |
| ホーム | メットライフ・スタジアム |
| ユニフォーム | |
|
| |
« 2024 2026 » | |
2025年シーズンは、ニューヨーク・ジャイアンツのNFL101年目のシーズンであり、ブライアン・ダボール・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
NFL Top 100
[編集]| 順位 | 前年 | 比 | 選手 | PO | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | デクスター・ローレンス | DT | ||
| 67 | NR | マリーク・ネイバーズ | WR | ||
| NR | 55 | ブライアン・バーンズ | LB |
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | レギュラー敗退 | 16位 | 4位 | 2 | 11 | 0 | .154 | 1-3 | 1-8 | 21.5 | 28.2 |
| 2024 | レギュラー敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 14 | 0 | .176 | 0-6 | 1-11 | 16.1 | 24.4 |
| 2023 | レギュラー敗退 | 13位 | 3位 | 6 | 11 | 0 | .353 | 3–3 | 5–7 | 15.6 | 23.9 |
| 2022 | ディビジョナル敗退 | 6位 | 3位 | 9 | 7 | 1 | .559 | 1-4-1 | 4-7-1 | 21.5 | 21.8 |
| 2021 | レギュラー敗退 | 15位 | 4位 | 4 | 13 | 0 | .235 | 1-5 | 3-9 | 15.2 | 24.5 |
| 2020 | レギュラー敗退 | 11位 | 2位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-2 | 5-7 | 17.5 | 22.3 |
| 2019 | レギュラー敗退 | 14位 | 3位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | 21.3 | 28.2 |
| 2018 | レギュラー敗退 | 13位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 4-8 | 23.1 | 25.8 |
| 2017 | レギュラー敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 1-11 | 15.4 | 24.3 |
| 2016 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | 19.4 | 17.8 |
| 2015 | レギュラー敗退 | 12位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | 26.3 | 27.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2025年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | PO | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アブドゥル・カーター | DE | ペンシルベニア州立大学 | |
| 25 | ジャクソン・ダート | QB | ミシシッピ大学 | HOU>NYG[A] | |
| 2 | 34 | NYG>HOU[A] | |||
| 3 | 65 | ダリアス・アレクサンダー | DT | トレド大学 | |
| 99 | FA補償>NYG>HOU[A] | ||||
| 4 | 105 | キャム・スカッテボ | RB | アリゾナ州立大学 | |
| 5 | 140 | NYG>CAR[B] | |||
| 154 | マーカス・エムボウ | G | パーデュー大学 | SEA>NYG[C] | |
| 6 | 177 | NYG>BUF[D] | |||
| 7 | 219 | トーマス・フィドン | TE | ネブラスカ大学 | |
| 246 | コリー・ブラック | CB | オクラホマ州立大学 | BUF>NYG[D] | |
指名権トレード
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | テキサンズ | レイブンズ | ビルズ | ラムズ | バッカニアーズ | ライオンズ | イーグルス |
| 2位 | チャージャーズ | コルツ | スティーラーズ | ドルフィンズ | シーホークス | ファルコンズ | バイキングス | コマンダース |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | ベンガルズ | ジェッツ | カージナルス | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 4位 | レイダース | タイタンズ | ブラウンズ | ペイトリオッツ | 49ers | セインツ | ベアーズ | ジャイアンツ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7 | at ワシントン・コマンダース | 6-21 | 0-1 | ノースウェスト・スタジアム | Recap |
| 2 | 9/14 | at ダラス・カウボーイズ | 37-40 (OT) | 0-2 | AT&Tスタジアム | Recap |
| 3 | 9/21 | カンザスシティ・チーフス | 9-22 | 0-3 | メットライフ・スタジアム | Recap |
| 4 | 9/28 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 21-18 | 1-3 | メットライフ・スタジアム | Recap |
| 5 | 10/5 | at ニューオーリンズ・セインツ | 14-26 | 1-4 | シーザーズ・スーパードーム | Recap |
| 6 | 10/9 | フィラデルフィア・イーグルス | 34-17 | 2-4 | メットライフ・スタジアム | Recap |
| 7 | 10/19 | at デンバー・ブロンコス | エンパワー・フィールド | |||
| 8 | 10/26 | at フィラデルフィア・イーグルス | リンカーン・フィナンシャル・フィールド | |||
| 9 | 11/2 | サンフランシスコ・49ers | メットライフ・スタジアム | |||
| 10 | 11/9 | at シカゴ・ベアーズ | ソルジャー・フィールド | |||
| 11 | 11/16 | グリーンベイ・パッカーズ | メットライフ・スタジアム | |||
| 12 | 11/23 | at デトロイト・ライオンズ | フォード・フィールド | |||
| 13 | 12/1 | at ニューイングランド・ペイトリオッツ | ジレット・スタジアム | |||
| 14 | バイウィーク | |||||
| 15 | 12/14 | ワシントン・コマンダース | メットライフ・スタジアム | |||
| 16 | 12/21 | ミネソタ・バイキングス | メットライフ・スタジアム | |||
| 17 | TBD | at ラスベガス・レイダース | アレジアント・スタジアム | |||
| 18 | TBD | ダラス・カウボーイズ | メットライフ・スタジアム | |||
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| NFC東地区 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | 残試合 | |
| フィラデルフィア・イーグルス | 8 | 5 | 0 | .615 | 2-2 | 7-3 | 289 | 271 | 22.2 | 20.8 | .541 | .519 | 4 | |
| ダラス・カウボーイズ | 6 | 6 | 1 | .500 | 3-1 | 3-5-1 | 381 | 386 | 29.3 | 29.7 | .470 | .308 | 4 | |
| ワシントン・コマンダース | 3 | 10 | 0 | .231 | 1-1 | 1-7 | 262 | 354 | 20.2 | 27.2 | .521 | .333 | 4 | |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 2 | 11 | 0 | .154 | 1-3 | 1-8 | 279 | 367 | 21.5 | 28.2 | .598 | .654 | 4 | |
| NFC 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区1位 | ||||||||||
| 1 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 10 | 3 | 0 | .769 | 3-1 | 5-3 | .527 | .500 |
| 2 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 9 | 3 | 1 | .731 | 4-0 | 7-2-1 | .435 | .419 |
| 3 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 8 | 5 | 0 | .615 | 2-2 | 7-3 | .541 | .519 |
| 4 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2-1 | 5-4 | .527 | .440 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 3 | 0 | .769 | 2-2 | 6-3 | .432 | .362 |
| 6 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 9 | 4 | 0 | .692 | 4-1 | 8-2 | .467 | .385 |
| 7 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 9 | 4 | 0 | .692 | 1-3 | 6-3 | .408 | .346 |
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1-3 | 5-4 | .464 | .389 |
| 9 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2-1 | 5-3 | .515 | .473 |
| 10 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 6 | 6 | 1 | .500 | 3-1 | 3-5-1 | .470 | .308 |
| 11 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2-2 | 3-5 | .530 | .415 |
| 12 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1-3 | 3-5 | .521 | .385 |
| 13 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 3 | 9 | 0 | .250 | 0-4 | 3-6 | .592 | .423 |
| 14 | ワシントン・コマンダース | 東 | 3 | 10 | 0 | .231 | 1-1 | 1-7 | .521 | .333 |
| 15 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 3 | 10 | 0 | .231 | 2-2 | 3-7 | .556 | .410 |
| 16 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 2 | 11 | 0 | .154 | 1-3 | 1-8 | .598 | .654 |
| タイブレーク | ||||||||||
| 参照 | ||||||||||
| 数字 - シード順確定 | ||||||||||
| y - 地区優勝 | ||||||||||
| x - プレーオフ確定 | ||||||||||
| w - ワイルドカード確定 | ||||||||||
| 暗転 - レギュラーシーズン敗退 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ^ a b “2025 New York Giants Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “🚨TRADE ALERT🚨 Texans make deal with Giants, now hold 34th pick in 2025 Draft”. (2025年4月24日)
- ^ Edholm, Eric (2024年3月11日). “Giants to trade for Panthers' Brian Burns, agree to five-year, $150M deal with LB”
- ^ Henderson, Brady (2023年10月30日). “Sources: Giants trade DL Leonard Williams to Seahawks” 2023年10月30日閲覧。
- ^ Eisen, Michael (2023年8月30日). “Giants acquire OLB Boogie Basham in trade with Bills” 2024年8月15日閲覧。
- ^ “2025 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2025 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。