コパ・スダメリカーナ2021
表示
| コパ・スダメリカーナ2021 Copa CONMEBOL Sudamericana 2021 | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 日程 | 2021年3月16日 - 11月20日 |
| チーム数 | 44+12 (10連盟) |
| 大会結果 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 大会統計 | |
| 試合数 | 157試合 |
| ゴール数 |
389点 (1試合平均 2.48点) |
| 得点王 |
|
| < 20202022 > | |
コパ・スダメリカーナ2021(Copa CONMEBOL Sudamericana 2021)は、CONMEBOLにより開催される20回目のコパ・スダメリカーナである。[1]2021年5月13日、CONMEBOLは決勝戦をウルグアイ・モンテビデオにあるエスタディオ・センテナリオにて、2021年11月20日に行うことを発表した。[2]優勝クラブはレコパ・スダメリカーナ2022の出場権を得る。また、コパ・リベルタドーレス2022のグループリーグ出場権も得る。
出場チーム
[編集]- ブラジルは7つの出場枠(グループステージから)、アルゼンチンは6つの出場枠(グループステージから)、それ以外の国は4つの出場枠(予選1回戦から)が与えられる。
- 出場資格に該当するクラブがコパ・リベルタドーレス2021の出場権を得ている場合は、次点以降のクラブが繰り上げとなる。
- コパ・リベルタドーレス2021の予選3回戦で敗退した4チームは、本大会のグループステージに出場する。
- コパ・リベルタドーレス2021のグループステージを3位で敗退した8チームは、本大会の決勝トーナメントに出場する。
| 協会 | チーム (出場枠) | 出場資格 |
|---|---|---|
6 枠 |
ニューウェルズ・オールドボーイズ (アルゼンチン 1) | 2019-20 プリメーラ・ディビシオン[3] 最上位(8位) |
| タジェレス (アルゼンチン 2) | 2019-20 プリメーラ・ディビシオン 2番手 (9位) | |
| ラヌース (アルゼンチン 3) | 2019-20 プリメーラ・ディビシオン 3番手(10位) | |
| ロサリオ・セントラル (アルゼンチン 4) | 2019-20 プリメーラ・ディビシオン 4番手(11位) | |
| アルセナル (アルゼンチン 5) | 2019-20 プリメーラ・ディビシオン 5番手(12位) | |
| インデペンディエンテ (アルゼンチン 6) | 2019-20 プリメーラ・ディビシオン 6番手(13位) | |
4 枠 |
ホルヘ・ウィルステルマン (ボリビア 1) | 2020 プリメーラ・ディビシオン アペルトゥーラ[4] 最上位(5位) |
| グアビラ (ボリビア 2) | 2020 プリメーラ・ディビシオン アペルトゥーラ 2番手(6位) | |
| ナシオナル・ポトシ (ボリビア 3) | 2020 プリメーラ・ディビシオン アペルトゥーラ 3番手(7位) | |
| アトレティコ・パルマフロール (ボリビア 4) | 2020 プリメーラ・ディビシオン アペルトゥーラ 4番手(8位) | |
6 枠 |
アトレチコ・パラナエンセ (ブラジル 1) | 2020 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA 最上位(9位) |
| レッドブル・ブラガンチーノ (ブラジル 2) | 2020 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA 2番手(10位) | |
| セアラー (ブラジル 3) | 2020 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA 3番手(11位) | |
| コリンチャンス (ブラジル 4) | 2020 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA 4番手(12位) | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ (ブラジル 5) | 2020 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA 5番手(13位) | |
| バイーア (ブラジル 6) | 2020 カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA 6番手(14位) | |
4 枠 |
パレスティーノ (チリ 1) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 最上位(5位) |
| アントファガスタ (チリ 2) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 2番手(6位) | |
| コブレサル (チリ 3) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 3番手(7位) | |
| ウアチパト (チリ 4) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 4番手(8位) | |
4 枠 |
デポルテス・トリマ (コロンビア 1) | 2020 カテゴリア・プリメーラA 最上位(5位) |
| ラ・エキダ (コロンビア 2) | 2020 カテゴリア・プリメーラA 2番手(6位) | |
| デポルティーボ・パスト (コロンビア 3) | 2020 カテゴリア・プリメーラA 3番手(7位) | |
| デポルティーボ・カリ (コロンビア 4) | 2020 コパ・スダメリカーナプレーオフ勝者[5] (2020 カテゴリア・プリメーラA 8位) | |
4 枠 |
エメレク (エクアドル 1) | 2020 セリエA リーグ戦成績 最上位(5位) |
| グアヤキル・シティ (エクアドル 2) | 2020 セリエA リーグ戦成績 2番手(6位) | |
| マカラ (エクアドル 3) | 2020 セリエA リーグ戦成績 3番手(7位) | |
| アウカス (エクアドル 4) | 2020 セリエA リーグ戦成績 4番手(8位)[6] | |
4 枠 |
ナシオナル (パラグアイ 1) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績 最上位(5位) |
| Guaireña (パラグアイ 2) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績 2番手(6位) | |
| ドセ・デ・オクトゥブレ (パラグアイ 3) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績 3番手(7位) | |
| リーベル・プレート (パラグアイ 4) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績 4番手(8位)[7] | |
4 枠 |
カルロス・A.マンヌッチ (ペルー 1) | 2020 リーガ1 通算成績 最上位(5位) |
| スポルト・ワンカヨ (ペルー 2) | 2020 リーガ1 通算成績 2番手(6位) | |
| UTC (ペルー 3) | 2020 リーガ1 通算成績 3番手(7位) | |
| メルガル (ペルー 4) | 2020 リーガ1 通算成績 4番手(8位)[8] | |
4 枠 |
ペニャロール (ウルグアイ 1) | 2020 アペルトゥーラ 優勝又はクラウスーラ 優勝[9] |
| モンテビデオ・シティ・トルケ (ウルグアイ 2) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績最上位 | |
| セロ・ラルゴ (ウルグアイ 3) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績2番手 | |
| フェニックス (ウルグアイ 4) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績3番手 | |
4 枠 |
プエルト・カベロ (ベネズエラ 1) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績最上位 (5位) |
| アラグア (ベネズエラ 2) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績2番手 (6位) | |
| メトロポリタノス (ベネズエラ 3) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績3番手 (7位) | |
| ミネロス (ベネズエラ 4) | 2020 プリメーラ・ディビシオン 通算成績4番手 (8位) |
1回戦
[編集]1回戦から32チームが出場し、ホームアンドアウェー形式で対戦する。
合計得点が並んだ場合は、アウェーゴールルールが適用される。アウェーゴールも並んだ場合は、延長戦は行わず、PK戦で決着をつける。[1]
第1戦は3月16日から18日、第2戦は4月6日から8日に行われた。(ウルグアイのチーム同士のカードは、新型コロナウィルス感染症の流行により2020 プリメーラ・ディビシオン終了が2021年4月にずれ込むため、1週間ずつ遅れて開催された。)
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| グアビラ |
6-2 | 4-1 | 2-1 | |
| ホルヘ・ウィルステルマン |
4-2 | 2-1 | 2-1 | |
| アントファガスタ |
0-4 | 0-1 | 0-3 | |
| パレスティーノ |
2-1 | 0-0 | 2-1 | |
| デポルテス・トリマ |
3-0 | 3-0 | 0-0 | |
| ラ・エキダ |
3-2 | 1-2 | 2-0 | |
| マカラ |
2-4 | 2-2 | 0-2 | |
| アウカス |
5-1 | 2-1 | 3-0 | |
| ドセ・デ・オクトゥブレ |
0-0 (5-4 p) | 0-0 | 0-0 | |
| Guaireña |
3-6 | 1-2 | 2-4 | |
| UTC |
0-5 | 0-1 | 0-4 | |
| カルロス・A.マンヌッチ |
3-5 | 1-2 | 2-3 | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ |
2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| セロ・ラルゴ |
3-6 | 2-2 | 1-4 | |
| メトロポリタノス |
3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| アラグア |
2-2 (a) | 0-1 | 2-1 |
グループステージ
[編集]各組1位のチームが決勝トーナメントに進出する。[1]
勝点が並んだ場合は、以下の優先順位で順位を決定する。
1.得失点差、2.得点数、3.アウェーゴール数、4.CONMEBOLランキング
グループA
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
グループB
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
グループC
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
グループD
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
グループE
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
グループF
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
グループG
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
グループH
[編集]| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
決勝トーナメント
[編集]- ラウンド16(1回戦)は、グループステージの各組1位の8チームに、コパ・リベルタドーレス2021のグループステージを3位で敗退した8チームを加えた16チームが対戦する。
- 抽選の結果、同じ国のチーム同士が対戦することがありえる。
- シード順(グループリーグの順位、グループリーグ全6試合の成績順)が高いチームが第2戦のホームチームとなる。なお、コパ・リベルタドーレス2021の敗退チームが上位シードとなる。
- 準決勝まではホームアンドアウェー形式で行われ、2試合の合計得点が並んだ場合は、アウェーゴールルールが適用され、アウェーゴール数も同点の場合は、延長戦は行わず、PK戦で決着をつける。
- 決勝は、予め、CONMEBOLが選定した中立地(エスタディオ・センテナリオ)での1試合で行われるが、前後半を終えて同点の場合は、30分間の延長戦を行い、それでも同点の場合はPK戦を行う。
| ラウンド16 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 (モンテビデオ) | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^ a b c “Manual de Clubes / Reglamento CONMEBOL Sudamericana 2021” (Spanish). CONMEBOL.com. 2021年3月10日閲覧。
- ^ “El Estadio Centenario de Montevideo será la sede de las finales de CONMEBOL Libertadores y Sudamericana”. ESPN Argentina. 2021年5月13日閲覧。
- ^ 新型コロナウイルス感染症の流行により中断された2020年コパ・デ・ラ・スーペルリーガの成績も含まれる
- ^ クラウスーラは新型コロナウイルス感染症の流行により中止となった。
- ^ カテゴリア・プリメーラA8位のチームと、9位以下のチームによるプレーオフの勝者がコパ・スダメリカーナ出場を懸けて対戦した
- ^ 2020年コパ・エクアドルが新型コロナウイルス感染症の流行により中止となったため、セリエAの成績により出場権が与えられた
- ^ 2020年コパ・パラグアイが新型コロナウイルス感染症の流行により2021年に延期されたため、プリメーラ・ディビシオンの成績により出場権が与えられた
- ^ 2020年コパ・ビセンテナリオが新型コロナウイルス感染症の流行により中止となったため、リーガ1の成績により出場権が与えられた
- ^ アペルトゥーラの優勝チーム(レンティスタス)とクラウスーラの優勝チームがともに、コパ・リベルタドーレス2020の出場権を得た場合は、プリメーラ・ディビシオンの通算成績により出場チームを決定する。