Úszó-világbajnokság
| Úszó-világbajnokság (FINA World Aquatics Championships) | |
| Adatok | |
| Sportág | Úszás |
| Kontinens | Nemzetközi (FINA) |
| Időpont | kétévente (páratlan években) |
| Alapítva | 1973 |
| Első esemény | 1973, Belgrád, |
| Eddigi események száma | 22 |
| Utolsó esemény | 2025, Szingapúr, |
| Honlap | fina.org |
Az úszó-világbajnokság a Nemzetközi Úszószövetség szervezésében, minden páratlan évben, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi „vizes világbajnokság”.
Az első világbajnokságot 1973-ban rendezték. A világbajnokság keretein belül nemcsak medencés úszó versenyszámokban avatnak bajnokot, hanem szinkronúszó, műugró, nyílt vízi (hosszútávú) úszás számokban is, és az eseménnyel azonos városban rendezik a vízilabda-világbajnokságot is.
Hivatalos az eseményt "úszó-, hosszútávúszó-, műugró-, szinkronúszó- és vízilabda-világbajnokság"-nak, összefoglaló néven vizes világbajnokságnak is nevezik. Az angol elnevezése "FINA World Aquatics Championship".
Helyszínek
[szerkesztés]Az első világbajnokságot Belgrádban rendezték. Ezt követően felváltva Dél-Amerikában és Európában 1986-ig. Az 1990-es években Perth rövid időn belül két alkalommal is megrendezhette a világbajnokságot, 1991-ben és 1998-ban. 2001-ben először került sor Ázsiában a vb-re, Japánban Fukuoka adott otthont az eseménynek. Ettől az évtől kezdődően mindig a páratlan esztendőkben rendezik meg az úszó-világbajnokságot. 2005-ben Észak-Amerikában először Montréal rendezhetett vb-t.
| Év | Város | Ország | Dátum | Nemzetek | Sportolók száma | Versenyszámok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrád | augusztus 31. - szeptember 9. | 47 | 686 | 37 | |
| 1975 | Cali | július 19-27. | 39 | 682 | 37 | |
| 1978 | Berlin | augusztus 20-28. | 49 | 828 | 37 | |
| 1982 | Guayaquil | július 29. - augusztus 8. | 52 | 848 | 37 | |
| 1986 | Madrid | augusztus 13-23. | 34 | 1119 | 41 | |
| 1991 | Perth | január 3-13. | 60 | 1142 | 45 | |
| 1994 | Róma | szeptember 1-11. | 102 | 1400 | 45 | |
| 1998 | Perth | január 8-17. | 121 | 1371 | 51 | |
| 2001 | Fukuoka | július 16-29. | 134 | 1498 | 61 | |
| 2003 | Barcelona | július 12-27. | 157 | 2015 | 62 | |
| 2005 | Montréal | július 16-31. | 144 | 1784 | 62 | |
| 2007 | Melbourne | március 18. - április 1. | 167 | 2158 | 65 | |
| 2009 | Róma | július 17. - augusztus 2. | 185 | 2556 | 65 | |
| 2011 | Sanghaj | július 16-31. | 181 | 2220 | 66 | |
| 2013 | Barcelona | július 19. - augusztus 4. | 181 | 2293 | 68 | |
| 2015 | Kazany | július 24. - augusztus 9. | 190 | 2651 | 75 | |
| 2017 | Budapest | július 14-30. | 181 | 2000 | 75 | |
| 2019 | Kvangdzsu | július 12-28. | 193 | 2623 | 76 | |
| 2022 | Budapest | június 18. - július 3. | 186 | 2034 | 74 | |
| 2023 | Fukuoka | július 14-30. | 195 | 2392 | 75 | |
| 2024 | Doha | február 2-18. | 199 | 2603 | 75 | |
| 2025 | Szingapúr | július 11. - augusztus 3. | 206 | 77 | ||
| 2027 | Budapest | június 26. - július 18. | ||||
| 2029 | Peking |
Versenyszámok
[szerkesztés]Az első világbajnokságon 37 versenyszámban hirdettek győztes. A programban volt 15 férfi és 14 női úszószám, a 3 m-es, és a 10 m-es férfi és női műugrás, a hölgyek részére 3 szinkronúszó szám, illetve a férfi vízilabdatorna. 1986-ig a program nem változott.
1986-ban bővültek a versenyszámok. Úszásban a nőknél bekerült a programba a 4x200 m-es gyorsváltó úszás, valamint a férfiaknál és a nőknél is egyarányt új versenyszámként az 50 m-es gyorsúszás. Ezen a vb-n rendeztek először a nőknek is vízilabdatornát. A következő világbajnokságon, 1991-ben is új versenyeket rendeztek: a műugró számokban a férfi és a női 1 m-es műugrást, illetve a 25 km-es hosszútávúszásban is győztest hirdettek egyaránt a férfiaknál és a nőknél is. 1998-ban a hosszútávúszásban egy rövidebb, 5 km-es távot is felvettek a versenyszámok közé. Ezen a világbajnokság került a programba a látványos szinkronugrás is, a férfiaknál és a nőknél is a 3 m-es és a 10 m-es szinkronugrásban is bajnokot avattak.
2001-ben úszásban a versenyszámok közé került a gyorsúszás mellett a másik három úszásnemben is az 50 m-es táv, illetve a férfiaknál a 800 m-es, a nőknél az 1500 m-es gyorsúszás is. A 2003-as világbajnokságon 62 versenyszám volt, a szinkronúszásban a kombinációs kűr verseny került a programba. 2007-ben a szinkronúszó számokban történtek változások. Az addig egyéni, páros és csapat versenyeket felváltotta mindhárom számban a rövid program, illetve a szabad program. Így szinkronúszásban már 7 versenyszám van. 2013-ban a műugrás programjába került a szupertoronyugrás, a férfiak 27 méterről, a nők 20 méterről ugranak.[1]
Úszás
[szerkesztés]| Versenyszám | Férfiaknak ebben az évben rendezték először |
Nőknek ebben az évben rendezték először |
|---|---|---|
| 50 m-es gyorsúszás | 1986 | |
| 100 m-es gyorsúszás | 1973 | |
| 200 m-es gyorsúszás | 1973 | |
| 400 m-es gyorsúszás | 1973 | |
| 800 m-es gyorsúszás | 2001 | 1973 |
| 1500 m-es gyorsúszás | 1973 | 2001 |
| 50 m-es hátúszás | 2001 | |
| 100 m-es hátúszás | 1973 | |
| 200 m-es hátúszás | 1973 | |
| 50 m-es mellúszás | 2001 | |
| 100 m-es mellúszás | 1973 | |
| 200 m-es mellúszás | 1973 | |
| 50 m-es pillangóúszás | 2001 | |
| 100 m-es pillangóúszás | 1973 | |
| 200 m-es pillangóúszás | 1973 | |
| 200 m-es vegyesúszás | 1973 | |
| 400 m-es vegyesúszás | 1973 | |
| 4 × 100 m-es gyorsváltó | 1973 | |
| 4 × 200 m-es gyorsváltó | 1973 | 1986 |
| 4 × 100 m-es vegyes váltó | 1973 | |
| Versenyszám | Ebben az évben rendezték először |
|---|---|
| Vegyes 4 × 100 m gyorsváltó | 2015 |
| Vegyes 4 × 100 m vegyes váltó | 2015 |
Nyílt vízi úszás
[szerkesztés]| Versenyszám | Ebben az évben rendezték először |
|---|---|
| 3 km-es kieséses sprint | 2025 |
| 5 km | 1998 |
| 10 km | 2001 |
| 6 km-es csapat | 2022 |
| Versenyszám | Ezekben az években rendezték |
|---|---|
| 5 km-es csapat | 1998, 2011–2019 |
| 25 km egyéni | 1991–2022 |
| 25 km-es csapat | 1998-ben |
Műugrás
[szerkesztés]| Versenyszám | Ebben az évben rendezték először |
|---|---|
| 1 m-es műugrás | 1991 |
| 3 m-es műugrás | 1973 |
| 10 m-es toronyugrás | 1973 |
| 3 m-es szinkronugrás | 1998 |
| 10 m-es szinkronugrás | 1998 |
| szupertoronyugrás | 2013 |
| Versenyszám | Ebben az évben rendezték először |
|---|---|
| Vegyes 3 méteres szinkronugrás | 2015 |
| Vegyes 10 m szinkronugrás | 2015 |
| Vegyes csapatverseny | 2015 |
Szinkronúszás
[szerkesztés]| Versenyszám | Nőknek ebben az évben rendezték először |
Férfiaknak ebben az évben rendezték először |
|---|---|---|
| Egyéni rövid program | 2007 óta | 2023 óta |
| Páros rövid program | 2007 óta | |
| Csapat rövid program | 2007 óta | |
| Egyéni szabad program | 2007 óta | 2023 óta |
| Páros szabad program | 2007 óta | |
| Csapat szabad program | 2007 óta | |
| Kombinációs kűr | 2003 óta | |
| Vegyes rövid program | 2015 óta | |
| Vegyes szabad program | 2015 óta | |
| Highlight kűr | 2019 óta | |
| Egyéni | 1973–2005 | |
| Páros | 1973–2005 | |
| Csapat | 1973–2005 | |
Vízilabda
[szerkesztés]Férfi vízilabda-világbajnokságot a legtöbb úszószámmal együtt 1973 óta rendeznek. A kezdetek óta 16 csapat vesz részt a tornán, az 1986-os vb-n azonban csak 15 válogatott szerepelt. Női vízilabda-világbajnokságra 1986 óta kerül sor. Az első tornán 9 csapat vett részt, 1994-ben már 12, 2003 óta pedig 16 válogatott küzd a világbajnoki címért.
Éremtáblázat (1973–2025)
[szerkesztés]| Helyezés | Nemzet | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 312 | 257 | 201 | 770 | |
| 2. | 222 | 136 | 106 | 464 | |
| 3. | 130 | 134 | 98 | 362 | |
| 4. | 105 | 73 | 62 | 240 | |
| 5. | 53 | 73 | 81 | 207 | |
| 6. | 51 | 44 | 27 | 122 | |
| 7. | 48 | 67 | 74 | 189 | |
| 8. | 44 | 37 | 36 | 117 | |
| 9. | 37 | 39 | 67 | 143 | |
| 10. | 37 | 38 | 39 | 114 | |
| 11. | 34 | 56 | 76 | 166 | |
| 12. | 25 | 42 | 36 | 103 | |
| 13. | 21 | 21 | 18 | 60 | |
| 14. | 20 | 53 | 82 | 155 | |
| 15. | 18 | 45 | 40 | 103 | |
| 16. | 17 | 15 | 19 | 51 | |
| 17. | 16 | 28 | 28 | 72 | |
| 18. | 14 | 9 | 18 | 41 | |
| 19. | 13 | 20 | 30 | 63 | |
| 20. | 8 | 7 | 12 | 27 | |
| 21. | 7 | 2 | 9 | 18 | |
| 22. | 6 | 12 | 12 | 30 | |
| 23. | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 24. | 6 | 7 | 10 | 23 | |
| 25. | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 26. | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 27. | 4 | 9 | 8 | 21 | |
| 28. | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 29. | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 30. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 31. | 3 | 18 | 22 | 43 | |
| 32. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 33. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 34. | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 35. | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 36. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 38. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 39. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40. | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 41. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 42. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 43. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 45. | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 46. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 47. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 48. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 50. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 51. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 53. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 54. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 55. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 57. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 59. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62. | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 63. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 64. | Független résztvevők | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 66. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Összesen | 1311 | 1322 | 1308 | 3941 | |
Magyar szereplés a világbajnokságokon
[szerkesztés]Magyarország az eddigi világbajnokságokat tekintve az 1991-es világbajnokságon volt a legeredményesebb. Darnyi Tamás 2 aranyat és 1 bronzérmet, Egerszegi Krisztina 2 aranyat, Rózsa Norbert 1 arany és 1 ezüstérmet, Szabó Tünde 1 ezüstérmet, és a férfi vízilabda-válogatott bronzérmet nyert. Az eredményességet mutatja az éremtáblázaton elfoglalt harmadik helyezés, a magyar csapatot mindössze az Egyesült Államok és Kína tudta megelőzni.
Magyarország a legtöbb érmet az 1994-es, római világbajnokságon és a 2015-ös, kazanyi világbajnokságon szerezte.
Vízilabdában a férfi válogatott háromszor, a női válogatott kétszer nyert világbajnokságot.
Érmek (1973–2025)
[szerkesztés]| Év | Helyezés az éremtáblázaton |
Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||
| 2025 | 14. | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 2024 | 17. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2023 | 11. | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022 | 10. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2019 | 5. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 9. | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 2015 | 8. | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2013 | 5. | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2011 | 14. | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2009 | 9. | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2007 | 20. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2005 | 8. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2003 | 12. | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2001 | 14. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1998 | 10. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1994 | 5. | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 1991 | 3. | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 1986 | 5. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1982 | 8. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1978 | 9. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1975 | 3. | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1973 | 4. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Összesen: | 7. | 44 | 37 | 36 | 117 |
Sportáganként
[szerkesztés]| Év | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|
| Úszás | 38 | 25 | 34 | 97 |
| Vízilabda | 6 | 12 | 2 | 20 |
| Összesen: | 44 | 37 | 36 | 117 |
Világbajnoki csúcsok
[szerkesztés]Az Világbajnokságokon elért legjobb időket külön is jegyzik. Jelenleg 3 versenyszámban tartja a legjobb időt magyar versenyző:
| Év | Versenyszám | Sportoló | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 200 m férfi pillangó | Milák Kristóf | 1:50,34 | 2022. június 21. |
| 2017 | 200 m női vegyes | Hosszú Katinka | 2:06,12 | 2017. július 30. |
| 2015 | 400 m női vegyes | Hosszú Katinka | 4:29,33 | 2015. augusztus 3. |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ „Péntektől vizes vb Barcelonában Csongrád megyei sportolókkal”, szegedma.hu, 2013. július 18.. [2013. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2013. július 21.)
Források
[szerkesztés]- FINA Eredmények - úszás[halott link]
- FINA Eredmények - műugrás
- FINA Eredmények - vízilabda
- FINA Eredmények - szinkronúszás
- FINA Eredmények - hosszútávúszás
- VB-történet