Utrecht (cúige)
Cuma
|
|||||
| Aintiún | Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom | ||||
| Ainmnithe in ómós | Utrecht | ||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | Ríocht na hÍsiltíre | ||||
| Tír de chuid Ríocht na hÍsiltíre | an Ísiltír | ||||
| Príomhchathair | Utrecht | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 1,253,672 (2013) | ||||
| • Dlús | 904.53 hab./km² | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 1,386 km² | ||||
| Pointe is airde | Amerongse Berg (en) | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Eagraíocht pholaitiúil | |||||
| Comhlacht feidhmiúcháin | Provincial Executive of Utrecht (en) | ||||
| • King's Commissioner of Utrecht (en) | Hans Oosters (2019–) | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Cód ISO 3166-2 | NL-UT | ||||
| Cód NUTS | NL35 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | provincie-utrecht.nl | ||||
Is cúige de chuid na hÍsiltíre é Utrecht ( éist) atá suite i lár na tíre.
Is é Utrecht an phríomhchathair.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Is síol faoi thíreolaíocht na hÍsiltíre é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
| Cúigí na hÍsiltíre | |
|---|---|
| Brabant Thuaidh | Drenthe | Flevoland | Friesland | Gelderland | Groningen | Limburg | An Ollainn Thuaidh | An Ollainn Theas | Overijssel | Utrecht | Zeeland | |