کلوئه آرتور
ظاهر
|
| |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Chloe Susan Arthur[۱] | ||
| زادروز | ۲۱ ژانویهٔ ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||
| زادگاه | ارسکین | ||
| قد | 169cm[۱] | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Aston Villa | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۸ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Erskine Y.F.C | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Celtic | ۴۱ | (۶) |
| ۲۰۱۵ | Hibernian | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Bristol City | ۳۵ | (۴) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | Birmingham City | ۳۱ | (۱) |
| ۲۰۲۰– | Aston Villa | ۱۹ | (۱) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Scotland U17 | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Scotland U19 | ۲۲ | (۰) |
| ۲۰۱۵– | تیم ملی فوتبال زنان اسکاتلند | ۲۳ | (۲) |
| |||
کلوئه آرتور (انگلیسی: Chloe Arthur؛ زادهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل اسکاتلند است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال Scotland women's national under-17 football team, Scotland women's national under-19 football team، و زنان اسکاتلند بازی کردهاست.
منابع
[ویرایش]- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ "FIFA Women's World Cup France 2019™ List of Players - Scotland" (PDF). فیفا. 27 May 2019. p. 19. Archived from the original (PDF) on 27 May 2019. Retrieved 27 May 2019.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chloe Arthur». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱.