Jump to content

Wikipedia:WikiProject Engineering/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Engineering along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-10-01 to 2025-10-31

Total views: 12,972,455

Updated: 18:55, 7 November 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Luigi Mangione 200,973 6,483 B Low
2 Rare-earth element 159,614 5,148 C Mid
3 Computer 129,045 4,162 B High
4 Cloud computing 112,137 3,617 C Mid
5 Newton's laws of motion 82,578 2,663 B Top
6 Nuclear weapon 81,667 2,634 C High
7 Massachusetts Institute of Technology 75,719 2,442 B Mid
8 Airbus A321neo 66,680 2,150 C Low
9 Flood control projects controversy in the Philippines 66,513 2,145 B Low
10 Erie Canal 64,889 2,093 C Mid
11 Honda K engine 64,875 2,092 C Low
12 BMW B58 60,535 1,952 C Low
13 HDMI 52,265 1,685 B Mid
14 Metric prefix 49,424 1,594 C Unknown
15 Internet of things 48,972 1,579 B High
16 Ford Model T 48,213 1,555 B Low
17 Trinity (nuclear test) 47,180 1,521 FA Top
18 GameCube 45,570 1,470 B Low
19 Glock switch 44,742 1,443 C Low
20 Dirac delta function 44,605 1,438 GA High
21 Technology 44,178 1,425 B Top
22 Entropy (information theory) 43,917 1,416 C High
23 Dyson sphere 42,043 1,356 C Mid
24 Indian Institutes of Technology 40,516 1,306 B Mid
25 Programmer 40,081 1,292 C Mid
26 Nuclear submarine 39,004 1,258 C Unknown
27 Shiva Ayyadurai 38,741 1,249 C Low
28 Little Boy 38,482 1,241 GA High
29 WD-40 37,947 1,224 C Low
30 Mikhail Kalashnikov 37,622 1,213 C Mid
31 IP code 36,972 1,192 C Mid
32 International Organization for Standardization 36,202 1,167 C Mid
33 Fat Man 36,009 1,161 GA High
34 Steam engine 34,969 1,128 C High
35 Energy 34,654 1,117 B Top
36 Larsen & Toubro 33,674 1,086 C High
37 Hard disk drive 33,583 1,083 B High
38 Solid-state drive 33,159 1,069 C Mid
39 Toyota UZ engine 33,045 1,065 C Low
40 Torque 32,908 1,061 C Mid
41 Murphy's law 32,484 1,047 C Low
42 Technology readiness level 32,144 1,036 C Mid
43 Robot 31,783 1,025 B Top
44 Engineering 31,712 1,022 C Top
45 Fourth Industrial Revolution 31,402 1,012 C Low
46 Enterprise resource planning 30,566 986 B Mid
47 Ideal gas law 29,442 949 C Mid
48 The O2 Arena 28,921 932 C Low
49 BMW N52 28,504 919 C Low
50 Francis Scott Key Bridge collapse 28,496 919 B Mid
51 Heating, ventilation, and air conditioning 28,390 915 C High
52 Ferdinand Porsche 28,007 903 Start Low
53 Nominal Pipe Size 27,679 892 Unknown Unknown
54 Nuclear reactor 27,673 892 B Mid
55 John DeLorean 27,668 892 B High
56 Diesel engine 27,665 892 C Mid
57 Momentum 27,487 886 B Top
58 Printed circuit board 26,338 849 B High
59 Intellectual property 26,332 849 B Top
60 Computer-aided design 25,613 826 C High
61 Nuclear weapons and Israel 25,590 825 B Low
62 BMW N55 25,566 824 C Low
63 Carl Benz 25,532 823 C High
64 Electrical engineering 25,496 822 B Top
65 Continuously variable transmission 25,472 821 C Mid
66 Mechanical engineering 24,856 801 B Top
67 Self-driving car 24,845 801 B Low
68 Northeastern University 24,404 787 B Low
69 Quantum logic gate 24,399 787 C Unknown
70 Institute of Electrical and Electronics Engineers 24,275 783 B High
71 Tokamak 24,162 779 C Low
72 Optical fiber 24,125 778 C Mid
73 Diesel fuel 23,703 764 C Mid
74 Electric motor 23,217 748 C High
75 Harrison Ruffin Tyler 23,211 748 C Low
76 Laptop 23,195 748 Start Mid
77 Air conditioning 23,078 744 C Mid
78 Gustave Eiffel 23,008 742 B Mid
79 CFM International CFM56 22,966 740 A Low
80 Tuned mass damper 22,668 731 C Mid
81 Nuclear warfare 22,579 728 C High
82 Honda L engine 22,465 724 C Low
83 Andrea Stella 22,355 721 Start Low
84 BMW N63 22,339 720 C Low
85 Abdul Latif Rashid 21,772 702 Start Low
86 Ellen Ochoa 21,713 700 B Low
87 Thermodynamics 21,623 697 B Unknown
88 Adrian Newey 21,616 697 B Low
89 Three-phase electric power 21,579 696 C Low
90 Millennium Dome 21,497 693 B Mid
91 Computer numerical control 21,467 692 C High
92 Cummins 21,459 692 C Mid
93 Science, technology, engineering, and mathematics 21,367 689 C Low
94 Rex Tillerson 21,194 683 C Mid
95 5S (methodology) 21,099 680 Start Low
96 Decision-making 20,995 677 C Top
97 Civil engineering 20,925 675 C Top
98 Dick Strawbridge 20,801 671 C Low
99 Software engineering 20,464 660 C Top
100 Gartner hype cycle 20,452 659 C Mid
101 BMW M52 20,431 659 C Low
102 Parkinson's law 20,394 657 C High
103 Citicorp Center engineering crisis 20,339 656 Start Low
104 AST SpaceMobile 19,505 629 Start Low
105 AutoCAD 19,444 627 C Mid
106 Active electronically scanned array 19,436 626 C Low
107 Straight-six engine 19,210 619 C Low
108 Twin-turbo 18,880 609 C Low
109 Ramjet 18,660 601 C Low
110 Genetic engineering 18,626 600 GA High
111 Supercharger 18,613 600 C Low
112 Ishikawa diagram 18,511 597 Start Mid
113 Ceramic 18,376 592 B Mid
114 Prince engine 18,329 591 C Low
115 KISS principle 17,947 578 C High
116 Rolls-Royce Merlin 17,868 576 FA High
117 Vannevar Bush 17,860 576 FA Mid
118 Engine 17,477 563 C High
119 Aerospace engineering 17,362 560 C Top
120 SCADA 17,326 558 C Mid
121 Robotics 17,275 557 B Top
122 V12 engine 17,098 551 C Mid
123 Hexagon 17,089 551 C Low
124 Scopus 17,067 550 Start Low
125 List of land speed records 17,016 548 List Mid
126 Planned obsolescence 17,000 548 C High
127 Jet engine 16,902 545 C High
128 CE marking 16,902 545 C Mid
129 Hyperloop 16,823 542 C High
130 AECOM 16,785 541 C Low
131 Cast iron 16,658 537 C Mid
132 Wrought iron 16,559 534 C Mid
133 Brick 16,548 533 C Mid
134 List of screw drives 16,463 531 List Mid
135 Carburetor 16,382 528 C Mid
136 BMW N57 16,315 526 Start Low
137 Lean manufacturing 16,269 524 C Mid
138 List of flight airspeed records 16,127 520 List Low
139 Rube Goldberg 15,849 511 C Mid
140 Flettner rotor 15,821 510 Start Unknown
141 Two-stroke engine 15,802 509 C Mid
142 List of speed records in rail transport 15,736 507 List Unknown
143 Shield AI 15,727 507 Start Unknown
144 Problem solving 15,669 505 C High
145 Scramjet 15,660 505 C Low
146 AGA cooker 15,622 503 Start Low
147 Big Dig 15,584 502 B Mid
148 Four-stroke engine 15,501 500 C High
149 MP Materials 15,501 500 C Low
150 Stress–strain curve 15,496 499 Start Unknown
151 Web of Science 15,412 497 C Low
152 Drag (physics) 15,400 496 C High
153 WSP Global 15,399 496 Start High
154 BMW M50 15,395 496 C Low
155 Groq 15,360 495 C Low
156 Brushless DC electric motor 15,318 494 C High
157 Minimum viable product 15,124 487 Start High
158 Engineer 14,945 482 C Top
159 Escorts Kubota Limited 14,915 481 Start Unknown
160 Metallurgy 14,907 480 C Top
161 Venturi effect 14,857 479 C Mid
162 Automation 14,707 474 B High
163 Taxonomy 14,645 472 Start Low
164 Law of triviality 14,642 472 C Mid
165 Oil platform 14,523 468 C Mid
166 Do it yourself 14,476 466 C Low
167 Diffusion of innovations 14,427 465 C Mid
168 Simple machine 14,359 463 C High
169 Tire 14,258 459 C Low
170 Steam turbine 14,229 459 C Mid
171 Big data 14,216 458 B High
172 Rust 14,174 457 C High
173 Boston Dynamics 14,112 455 C Low
174 Systems engineering 14,103 454 B High
175 Ringworld 14,080 454 B Low
176 Slate 13,879 447 Start Low
177 Oil refinery 13,868 447 B Mid
178 Big Blue crane collapse 13,798 445 Start Low
179 Carbon steel 13,786 444 C High
180 Gear 13,754 443 B High
181 Crane (machine) 13,720 442 B Mid
182 Francis Scott Key Bridge (Baltimore) 13,682 441 B Low
183 Rudolf Diesel 13,671 441 C Mid
184 Bachelor of Engineering 13,603 438 Start Mid
185 Fluid dynamics 13,599 438 B High
186 Nikolai Fomin (engineer) 13,548 437 Start Unknown
187 Pareto efficiency 13,460 434 C Mid
188 Space elevator 13,444 433 B Mid
189 Analog computer 13,354 430 B Low
190 Infrastructure 13,349 430 C High
191 Nissan MR engine 13,291 428 Start Low
192 Volvo Engine Architecture 13,289 428 List Low
193 Epicyclic gearing 13,285 428 B Mid
194 Materials science 13,179 425 B Top
195 IIT Kharagpur 13,166 424 B Mid
196 Otis Worldwide 13,110 422 Start Unknown
197 Noise pollution 13,071 421 C Mid
198 Santiago Calatrava 13,051 421 C High
199 Project management 12,997 419 B High
200 Mobile device 12,918 416 C Low
201 Molten-salt reactor 12,889 415 B Unknown
202 Citadel 12,879 415 C Low
203 Computer engineering 12,852 414 C Top
204 Gianpiero Lambiase 12,845 414 Start Low
205 Toyota A transmission 12,804 413 List Low
206 Sam Brinton 12,765 411 Start Low
207 Tungsten carbide 12,761 411 B Mid
208 High availability 12,752 411 C Low
209 Boiling point 12,701 409 B High
210 IIT Bombay 12,699 409 B Mid
211 Rebar 12,641 407 C High
212 List of megaprojects 12,632 407 List Unknown
213 Bastion fort 12,630 407 Start Unknown
214 Building information modeling 12,626 407 C Mid
215 Maintenance 12,587 406 C High
216 Ultimate tensile strength 12,538 404 C Low
217 Frances Haugen 12,518 403 C Low
218 List of BMW engines 12,456 401 List Low
219 Failure mode and effects analysis 12,421 400 C High
220 Hex key 12,364 398 C Mid
221 Brunel University of London 12,303 396 C High
222 Innovation 12,278 396 B Top
223 Smelting 12,243 394 C Low
224 O'Neill cylinder 12,232 394 C Unknown
225 Lever 12,151 391 B Mid
226 Operations research 12,135 391 C High
227 TDI (engine) 12,088 389 C Mid
228 AtkinsRéalis 12,059 389 C Low
229 BMW B57 11,953 385 Start Low
230 Mechatronics 11,952 385 Start Mid
231 Antenna (radio) 11,847 382 C Low
232 The purpose of a system is what it does 11,812 381 Start Low
233 ISO metric screw thread 11,805 380 C Mid
234 XY problem 11,776 379 Start Low
235 Global Airlines 11,729 378 C Unknown
236 Colossus computer 11,728 378 B Unknown
237 Information security 11,648 375 B High
238 Arup Group 11,605 374 Start Mid
239 Scram 11,503 371 C Low
240 Van 11,477 370 Start Low
241 Spinning jenny 11,415 368 Start High
242 Excavator 11,367 366 C Unknown
243 Dipole antenna 11,331 365 B Mid
244 List of engineering branches 11,281 363 List Low
245 Carnot cycle 11,278 363 B Mid
246 PSA EW/DW engine 11,216 361 C Low
247 Supply chain management 11,197 361 B Mid
248 Velomobile 11,147 359 C Unknown
249 Humanoid robot 11,120 358 C Top
250 Spaghetti bridge 11,109 358 Start Low
251 Barrel (unit) 11,085 357 C Unknown
252 Subaru WRX STI 11,074 357 Unknown Unknown
253 Risk management 11,028 355 C High
254 Richard Trevithick 11,012 355 C Mid
255 Phased array 10,999 354 C Low
256 Slag 10,968 353 C Low
257 SAE 304 stainless steel 10,961 353 C Low
258 Blueprint 10,960 353 Start High
259 Bulldozer 10,831 349 Start High
260 Von Mises yield criterion 10,709 345 Start Mid
261 Peter Madsen 10,680 344 C Low
262 BMW N20 10,591 341 Start Low
263 Audio engineer 10,557 340 C Mid
264 Neuromorphic computing 10,535 339 C Low
265 Euclidean vector 10,511 339 B Low
266 Atkinson cycle 10,489 338 C High
267 SolidWorks 10,461 337 Start Low
268 Power factor 10,410 335 B Low
269 Radioactive waste 10,272 331 B Low
270 Aerodynamics 10,270 331 B Top
271 Drag reduction system 10,238 330 C Low
272 Pulley 10,229 329 C Top
273 Clutch 10,213 329 C Mid
274 Hilti 10,182 328 Start Unknown
275 Composite material 10,165 327 C High
276 Weather modification 10,145 327 B Low
277 Synchronous motor 10,077 325 C High
278 Cryogenics 10,025 323 C Mid
279 Amy Schneider 9,980 321 C Low
280 Hero of Alexandria 9,934 320 C Mid
281 Volvo D5 engine 9,917 319 Start Low
282 Daniel Gabriel Fahrenheit 9,908 319 C Low
283 Cultured meat 9,867 318 B Low
284 Oberth effect 9,858 318 C Low
285 Robotic process automation 9,844 317 C Low
286 Turbo encabulator 9,839 317 C Unknown
287 Unobtainium 9,825 316 C Low
288 Product lifecycle 9,705 313 Start Mid
289 Pump 9,690 312 C High
290 Vilfredo Pareto 9,677 312 C Low
291 Royal Engineers 9,619 310 C Low
292 Archimedes' screw 9,582 309 C Low
293 Heavy equipment 9,537 307 C High
294 ST Engineering 9,537 307 Unknown Low
295 Waterfall model 9,477 305 C Mid
296 Chrysler B engine 9,468 305 Start Low
297 Chemical engineering 9,396 303 C Top
298 Thermal power station 9,387 302 C High
299 Impulse (physics) 9,380 302 Start High
300 Yagi–Uda antenna 9,361 301 C Low
301 Common rail 9,340 301 C Mid
302 Root-cause analysis 9,338 301 C Mid
303 BMW M12 9,239 298 C Low
304 Straight-three engine 9,227 297 C Mid
305 Equations of motion 9,150 295 B Mid
306 Project Habakkuk 9,135 294 Start Low
307 Project management triangle 9,075 292 Start Unknown
308 Francis Scott Key Bridge replacement 9,052 292 B Low
309 Servomotor 9,050 291 Start Unknown
310 Biomedical engineering 9,035 291 B Top
311 Poka-yoke 8,998 290 C High
312 Aluminium alloy 8,992 290 C High
313 Rocket engine 8,982 289 C Mid
314 Bagger 288 8,913 287 Start Mid
315 Hydraulics 8,905 287 C Top
316 Actuator 8,885 286 C Low
317 Rankine scale 8,880 286 C Low
318 General Electric Company 8,879 286 Start Low
319 Hammer 8,862 285 C Mid
320 Isometric projection 8,858 285 Start Mid
321 Stepper motor 8,857 285 C Unknown
322 Coandă effect 8,822 284 C Low
323 Turbo-diesel 8,743 282 C Mid
324 Mini Moke 8,728 281 B Low
325 Analysis paralysis 8,720 281 C High
326 Industrial engineering 8,645 278 C High
327 Fatberg 8,586 276 Start Low
328 Idea 8,578 276 C High
329 Aqueduct (water supply) 8,546 275 C Low
330 IIT Delhi 8,545 275 C Mid
331 Rack and pinion 8,528 275 C Mid
332 Combined-cycle power plant 8,492 273 B High
333 Telford 8,479 273 B Mid
334 Material 8,434 272 Start Low
335 Rotary engine 8,425 271 C Unknown
336 Petroleum industry 8,416 271 C Low
337 Overhead valve engine 8,389 270 C Mid
338 Wrench 8,387 270 C High
339 Tommy Flowers 8,380 270 Start Low
340 Unitree Robotics 8,368 269 Start Unknown
341 Compact crossover SUV 8,367 269 C Low
342 MAGURA V5 8,361 269 Start Unknown
343 Radial engine 8,329 268 B Unknown
344 Indiana State Fair stage collapse 8,307 267 C Low
345 Diorama 8,296 267 C Low
346 Proof of concept 8,292 267 Start High
347 Motor oil 8,262 266 C Low
348 Engineering drawing abbreviations and symbols 8,228 265 List Low
349 Kiln 8,219 265 C High
350 BMW M30 8,204 264 C Low
351 BMW N62 8,199 264 C Low
352 Optical disc 8,192 264 C Unknown
353 Risk 8,187 264 C Top
354 Baykar Bayraktar TB3 8,146 262 Start Unknown
355 Limited-slip differential 8,145 262 C Low
356 Rover V8 engine 8,134 262 C Low
357 List of commercial nuclear reactors 8,123 262 List Low
358 Straight-five engine 8,101 261 C Low
359 Pipeline 8,099 261 B Mid
360 Car suspension 8,033 259 C High
361 BMW 3 Series (G50) 8,023 258 Stub Unknown
362 Revolutions per minute 7,947 256 Start Mid
363 Monocoque 7,908 255 C High
364 Project 7,903 254 C Top
365 The O2 7,885 254 B Mid
366 Bluing (steel) 7,858 253 C Low
367 Fatigue (material) 7,821 252 C High
368 Creep (deformation) 7,819 252 B Low
369 Mercedes-Benz M119 engine 7,818 252 C Low
370 Acura Integra (2023) 7,813 252 Unknown Unknown
371 Refrigerant 7,783 251 B Mid
372 Structural integrity and failure 7,752 250 C Unknown
373 Combat engineer 7,720 249 C Mid
374 Rockwell hardness test 7,708 248 C High
375 Right to repair 7,680 247 B Unknown
376 Master–slave (technology) 7,642 246 Start Mid
377 Regenerative braking 7,626 246 C Low
378 Diesel particulate filter 7,592 244 C Low
379 O-ring 7,553 243 C Mid
380 China Railway CR450AF 7,537 243 Start Unknown
381 Brayton cycle 7,528 242 C Low
382 Pareto front 7,487 241 Start Unknown
383 Raising of Chicago 7,476 241 C Low
384 Turbine 7,455 240 C High
385 Mercedes-Benz OM648 engine 7,431 239 Start Low
386 Crowbar 7,404 238 Start Mid
387 Bloodhound LSR 7,401 238 C Low
388 Boiler 7,398 238 C High
389 Assembly line 7,391 238 C Mid
390 Parsons Corporation 7,391 238 Start Low
391 Sustainable energy 7,235 233 FA High
392 Metamaterial 7,222 232 B Low
393 Pykrete 7,219 232 C Low
394 Aerospace 7,206 232 B High
395 Concept map 7,199 232 C Mid
396 Forging 7,187 231 B Mid
397 Julie Payette 7,181 231 B Low
398 Timing belt (camshaft) 7,178 231 C Mid
399 Circular motion 7,106 229 C Mid
400 Crankcase ventilation system 7,097 228 C Low
401 Mass production 7,092 228 C Mid
402 BMW S68 7,064 227 Start Low
403 Volkswagen Bora 7,043 227 Unknown Unknown
404 SAE International 7,018 226 C Unknown
405 Barry Voight 7,009 226 FA Low
406 Garlin Gilchrist 6,985 225 C Low
407 Cogeneration 6,982 225 C Low
408 IIT Kanpur 6,955 224 B Mid
409 Electronic circuit 6,940 223 C Low
410 Seasteading 6,926 223 Start Low
411 List of vehicle speed records 6,914 223 List Unknown
412 Drafter 6,887 222 Start Mid
413 BMW 2 Series (G42) 6,864 221 C Low
414 Plumb bob 6,862 221 Start Low
415 Monkey wrench 6,852 221 Start Low
416 Simulation 6,848 220 B Mid
417 X band 6,831 220 C Mid
418 Otto cycle 6,794 219 C High
419 ASTM International 6,775 218 C Mid
420 Vibration 6,763 218 B High
421 BMW N46 6,748 217 Unknown Unknown
422 Caterpillar D11 6,735 217 Start Low
423 Biomimetics 6,693 215 C High
424 Drill 6,693 215 C Mid
425 Six Thinking Hats 6,688 215 C Mid
426 History of water supply and sanitation 6,661 214 B Low
427 Experimental Breeder Reactor I 6,641 214 C Low
428 Iron Ring 6,634 214 C Low
429 Error 6,622 213 Start High
430 Canal du Midi 6,611 213 B Unknown
431 Piston 6,608 213 C High
432 BMW M20 6,582 212 C Low
433 Start-stop system 6,571 211 C Low
434 Snap-on 6,534 210 C Low
435 Gas tungsten arc welding 6,527 210 FA Mid
436 Volvo Redblock engine 6,527 210 Start Low
437 Lynas 6,526 210 Start Low
438 2020 Aegean Sea earthquake 6,521 210 B Low
439 Fissile material 6,500 209 C Low
440 Camshaft 6,496 209 B Mid
441 Geometric dimensioning and tolerancing 6,490 209 Unknown Unknown
442 Surface roughness 6,489 209 C Low
443 ARINC 429 6,480 209 Start Unknown
444 Hempcrete 6,461 208 C Low
445 Werner von Siemens 6,456 208 C Unknown
446 Synthetic biology 6,452 208 B Unknown
447 Statistical process control 6,429 207 C Unknown
448 Diesel–electric powertrain 6,420 207 Start Unknown
449 Construction of the World Trade Center 6,418 207 FA Mid
450 Plain bearing 6,391 206 C Mid
451 Synergy 6,364 205 C High
452 Electronic engineering 6,349 204 C High
453 Ayao Komatsu 6,338 204 Start Low
454 Toyota M engine 6,319 203 List Low
455 Toyota IMV platform 6,303 203 Unknown Unknown
456 Nose cone design 6,296 203 Start Mid
457 Thermal energy storage 6,278 202 Start Unknown
458 Engineering drawing 6,273 202 C Low
459 List of IEC standards 6,268 202 List Unknown
460 Breakwater (structure) 6,250 201 C High
461 Constant-velocity joint 6,244 201 C Low
462 Flat engine 6,233 201 C Mid
463 Huygens–Fresnel principle 6,225 200 C Low
464 Engine knocking 6,208 200 C Low
465 Willis Carrier 6,200 200 C Unknown
466 Ontario Fault Determination Rules 6,197 199 Unknown Unknown
467 Lateral thinking 6,170 199 C Mid
468 Hofstadter's law 6,127 197 Start Mid
469 SAE steel grades 6,125 197 List Low
470 Daisy chain (electrical engineering) 6,100 196 Start Low
471 BMW S85 6,066 195 Start Low
472 Chimney 6,047 195 B Mid
473 Chemical industry 6,036 194 Start High
474 Pneumatics 6,024 194 C Mid
475 Volkswagen Group W-12 engine 6,024 194 C Low
476 Electrostatic discharge 5,978 192 Start Unknown
477 Megastructure 5,971 192 Start Unknown
478 Compression ratio 5,962 192 C Low
479 Linear motor 5,938 191 C High
480 International Standard Atmosphere 5,935 191 C Mid
481 Clinker (boat building) 5,921 191 C Low
482 Anti-roll bar 5,913 190 C Low
483 BMW N74 5,903 190 Start Low
484 SCART 5,891 190 Start Unknown
485 Renovation 5,891 190 Start Unknown
486 Spring (device) 5,883 189 C High
487 Universal joint 5,876 189 Unknown Unknown
488 Crank (mechanism) 5,867 189 B High
489 Speed tape 5,864 189 Start Mid
490 Futures studies 5,857 188 B Low
491 Power steering 5,818 187 C Low
492 Marine propulsion 5,813 187 C Mid
493 State of the art 5,811 187 Start High
494 Near and far field 5,786 186 C High
495 Project Plowshare 5,777 186 C Low
496 Bill of materials 5,777 186 Start Mid
497 Mohr's circle 5,771 186 B Mid
498 Cylinder head 5,762 185 Start Mid
499 W12 engine 5,730 184 Start Mid
500 Suitcase nuclear device 5,719 184 Start Low
501 Ciudad Juárez cobalt-60 contamination incident 5,710 184 C Low
502 Wheelbase 5,709 184 Start Unknown
503 Engineer's Ring 5,670 182 Start Low
504 Biological engineering 5,664 182 C High
505 Platform screen doors 5,663 182 C Unknown
506 Flange 5,662 182 Unknown Unknown
507 Heat pipe 5,662 182 C Low
508 RTFM 5,652 182 Start Low
509 Heat recovery ventilation 5,622 181 C Low
510 Avro Canada VZ-9 Avrocar 5,621 181 C Low
511 Control engineering 5,617 181 Start Top
512 Fibre-reinforced plastic 5,605 180 C Low
513 Metallurgy in pre-Columbian America 5,602 180 C Mid
514 Dry sump 5,600 180 C Low
515 AWTF-80 SC 5,581 180 Unknown Unknown
516 Shock absorber 5,540 178 C Mid
517 Geoengineering 5,536 178 B Mid
518 Refractory 5,521 178 B Low
519 Marine steam engine 5,513 177 B High
520 Master of Engineering 5,512 177 Start High
521 BMW N43 5,501 177 Start Low
522 Toyota K CVT transmission 5,486 176 Unknown Unknown
523 List of British innovations and discoveries 5,453 175 List Low
524 Fused filament fabrication 5,436 175 C Unknown
525 Aeronautics 5,433 175 C High
526 Military engineering 5,430 175 C Low
527 W16 engine 5,408 174 Start Mid
528 Theo Jansen 5,407 174 C Low
529 BMW M43 5,389 173 Start Low
530 History of the petroleum industry 5,354 172 C Low
531 Oceanco 5,335 172 Start Unknown
532 Disagreements on the intensity of tornadoes 5,333 172 B Low
533 Anthony Levandowski 5,329 171 Stub Low
534 Cam (mechanism) 5,317 171 C High
535 Pro forma 5,301 171 Start Mid
536 Hardness 5,297 170 C High
537 Efficiency 5,295 170 C Mid
538 National Grid (Great Britain) 5,284 170 C Unknown
539 Engine displacement 5,279 170 Start Low
540 Glitter 5,236 168 C Mid
541 Fault tree analysis 5,224 168 C Mid
542 Brinell hardness test 5,222 168 Start Mid
543 List of ISO standards 5,220 168 List Low
544 Hermetic seal 5,209 168 Start Unknown
545 ISO 26262 5,191 167 Start Low
546 Sequential manual transmission 5,188 167 C Low
547 Masahiro Hara 5,154 166 Start Unknown
548 Shape-memory alloy 5,134 165 C Unknown
549 Briggs & Stratton 5,127 165 C High
550 Austenitic stainless steel 5,117 165 C Low
551 Peristaltic pump 5,101 164 Start Low
552 Composite armour 5,065 163 Start Low
553 Brushed DC electric motor 5,055 163 C High
554 Central heating 5,052 162 B High
555 The Design of Everyday Things 5,029 162 Start Low
556 Rahula Anura Attalage 5,027 162 Stub Low
557 Stopwatch 4,980 160 Start Unknown
558 Pliers 4,974 160 C Mid
559 Brake fluid 4,971 160 C Mid
560 Nondestructive testing 4,969 160 C Low
561 ZF 9HP transmission 4,944 159 Unknown Unknown
562 Hydramatic 4,940 159 C Unknown
563 Absorption refrigerator 4,940 159 C Low
564 Hydrogen embrittlement 4,934 159 Start High
565 Sinclair C5 4,930 159 GA Mid
566 Synthetic oil 4,928 158 Start Mid
567 Hydrogen economy 4,926 158 B Low
568 Throttle 4,926 158 C Mid
569 Skanska 4,918 158 B Mid
570 Tarmacadam 4,917 158 Start Mid
571 Nissan TD engine 4,905 158 Start Unknown
572 Brainstorming 4,889 157 Start High
573 Allotropes of iron 4,877 157 C Low
574 Polaris Slingshot 4,877 157 C Low
575 Ferrari Dino engine 4,876 157 C Low
576 Wind tunnel 4,874 157 C Mid
577 Spacecraft propulsion 4,859 156 Start Unknown
578 Embarrassingly parallel 4,857 156 Start Low
579 Standing wave ratio 4,853 156 C High
580 Nail (fastener) 4,844 156 C Low
581 Conveyor belt 4,843 156 C High
582 Biochemical oxygen demand 4,842 156 C Mid
583 Screw thread 4,841 156 C High
584 Run-flat tire 4,836 156 C Low
585 Direct Stream Digital 4,834 155 C Unknown
586 Rolls-Royce PWR 4,831 155 Unknown Unknown
587 W engine 4,830 155 C Mid
588 Quantum engineering 4,823 155 Start Low
589 FR-4 4,819 155 Start Low
590 Engineering design process 4,803 154 Start High
591 Deep sea mining 4,802 154 C Low
592 Leonardo's fighting vehicle 4,789 154 Start Low
593 Aircraft flight dynamics 4,778 154 Start Mid
594 Singapore Airlines Flights 23 and 24 4,775 154 Start Unknown
595 Gigafactory Nevada 4,772 153 C Low
596 Lime mortar 4,764 153 C Low
597 White Rabbit Project (TV series) 4,762 153 Start Low
598 Torque wrench 4,749 153 C High
599 Four-bar linkage 4,738 152 C Mid
600 Fraunhofer-Gesellschaft 4,735 152 C High
601 Textile industry 4,700 151 C High
602 Drilling rig 4,699 151 Start Mid
603 Fail-safe 4,675 150 C Unknown
604 Tinder 4,668 150 Start Low
605 Forthing 4,668 150 Unknown Unknown
606 Mass-spring-damper model 4,659 150 Stub Low
607 X-energy 4,656 150 Start Low
608 Rate equation 4,652 150 C Mid
609 Worm drive 4,651 150 C Mid
610 Jackhammer 4,635 149 C Mid
611 Drivetrain 4,628 149 Start Low
612 Eight disciplines problem solving 4,623 149 Start Mid
613 Albert Mehrabian 4,621 149 C Low
614 Electromechanics 4,620 149 Start High
615 Cost–benefit analysis 4,613 148 B High
616 Defence in depth 4,606 148 Start Low
617 Risk assessment 4,600 148 C Mid
618 Engineer's Day 4,597 148 List Mid
619 Power-to-weight ratio 4,561 147 Start Mid
620 List of Japanese inventions and discoveries 4,544 146 List Low
621 Austenite 4,543 146 C Low
622 Watercraft 4,529 146 Start High
623 List of largest machines 4,528 146 List Unknown
624 Risk matrix 4,526 146 Start Mid
625 Six degrees of freedom 4,519 145 Start Low
626 Mechanical ventilation 4,515 145 B Low
627 Stress concentration 4,506 145 Start Mid
628 Structural engineering 4,497 145 B Top
629 Vulnerability 4,489 144 C Mid
630 Peter Bonnington 4,487 144 Start Low
631 Fastener 4,485 144 Start High
632 Pinglu Canal 4,484 144 Unknown Unknown
633 Sony α7 IV 4,473 144 Unknown Unknown
634 Kenneth Nichols 4,469 144 GA Mid
635 HOK (firm) 4,456 143 C Low
636 Megaproject 4,444 143 Start Mid
637 Technology adoption life cycle 4,438 143 Start Mid
638 Reynolds transport theorem 4,427 142 Start High
639 Lazare Carnot 4,425 142 C Mid
640 Quality control 4,411 142 C High
641 Single point of failure 4,405 142 C Low
642 Boosted fission weapon 4,401 141 C Low
643 Offshore drilling 4,386 141 C Mid
644 Water heating 4,376 141 C Mid
645 American Society of Mechanical Engineers 4,372 141 B Mid
646 Straight-eight engine 4,371 141 C Low
647 Y-Δ transform 4,369 140 Start Low
648 Dirichlet boundary condition 4,359 140 Stub Unknown
