Liste der längsten Motoryachten
In der folgenden Liste sind die 100 längsten noch in Dienst stehenden Motoryachten aufgeführt (Stand Januar 2025).[1] Motoryachten mit einer Länge über alles (Lüa) von mehr als 60 Metern werden auch als Megayacht bezeichnet.
Nach einem sich evtl. internationalen durchsetzendem Standard (LY3), der im Commonwealth[2] gilt und sich auch in internationalen Vorschriften wie SOLAS u. a. finden lässt, wären aus den Top 10 nur Azzam und Dilbar als SY zu sehen, da Schiffe mit mehr als 36 Gästen als Passagierschiff geführt werden und nicht als Yacht (12–36 Passagiere).
Yachten, die noch im Bau sind, werden nicht aufgeführt.
Motoryachten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Platz | Name | Länge über alles
(in m) |
Baujahr | Gross Tonnage / Volumen | Passagiere / Personal | Werft | Besitzer[3] | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzam | 180,61 | 2013 | 13136 | 36/60 | |||
| 2 | Fulk Al Salamah | 164,00 | 2016 | 20361 | 40/100 | |||
| 3 | Eclipse | 162,50 | 2010 | 13564 | 36/70 | |||
| 4 | Dubai | 162,00 | 2006 | 12488 | 48/88 | |||
| 5 | Blue | 160,60 | 2022 | 14785 | 48/80 | |||
| 6 | Dilbar | 156,00 | 2016 | 15917 | 36/84 | |||
| 7 | Al Said | 155,00 | 2008 | 15850 | 70/174 | |||
| 8 | A+ | 147,25 | 2012 | 12532 | 52/79 | |||
| 9 | Prince Abdulaziz | 147,00 | 1984 | 8074 | 64/65 | |||
| 10 | Opera | 146,35 | 2023 | 12518 | 48/80 | |||
| 11 | El Mahrousa | 145,72 | 1865 | 4561 | ||||
| 12 | Dragonfly | 142,08 | 2024 | 9408 | 18/40 | |||
| 13 | Scheherazade | 141,96 | 2020 | 10167 | 40/90 | Unbekannt | ||
| 14 | Nord | 141,60 | 2021 | 10154 | 36/50 | |||
| 15 | Yas | 141,00 | 2011 | 5002 | 60/56 | |||
| 16 | Ocean Victory | 140,00 | 2014 | 8506 | 28/56 | |||
| 17 | Solaris | 139,70 | 2021 | 11247 | 36/60 | |||
| 18 | Al Salamah | 139,30 | 1999 | 12234 | 40/134 | |||
| 19 | Luminance | 138,80 | 2024 | 9861 | 24/40 | |||
| 20 | Rising Sun | 138,00 | 2004 | 7841 | 16/45 | |||
| 21 | Flying Fox | 136,00 | 2019 | 9022 | 22/54 | |||
| 22 | Savarona | 135,94 | 1931 | 4581 | 34/44 | |||
| 23 | Crescent | 135,00 | 2018 | 9034 | 18/40 | |||
| 24 | Serene | 133,90 | 2011 | 8169 | 24/52 | |||
| 25 | Al Mirqab | 133,00 | 2008 | 9604 | 26/55 | |||
| 26 | Octopus | 126,20 | 2003 | 9932 | 12/42 | |||
| 27 | Maryah | 125,00 | 2015 | 7023 | 54/60 | |||
| 28 | Katara | 124,40 | 2010 | 8010 | 28/60 | |||
| 29 | Golden Odyssey | 123,20 | 2015 | 7690 | 32/60 | |||
| 30 | Al Lusail | 123,00 | 2017 | 8514 | 36/56 | |||
| 31 | Kismet | 122,00 | 2024 | 4918 | 20/40 | |||
| 32 | Alexander | 121,95 | 1965 | 5933 | 54/62 | |||
| 33 | A | 119,00 | 2008 | 12558 | 14/42 | |||
| 34 | Launchpad | 118,80 | 2024 | 5528 | 24/48 | |||
| 34 | Breakthrough | 118,80 | 2025 | 7295 | ||||
| 36 | Liva O | 118,20 | 2023 | 5054 | 16/25 | |||
| 37 | Infinity | 117,00 | 2022 | 4978 | 16/32 | |||
| 38 | Turama | 116,40 | 1990 | 8343 | ||||
| 39 | Multiverse | 116,00 | 2018 | 6862 | 30/48 | |||
| 40 | Atlantis II | 115,82 | 1981 | 3243 | 36/17 | |||
| 41 | Navtilvs | 115,76 | 1973 | 3413 | ||||
| 42 | Lady Jorgia | 115,10 | 2021 | 5257 | 14/26 | |||
| 43 | Luna | 115,00 | 2010 | 5655 | 18/50 | |||
| 43 | Pelorus | 115,00 | 2003 | 5403 | 18/41 | |||
| 45 | Le Grand Bleu | 112,80 | 2000 | 5556 | 20/35 | |||
| 46 | Renaissance | 111,85 | 2023 | 7200 | 36/44 | |||
| 47 | Alaiya | 111,50 | 2019 | 4699 | 18/38 | |||
| 48 | Kaos | 110,10 | 2017 | 4523 | 31/45 | |||
| 49 | Al Raya | 110,00 | 2008 | 5148 | 16/47 | |||
| 49 | Ambassador | 110,00 | 2018 | 4693 | 16/32 | Unbekannt | ||
| 49 | Radiant | 110,00 | 2009 | 5082 | 20/44 | |||
| 52 | Bravo Eugenia | 109,00 | 2018 | 3418 | 14/30 | |||
| 52 | Seven Seas | 109,00 | 2022 | 4444 | 14/30 | |||
| 54 | IJE | 108,00 | 2019 | 3471 | 22/29 | |||
| 55 | Luminosity | 107,60 | 2020 | 5844 | 27/37 | |||
| 56 | Andromeda | 107,40 | 2016 | 5937 | 30/30 | |||
| 57 | Shackleton | 107,00 | 2025 | 5885 | ||||
| 57 | Mar | 107,00 | 2020 | 3891 | 16/34 | |||
| 59 | Dream | 106,50 | 1997 | 4709 | 44/28 | |||
| 60 | Amadea | 106,10 | 2017 | 4402 | 16/36 | |||
| 61 | H3 | 105,00 | 2000 | 3521 | 32/42 | |||
| 62 | Lady Moura | 104,85 | 1990 | 6359 | 27/71 | |||
| 63 | Quantum Blue | 104,00 | 2014 | 4341 | 14/40 | |||
| 64 | Ulysses | 102,60 | 2024 | 2999 | 30/48 | |||
| 65 | Symphony | 101,50 | 2015 | 3463 | 20/38 | |||
| 66 | Attessa IV | 100,89 | 1999 | 2864 | 28/21 | |||
| 67 | I Dynasty | 100,80 | 2015 | 4437 | 22/30 | |||
| 68 | Moonrise | 99,95 | 2020 | 3945 | 16/32 | |||
| 69 | Christina O | 99,15 | 1943 | 1802 | 34/39 | |||
| 70 | Madame Gu | 99,00 | 2013 | 2991 | 12/32 | |||
| 71 | Aviva | 98,40 | 2017 | 4966 | 16/25 | |||
| 72 | Carinthia VII | 97,20 | 2002 | 3643 | 12/25 | |||
| 73 | Sophia | 96,55 | 2017 | 2991 | 18/34 | |||
| 74 | Limitless | 96,25 | 1997 | 2146 | 12/20 | |||
| 75 | Vava II | 96,00 | 2012 | 3933 | 22/34 | |||
| 76 | Whisper | 95,20 | 2014 | 2928 | 12/28 | |||
| 77 | AV | 95,15 | 2010 | 4447 | 24/32 | |||
| 78 | CC-Summer | 95,00 | 2019 | 3091 | 20/30 | |||
| 78 | O Pari | 95,00 | 2020 | 2743 | ||||
| 80 | Bliss | 94,75 | 2021 | 2983 | 14/20 | |||
| 81 | Viva | 94,00 | 2021 | 2999 | 14/18 | |||
| 82 | Mayan Queen IV | 93,25 | 2008 | 3897 | 16/24 | |||
| 83 | Lady S | 93,00 | 2019 | 2999 | 12/29 | |||
| 84 | Royal Romance | 92,50 | 2015 | 2901 | 14/22 | |||
| 85 | Tatoosh | 92,42 | 2000 | 3229 | 20/35 | |||
| 86 | Aquarius | 92,00 | 2016 | 2856 | 14/30 | |||
| 87 | Drizzle | 91,80 | 2024 | 2979 | 14/18 | |||
| 88 | Queen Miri | 91,50 | 2004 | 3367 | 36/32 | |||
| 88 | Draak | 91,50 | 2014 | 2998 | 28/33 | |||
| 90 | Nahlin | 91,44 | 1930 | 1377 | 14/35 | |||
| 91 | Moonlight II | 91,40 | 2005 | 3056 | 36/35 | |||
| 91 | Voyager | 91,40 | 1997 | 2785 | Unbekannt | |||
| 93 | Lady Lara | 91,00 | 2015 | 2945 | 18/40 | |||
| 94 | Dubawi | 90,60 | 1989 | 4184 | ||||
| 95 | Luna | 90,13 | 2018 | 2926 | 18/50 | |||
| 96 | Ice | 90,10 | 2005 | 3268 | 14/27 | |||
| 96 | Nero | 90,10 | 2007 | 1413 | 12/20 | |||
| 98 | Phoenix ² | 90,02 | 2010 | 2667 | 12/25 | |||
| 99 | Lionheart | 90,00 | 2016 | 2997 | 12/30 | |||
| 99 | DreAMBoat | 90,00 | 2019 | 2946 | 23/33 | |||
| Quelle: [5][6] | ||||||||
Begleitschiffe für Megayachten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die folgenden Schiffe werden teilweise auch als Motoryachten bezeichnet. Sie sind aber reine Begleit- und Versorgungsschiffe mit bis zu 130 Crewmitgliedern.
| Name | Länge (in m) | Baujahr | Besitzer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dhafi | 136,33 | 1987 |
für Al Said und Fulk Al Salamah | |
| M2 | 130,20 | 2002 |
für A+ | |
| U-81 | 80,10 | 2022 |
für Ulysses | |
| Dubai Shadow | 79,00 | 1973 |
für Dubai |
Sanktionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 wurden Russland und auch russische Oligarchen mit Sanktionen belegt. Ab April 2022 kam es zu Beschlagnahmungen von Yachten russischer Eigner.[7][8]
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Grégory Salle: Superyachten – Luxus und Stille im Kapitalozän, Suhrkamp Taschenbuch 2022. ISBN 978-3-518-12790-2
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liste und Fotos der längsten Motoryachten der Welt
- Die Liste der 200 längsten Motoryachten der Welt. boote-exclusiv.com; abgerufen am 15. März 2015
- Completed Superyachts (Motor, ab 1951) (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Yachts. In: superyachttimes.com. Abgerufen am 22. Dezember 2021 (englisch).
- ↑ Mitgliedsstaaten des Commonwealth of Nations. Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ SuperYacht, Luxury Yacht Owners and Private Jet Owners. In: superyachtfan.com. Abgerufen am 22. Dezember 2021 (englisch).
- ↑ Deutschland setzt weitere Luxusjacht fest orf.at, 13. Mai 2022, abgerufen am 12. Juli 2022.
- ↑ Schiffsdatenbank - VesselFinder. Abgerufen am 24. Juli 2025.
- ↑ Top-Listen. Abgerufen am 22. Juli 2025 (amerikanisches Englisch).
- ↑ https://fijisun.com.fj/2022/04/14/police-seize-amadea/
- ↑ https://luxurylaunches.com/transport/amadea-yacht-captured-in-fiji.php