San Marino
Yi palo
San Marino
| Di pilli ni | 3 Silimin gɔli September 301 |
|---|---|
| Yu'maŋli | Repubblica di San Marino, San Marino, la République de Saint-Marin |
| Zuliya wuhibu | Repubblica di San Marino, San Marco |
| Yɛtɔɣa sabbu gahinda | san mɐˈrʲinə, san .maˈriːno |
| Siɣili-lana yuli | Marinus |
| Yɛltɔɣa din nyɛ tuma ni dini | Italian |
| Tiŋgbani silima | Q336291 |
| Kali | culture of San Marino |
| Taachi sabbu | Libertas |
| Dunia yaɣili | Tuure |
| Tiŋa | San Marino |
| Tinzuɣu | San Marino |
| Wakati luɣili | Central European Time, Europe/San_Marino |
| Located in/on physical feature | Italian Peninsula, Southern Europe |
| Enclave within | Italia |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 43°56′0″N 12°28′0″E |
| Coordinates of easternmost point | 43°56′27″N 12°31′0″E |
| Coordinates of northernmost point | 43°59′24″N 12°30′36″E |
| Coordinates of southernmost point | 43°53′37″N 12°27′27″E |
| Coordinates of westernmost point | 43°57′12″N 12°24′13″E |
| Highest point | Monte Titano |
| Lowest point | Ausa River |
| Din nyɛ gɔmnanti nyolini | parliamentary republic, diarchy |
| Office held by head of state | Captain Regent of San Marino |
| Tiŋgban zuɣ'lana | Denise Bronzetti, Italo Righi |
| Kpamba yaɣili | Congress of State |
| Loo zalibu yaɣa | Grand and General Council |
| Tingbani liɣiri | euro |
| Di tarisi ni | Italia, European Union |
| Foundational text | Constitution of San Marino |
| Duhubu yaɣili | right |
| Niɣilim buɣum polo puloku balishɛli | Europlug, Schuko, Type L |
| Bal' tɔɣasira | Italian |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | 47890 |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://www.gov.sm/ |
| Hasitagi | SanMarino |
| Top-level Internet domain | .sm |
| Tuuta | flag of San Marino |
| Coat of arms | coat of arms of San Marino |
| Geography of topic | geography of San Marino |
| Nahingbaŋ | free country |
| Taarihi bachikpani dalinli | history of San Marino |
| Economy of topic | economy of San Marino |
| Demographics of topic | demographics of San Marino |
| Mobile country code | 292 |
| Tiŋgbani boligu zalikpana | +378 |
| Zuɣusaa zuɣusaa tangalimia lamba | 112, 115, 118, 113 |
| GS1 tiŋgbani code | 800-839 |
| Lansisi plati koodi | RSM |
| Maritime lamba kalinli | 268 |
| Unicode bachinima | 🇸🇲 |
| Di kalimi pahi | list of honorary citizens of San Marino |
| Category for maps or plans | Category:Maps of San Marino |
San Marino nyɛla tiŋgban'shɛli din be Europe yaɣili polo,Eastern Europe. Di nyɛla gbanpiɛla tiŋa.