Norway
Yi palo
Norway
| Di pilli ni | 26 Silimin gɔli October 1905, 17 Silimin gɔli May 1814, 9. century, 7 Silimin gɔli June 1905 |
|---|---|
| Yuli | ꠘꠞꠅꠦ |
| Yu'maŋli | Kongeriket Norge |
| Zuliya wuhibu | Kongeriket Norge, Kongeriket Noreg |
| Yɛtɔɣa sabbu gahinda | ˈnɔɾɡə, ˈnoːɾeːɡ, nɐrˈvʲeɡʲɪjə |
| Siɣili-lana yuli | tudu, palli |
| Yɛltɔɣa din nyɛ tuma ni dini | Bokmål, Sámi, Nynorsk, Norwegian |
| Tiŋgbani silima | Ja, vi elsker dette landet |
| Kali | culture of Norway |
| Taachi sabbu | Powered by nature, Ei grym yw natur |
| Dunia yaɣili | Tuure |
| Tiŋa | Norway |
| Tinzuɣu | Oslo |
| Wakati luɣili | UTC+01:00 |
| Be ni bee n pa kodoosheei zuɣu | Norwegian Sea, Barents Sea, North Sea, Skagerrak, Atlantic Ocean |
| Located in/on physical feature | Scandinavia |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 65°0′0″N 11°0′0″E |
| Coordinates of easternmost point | 70°23′15″N 31°10′5″E |
| Coordinates of northernmost point | 71°8′2″N 27°39′4″E |
| Coordinates of southernmost point | 57°57′35″N 7°34′11″E |
| Coordinates of westernmost point | 61°2′35″N 4°38′18″E |
| Highest point | Galdhøpiggen |
| Lowest point | Norwegian Sea |
| Din nyɛ gɔmnanti nyolini | constitutional monarchy, representative democracy |
| Office held by head of state | Monarch of Norway |
| Tiŋgban zuɣ'lana | Harald V of Norway |
| Office held by head of government | Prime Minister of Norway |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Jonas Gahr Støre |
| Kpamba yaɣili | Government of Norway |
| Loo zalibu yaɣa | Stortinget |
| Saliya dibu kpamba ban be tooni | Supreme Court of Norway |
| Central bank | Norges Bank |
| Tingbani liɣiri | Norwegian krone |
| Di tarisi ni | Sweden, Finland, Russia, European Union |
| Foundational text | Constitution of Norway |
| Duhubu yaɣili | right |
| Niɣilim buɣum polo puloku balishɛli | Europlug, Schuko |
| Ŋun bɔhim ŋa nyɛ | Scandinavian studies |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://norway.no |
| Hasitagi | Norway, norway |
| Top-level Internet domain | .no |
| Tuuta | flag of Norway |
| Coat of arms | coat of arms of Norway |
| Geography of topic | geography of Norway |
| Nahingbaŋ | free country |
| Taarihi bachikpani dalinli | history of Norway |
| Patron saint | Olaf II of Norway |
| most populous urban area | Oslo |
| Ziligi naba trafiki yaɣili | right |
| Open data portal | Open Data Portal Norway, Open and free geospatial data from Norway |
| Economy of topic | economy of Norway |
| Demographics of topic | demographics of Norway |
| Mobile country code | 242 |
| Tiŋgbani boligu zalikpana | +47 |
| Trunk prefix | no value |
| Zuɣusaa zuɣusaa tangalimia lamba | 112, 110, 113 |
| GS1 tiŋgbani code | 700-709 |
| Lansisi plati koodi | N |
| Maritime lamba kalinli | 257, 258, 259 |
| Unicode bachinima | 🇳🇴 |
| Category for honorary citizens of entity | Q16793213 |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Norway |
Norway nyɛla tiŋgban'shɛli din be Europe yaɣili polo,Northern Europe. Di nyɛla gbanpiɛla tiŋa.