Monterotondo
Udseende
| Monterotondo Monterotondo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Lazio | ||
| provins | Rom | ||
| Postnr. | 00015 | ||
| Telefonkode | 06 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | ROMA | ||
| UN/LOCODE | ITMTD | ||
| Demografi | |||
| 40.979 (2023) | |||
| - Areal | 40,9 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.001 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 165 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.monterotondo.rm.it | ||
| Oversigtskort | |||
Monterotondos beliggenhed i Italien 42°03′00″N 12°37′00″Ø / 42.05°N 12.6167°Ø | |||
Monterotondo er en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien, med omkring 40.979(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |