Thailand
Tampilan
| Karajaan Thailand ราชอาณาจักรไทย Ratcha-anachak Thai (Thai) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Chat, Satsana, Phra Maha Kasat (Thai: "Bangsa, Agama, Raja") |
||||||
| Ende kabangsaan: เพลงชาติไทย Phleng Chat Thai Ende karajaan: สรรเสริญพระบารมี Sansoen Phra Barami |
||||||
| |
||||||
| Ibu kota (dot kota nagodangna) | Bangkok 13°45′N 100°29′E / 13.750°LU 100.483°BB | |||||
| Saro resmi | Thai | |||||
| Pamerentahan | Monarki konstitusional1 | |||||
| - | Raja | Vajiralongkorn | ||||
| - | Perdana Menteri | Paetongtarn Shinawatra | ||||
| Legislatif | รัฐสภา Ratthasapha (saonnari ibubarkon) |
|||||
| Pambontukan | ||||||
| - | Karajaan Sukhothai | 1238 | ||||
| - | Karajaan Ayutthaya | 1351 | ||||
| - | Karajaan Thonburi | 1768 | ||||
| - | Karajaan Rattanakosin | 6 April 1782 | ||||
| - | Monarki konstitusional | 24 Juni 1932 | ||||
| Bolak | ||||||
| - | Total | 513,120 km2 (51) | ||||
| - | Bolak ni Aek (%) | 0,4 | ||||
| Alakna | ||||||
| - | Parkiraan 2015 | 65.104.000[1] (21) | ||||
| - | Kapadatan | 131/km2 (89) | ||||
| PDB (KKM) | Parkiraan 2015 | |||||
| - | Total | $1.107 triliun[2] (21) | ||||
| - | Per kapita | $16.081[2] (76) | ||||
| PDB (nominal) | Parkiraan 2015 | |||||
| - | Total | $373.536 miliar[2] (29) | ||||
| - | Per kapita | $5.426[2] (90) | ||||
| Gini (2010) | 39,4 (sedang)[3] | |||||
| IPM (2013) | ||||||
| Mata uang | Baht (฿) (THB) |
|||||
| Zona waktu | Woktu Indocina (ICT) (UTC+7) | |||||
| Sitiur | siambirang | |||||
| Kode ISO 3166 | TH | |||||
| Ranah Internet | .th dan .ไทย | |||||
| Kode telepon | +66 | |||||
| 1 | Pamarentahan saonnari itiop Junta militer | |||||
Kerajaan Thai (gorar sah Saro Thai : ราชอาณาจักรไทย Ratcha Anachak Thai; sanga Prathēt Thai), na dodas idokon Thailand i Saro Inggeris, sanga i saro aslina Mueang Thai (ibaca: "meng-thai", sarupo dohot versi Inggrisna, artianna "Negeri Thai"), ima sada negara i Asia Tenggara na marbalok dohot Laos dot Kamboja i timur, Malaysia dot Teluk Siam i selatan, dot Myanmar dot Laut Andaman i barat. Ksrajaan Thai nasolpu didokon Siam sampe tanggal 11 Mei 1949. Hata "Thai" (ไทย) artianna "kabebasan" i Saro Thai, tai juo bisa marujuk tu Alak Thai, ima mambaen gorar Siam lek ipake i alak isi negara Thai tarutamo kaum minoritas Tionghoa dot Amerika.
Referensi
[pature | pature sumber]- ↑ "Thailand Population 2014". World Population Review. 19 Oktober 2014. isise 2 Maret 2015.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 "Thailand". International Monetary Fund. isise 13 Oktober 2015.
- ↑ "Gini Index". World Bank. isise 2 Maret 2011.